多摩川一般BTS大郷開設記念第25回大郷葉月杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3141 山来   和人 B1 4.19 16.2 % 4.08 28.9 % 53 40.8 % 40 50.8 % 6
3227 長岡   茂一 B1 5.11 39.0 % 4.88 31.2 % 59 32.0 % 65 43.1 % 52
3256 三角   哲男 A1 6.61 50.4 % 5.89 39.4 % 40 40.7 % 80 50.0 % 41
3327 野長瀬  正孝 A2 5.73 35.1 % 5.40 30.0 % 44 45.7 % 71 29.0 % 4
3340 池田   雷太 B1 4.61 25.8 % 4.03 16.4 % 74 56.4 % 31 35.5 % 4
3347 矢後    剛 A2 5.21 29.6 % 5.32 28.0 % 41 35.5 % 63 40.0 % 6
3381 滝沢   芳行 B1 5.70 39.1 % 5.69 44.8 % 56 39.2 % 75 33.3 % 31
3419 栗原   謙治 B1 3.96 21.6 % 3.31 8.8 % 65 40.3 % 55 42.5 % 1
3445 加藤   高史 A2 5.23 32.5 % 5.68 32.3 % 61 40.7 % 62 27.2 % 42
3448 高山   秀雄 B1 4.62 23.1 % 3.94 14.2 % 20 34.4 % 87 33.3 % 2
3482 金子   猛志 B1 4.54 26.6 % 5.38 34.7 % 70 31.5 % 57 36.9 % 64
3497 後藤    浩 A2 5.75 40.3 % 4.65 28.4 % 43 37.9 % 53 41.1 % 45
3533 佐川   正道 B1 4.57 24.3 % 4.67 20.9 % 21 49.1 % 32 49.0 % 6
3613 角谷   健吾 A2 5.89 45.6 % 6.79 55.1 % 48 40.0 % 69 34.6 % 15
3619 長谷川   充 B1 5.05 29.8 % 5.13 38.0 % 55 34.6 % 52 30.7 % 16
3641 一瀬    明 A2 6.09 47.8 % 6.45 47.8 % 26 32.6 % 48 47.0 % 1
3647 伊藤   雄二 B1 4.19 15.0 % 4.44 22.2 % 47 44.6 % 74 28.8 % 5
3656 伯母   芳恒 A2 5.04 35.1 % 5.65 35.1 % 71 34.4 % 44 31.4 % 3
3771 折下   寛法 A2 6.05 38.5 % 5.88 33.9 % 29 46.4 % 54 42.3 % 43
3792 田中    豪 A1 5.64 37.6 % 6.21 47.2 % 24 34.6 % 85 48.2 % 21
3812 山崎   聖司 B1 4.78 25.9 % 4.22 26.0 % 18 40.0 % 27 32.0 % S5
3860 松本   浩貴 B1 4.28 24.1 % 5.08 32.4 % 73 39.2 % 38 30.7 % 6
3868 尾形   栄治 A2 4.30 20.2 % 5.59 37.7 % 45 35.2 % 21 42.5 % 6
3902 蜷川   哲平 A2 5.54 32.5 % 5.54 35.1 % 64 27.1 % 50 58.8 % 23
3940 飯山    泰 A1 6.81 53.2 % 6.46 41.8 % 50 34.6 % 35 31.3 % 24
3992 関口   智久 B1 5.02 32.2 % 5.74 41.6 % 19 33.3 % 43 32.0 % 45
4075 中野   次郎 A1 6.77 46.6 % 7.60 58.5 % 12 33.3 % 37 37.0 % 52
4083 福島   勇樹 A1 5.61 35.2 % 6.41 47.0 % 36 30.9 % 64 47.1 % 1
4085 荻野   裕介 A2 6.27 38.8 % 4.78 24.3 % 72 35.1 % 76 31.3 % 32
4134 杉山   貴博 A2 6.16 43.8 % 6.30 45.2 % 57 29.0 % 22 40.3 % 2
4140 梶野   学志 A1 6.68 52.2 % 5.88 41.0 % 34 23.2 % 73 43.4 % 16
4177 萬    正嗣 B1 4.94 31.2 % 5.31 31.1 % 58 32.0 % 79 34.6 % 25
4197 渥美   卓郎 B1 3.88 12.5 % 3.98 17.5 % 49 30.4 % 24 37.0 % 3
4229 市川   美宏 B1 4.40 25.6 % 4.44 22.2 % 75 37.0 % 28 41.1 % 44
4297 山田   哲也 A1 6.04 40.0 % 7.00 55.5 % 39 38.3 % 45 35.9 % 43
4366 前沢   丈史 A1 6.74 53.1 % 6.43 44.9 % 25 38.4 % 49 30.9 % 26
4465 大西    賢 B1 4.69 29.3 % 3.59 13.7 % 68 33.3 % 30 26.3 % 3
4550 石岡   将太 B1 4.11 18.0 % 5.04 26.8 % 17 32.7 % 33 42.5 % 5
4581 吉村    誠 A2 5.66 37.1 % 5.97 48.2 % 33 35.2 % 72 35.7 % 33
4863 三浦   裕貴 B1 4.58 25.2 % 4.29 16.3 % 38 40.7 % 34 43.4 % 35
4906 鈴木   雅希 B2 3.91 20.2 % 5.20 32.2 % 60 42.8 % 70 34.6 % 1
4911 片岡   大地 B1 4.40 25.5 % 4.54 22.0 % 23 31.6 % 78 46.3 % 5
4928 栗城    匠 A1 6.05 41.3 % 6.34 52.1 % 15 32.2 % 56 38.4 % 31
5226 藤田   俊祐 B1 5.21 32.1 % 4.48 25.9 % 69 48.4 % 47 30.3 % 12
5290 坂本   一真 B2 1.11 0.0 % 1.17 0.0 % 63 38.1 % 51 28.0 % 56
5292 佐藤   右京 B2 1.24 0.0 % 1.19 0.0 % 11 36.5 % 59 39.2 % 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。