児島一般創刊75周年記念スポーツニッポン杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3265 今村   暢孝 A1 5.88 45.3 % 6.83 63.3 % 29 37.8 % 40 41.1 %
3392 小森   信雄 B1 4.29 23.6 % 4.00 20.0 % 68 33.1 % 51 40.9 %
3458 東    健介 B1 4.39 23.9 % 4.96 27.3 % 56 30.2 % 42 37.9 %
3668 市川    猛 B2 3.72 21.0 % 4.14 23.8 % 11 34.9 % 56 29.3 %
3697 勝野   竜司 B2 5.37 30.7 % 5.50 40.0 % 12 32.4 % 43 37.5 %
3761 山本   光雄 B1 5.08 29.3 % 5.70 35.0 % 41 41.7 % 67 30.5 %
3779 原田   幸哉 A1 6.88 46.5 % 5.41 13.6 % 51 35.0 % 38 40.1 %
3873 別府   昌樹 A2 5.95 44.0 % 5.88 33.3 % 38 34.0 % 75 34.4 %
4007 榮田   将彦 B1 5.30 34.5 % 4.27 22.7 % 46 33.1 % 25 31.1 %
4042 丸岡   正典 A1 6.47 47.3 % 6.09 42.2 % 55 37.2 % 60 44.5 %
4081 樋口   範政 B1 4.81 26.7 % 5.33 11.1 % 21 39.0 % 73 31.7 %
4164 岩永   節也 B2 3.78 10.3 % 3.63 0.0 % 37 32.9 % 11 36.7 %
4173 岡谷   健吾 B1 5.51 33.3 % 5.82 49.0 % 58 29.7 % 23 28.2 %
4199 北川   潤二 A1 6.87 51.5 % 4.83 31.0 % 20 43.5 % 13 35.5 %
4214 林    祐介 A2 6.02 46.0 % 5.57 35.7 % 60 31.7 % 12 34.9 %
4277 金田   大輔 B1 4.49 32.1 % 5.29 39.5 % 66 31.0 % 16 27.7 %
4323 山田   佑樹 B1 5.54 37.1 % 6.25 44.2 % 28 37.8 % 45 36.1 %
4336 松田   竜馬 B1 4.93 30.8 % 5.59 38.7 % 57 33.5 % 71 29.0 %
4358 松本   庸平 B1 4.20 22.6 % 4.90 40.0 % 24 37.7 % 41 37.4 %
4359 横川   聖志 B1 4.92 26.9 % 5.02 31.7 % 72 29.8 % 69 33.7 %
4367 山口   修路 B1 4.31 15.5 % 5.10 38.4 % 25 30.1 % 35 46.6 %
4369 丹下    将 A1 5.98 41.2 % 0.00 0.0 % 49 37.9 % 22 37.1 %
4398 船岡  洋一郎 A1 6.83 53.5 % 7.19 55.5 % 34 24.8 % 32 30.1 %
4463 三苫   晃幸 A2 6.47 48.8 % 4.90 30.0 % 35 37.9 % 27 32.6 %
4537 渡邉   和将 A1 6.50 47.1 % 6.76 50.7 % 45 27.0 % 47 34.5 %
4549 小林   文彦 A2 5.55 36.1 % 6.63 50.0 % 44 34.1 % 20 40.2 %
4572 渡部    悟 B1 5.53 32.1 % 6.11 42.8 % 36 27.4 % 30 37.2 %
4584 村岡   賢人 A2 6.89 52.5 % 6.90 50.4 % 26 22.5 % 17 31.2 %
4640 山ノ内  雅人 A2 5.66 40.1 % 6.07 50.0 % 39 31.1 % 55 42.3 %
4650 中山   雄太 A2 6.47 51.4 % 6.60 50.0 % 14 39.8 % 46 33.5 %
4697 國弘   翔平 B1 4.10 25.7 % 5.30 40.5 % 54 36.7 % 18 37.3 %
4713 白神    優 A2 7.10 53.3 % 6.23 36.7 % 67 32.1 % 68 44.7 %
4737 竹井   貴史 A1 6.15 45.8 % 8.71 71.4 % 32 29.8 % 66 48.4 %
4750 井上   尚悟 B1 4.19 22.2 % 3.64 16.0 % 65 37.5 % 28 30.0 %
4757 山田   祐也 A2 6.68 53.9 % 6.11 40.7 % 64 42.1 % 26 30.5 %
4762 藤原  啓史朗 A1 7.29 51.2 % 6.43 46.1 % 47 34.8 % 63 36.2 %
4788 小池   哲也 A2 6.28 47.4 % 5.55 36.3 % 40 42.4 % 65 37.0 %
4824 松井   洪弥 A2 6.16 44.5 % 5.37 31.5 % 48 37.5 % 49 28.2 %
4828 松山   将吾 A1 6.20 45.2 % 6.89 44.4 % 13 41.1 % 19 31.6 %
4871 菊池   宏志 B1 3.66 13.7 % 4.22 5.5 % 30 33.3 % 14 35.5 %
5000 岡本  翔太郎 B1 4.00 15.3 % 3.71 14.2 % 17 36.3 % 70 29.1 %
5011 高木   圭大 B1 4.19 25.2 % 3.14 14.2 % 23 37.2 % 15 41.1 %
5016 宮田   龍馬 A2 6.59 47.6 % 4.64 25.6 % 19 37.3 % 21 28.4 %
5029 中    亮太 A2 5.77 44.1 % 5.65 38.4 % 69 34.7 % 53 36.6 %
5125 高井   雄基 B1 4.67 25.5 % 0.00 0.0 % 16 31.2 % 24 36.6 %
5128 坪井   爽佑 B1 3.58 23.0 % 0.00 0.0 % 63 36.2 % 48 35.2 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。