福岡一般新春開運特選レース

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3297 藤丸   光一 B1 5.35 30.7 % 5.68 40.1 % 50 28.2 % 170 35.7 % 11
3473 石川   真二 A1 6.91 55.8 % 7.13 61.1 % 16 33.8 % 152 35.9 % 64
3566 川添   英正 B1 4.78 29.1 % 5.26 33.0 % 64 30.4 % 148 32.9 % 4
3576 白水   勝也 A1 5.67 30.2 % 6.29 42.4 % 74 29.7 % 160 35.8 % 2
3616 中村    真 B1 5.83 38.2 % 5.56 37.9 % 36 31.5 % 158 42.2 % 6
3714 梶原    正 B1 4.20 12.2 % 3.97 21.0 % 52 37.3 % 110 39.4 % 52
3726 桂林    寛 B1 4.74 28.2 % 4.60 25.7 % 61 46.4 % 138 36.6 % 42
3742 宮地   秀祈 B1 4.83 26.8 % 5.64 33.3 % 15 31.2 % 163 30.9 % 6
3747 國崎   良春 A2 6.04 45.8 % 6.00 43.4 % 68 30.6 % 161 31.5 % 56
3825 宮嵜  隆太郎 B1 4.02 22.4 % 3.86 22.2 % 22 33.6 % 114 31.5 % 6
3853 岩崎   正哉 A2 6.31 42.1 % 6.61 52.3 % 67 38.4 % 147 36.7 % 42
3898 平田   忠則 A1 6.87 50.0 % 6.18 45.9 % 19 31.6 % 109 33.3 % 2
3928 林    恵祐 B1 3.79 11.9 % 4.57 29.4 % 18 30.4 % 124 32.9 % 6
3986 沖島   広和 A2 5.95 48.1 % 5.57 31.8 % 29 33.8 % 128 45.2 % 33
4022 待鳥   雄紀 A2 6.49 48.6 % 6.06 46.2 % 23 36.0 % 126 33.7 % 34
4102 益田   啓司 A1 6.53 48.8 % 6.67 52.4 % 14 39.4 % 131 30.0 % 15
4122 安東   幸治 A2 6.21 46.2 % 5.57 42.1 % 33 35.9 % 133 36.1 % 23
4136 江夏    満 A1 6.35 42.4 % 7.03 52.4 % 46 27.2 % 144 34.8 % 13
4256 渡辺   浩司 A1 6.65 48.1 % 7.07 56.2 % 42 36.2 % 107 26.9 % 23
4272 大場   広孝 B1 4.73 23.5 % 5.93 45.2 % 48 42.6 % 130 36.3 % 6
4330 奈須   啓太 A2 5.86 44.8 % 5.90 43.1 % 57 33.9 % 104 43.5 % 53
4336 松田   竜馬 B1 5.45 35.4 % 5.04 35.9 % 21 32.5 % 139 37.8 % 3
4350 篠崎   元志 A1 7.11 44.7 % 7.39 53.2 % 51 34.4 % 141 33.7 % 22
4351 里岡   右貴 A1 6.12 46.1 % 6.62 49.5 % 62 39.0 % 174 36.6 % 1
4477 篠崎   仁志 A1 7.04 44.2 % 8.00 62.7 % 34 41.0 % 111 29.6 % 16
4495 森   晋太郎 B1 4.67 25.7 % 5.40 35.0 % 58 27.8 % 103 33.5 % 61
4504 前田   将太 A1 7.45 49.5 % 7.81 61.3 % 59 40.9 % 143 23.9 % 51
4513 河野   真也 A2 5.86 41.2 % 6.37 48.5 % 32 29.5 % 165 32.1 % 21
4555 富永   大一 B1 4.94 28.7 % 4.43 22.0 % 66 35.7 % 159 36.6 % 3
4614 石倉   洋行 B2 5.50 36.3 % 7.09 58.6 % 11 40.2 % 132 35.8 % 4
4669 井上    茂 B1 4.11 18.5 % 4.73 25.7 % 49 33.3 % 125 31.6 % 4
4674 池田   剛規 B1 5.26 35.4 % 5.17 35.6 % 55 37.8 % 171 31.2 % 14
4693 松下   誉士 B1 4.54 22.9 % 4.63 25.5 % 26 32.6 % 118 32.1 % S4
4736 高倉   和士 A1 6.90 49.0 % 7.78 67.6 % 28 38.1 % 101 32.1 % 34
4737 竹井   貴史 A1 5.85 40.8 % 6.32 44.0 % 27 40.9 % 127 32.9 % 56
4942 柴田   朋哉 B1 4.15 18.0 % 4.77 25.5 % 39 34.8 % 155 45.9 % 1
4957 竹之内   極 B1 4.88 25.5 % 5.02 25.0 % 37 41.5 % 146 33.5 % 5
5018 竹下   大樹 A2 5.14 27.6 % 5.58 41.0 % 75 36.1 % 150 30.2 % 32
5028 原田  才一郎 A2 6.22 44.9 % 5.47 31.5 % 53 38.4 % 116 35.2 % 1
5071 野見山  拓己 B1 5.33 33.3 % 5.55 38.6 % 40 30.7 % 117 39.4 % 5
5081 篠原   飛翔 B1 4.53 21.4 % 5.45 35.4 % 43 35.5 % 145 39.5 % 35
5092 篠原   晟弥 B1 5.06 37.0 % 5.53 37.8 % 25 31.8 % 120 38.3 % 55
5107 松本   真広 B1 3.75 14.9 % 3.45 12.7 % 63 49.1 % 173 29.4 % 4
5131 江藤   敦宏 B1 3.62 13.3 % 2.70 6.0 % 17 34.0 % 102 34.5 % 5
5138 村本   大成 B2 2.88 5.0 % 2.44 5.0 % 71 32.9 % 121 32.5 % 6
5160 藤森   陸斗 B1 3.93 16.4 % 3.91 16.8 % 65 42.6 % 113 31.9 % 24
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。