宮島G2モーターボート大賞

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3514 山一   鉄也 A2 5.75 39.1 % 6.01 46.2 % 26 33.0 % 63 36.0 % 2 35456 5
3716 石渡   鉄兵 A1 7.04 48.0 % 4.62 27.5 % 50 39.2 % 32 51.5 % 6 545 1423
3721 守田   俊介 A1 8.20 75.0 % 7.63 47.3 % 51 26.8 % 68 35.0 % 241 523 6
3772 一柳   和孝 A2 5.55 33.6 % 5.25 35.0 % 66 35.8 % 73 32.2 % 3 5 563 21
3779 原田   幸哉 A1 6.89 44.3 % 7.44 56.2 % 74 34.2 % 15 22.8 % 1 411 15S
3920 正木   聖賢 A1 6.42 43.2 % 6.53 51.3 % 33 33.0 % 33 29.7 % 355 4 4253
3959 坪井   康晴 A1 7.52 53.5 % 6.60 40.0 % 18 37.6 % 38 28.1 % 2 224 111
4044 湯川   浩司 A1 7.14 53.1 % 6.71 42.8 % 23 29.9 % 50 45.0 % 133 223 2
4052 興津    藍 A2 6.08 45.0 % 7.44 65.6 % 76 43.4 % 51 33.6 % 2 43445 4
4083 福島   勇樹 A2 6.65 56.7 % 0.00 0.0 % 53 34.9 % 16 32.1 % 5 123 615
4118 宇佐見   淳 A1 5.97 39.5 % 5.69 30.5 % 35 29.1 % 62 41.4 % 541 2 245
4131 原    豊土 A2 6.17 47.2 % 6.00 44.4 % 75 49.5 % 13 32.9 % 1 545 5642
4264 長尾   章平 A2 6.30 44.5 % 5.49 32.2 % 17 40.9 % 29 40.0 % 2 513 246
4342 谷野   錬志 A1 7.34 52.0 % 0.00 0.0 % 56 32.6 % 53 28.1 % 256 165 62
4352 下條  雄太郎 A2 7.09 56.0 % 6.95 52.5 % 73 38.0 % 54 30.8 % 423 2 152
4371 西山   貴浩 A1 7.07 47.7 % 7.21 39.2 % 28 26.4 % 28 36.5 % 5 42331 3
4398 船岡  洋一郎 A1 6.51 49.5 % 6.73 51.3 % 58 37.3 % 67 34.6 % 3 41233 4
4409 坂元   浩仁 A1 7.08 53.1 % 6.84 57.8 % 57 33.0 % 75 46.0 % 216 5 6235
4420 津久井  拓也 A2 5.99 42.7 % 0.00 0.0 % 16 41.7 % 76 25.5 % 4 123 214
4424 松尾   昂明 A2 6.43 45.0 % 6.41 53.8 % 21 41.6 % 20 31.7 % 565 4 2412
4441 末永   由楽 A1 6.69 49.5 % 6.40 40.4 % 68 40.5 % 66 37.3 % 141 215 4
4471 新田   泰章 A2 6.48 54.5 % 6.02 41.1 % 39 44.0 % 71 33.6 % 2 361 361
4500 山田   康二 A1 7.14 42.8 % 6.69 43.7 % 64 30.5 % 19 35.7 % 414 1 423
4526 池田   雄祐 A2 5.67 40.0 % 6.94 51.6 % 59 42.3 % 70 32.0 % 1 26666 33
4532 秋元    哲 A1 6.69 51.5 % 7.43 60.0 % 11 37.6 % 14 38.6 % 131 121 1
4549 小林   文彦 A2 5.30 33.3 % 4.71 28.5 % 29 48.5 % 18 45.7 % 6 3 335 6F
4570 前田   聖文 A2 6.78 50.8 % 5.87 34.7 % 67 40.7 % 79 24.0 % 356 4 314
4572 渡部    悟 A2 5.88 42.9 % 5.00 30.7 % 20 31.3 % 55 33.6 % 5 245 6 56
4704 河野    大 A1 6.17 43.5 % 6.75 50.0 % 65 42.1 % 64 31.9 % 6 515 3334
4734 安河内   将 A2 6.34 44.1 % 7.40 60.0 % 52 33.3 % 58 43.9 % 533 1 133
4771 下寺   秀和 A2 5.87 40.2 % 6.11 43.4 % 61 32.4 % 27 39.6 % 6 35325 16
4798 浜先   真範 A1 6.33 42.6 % 6.58 48.8 % 15 40.4 % 60 32.4 % 214 436 41
4816 村松   修二 A2 6.38 51.2 % 7.09 53.7 % 38 24.1 % 61 27.5 % 3 6 612 12
4828 松山   将吾 A1 5.99 36.4 % 5.43 28.5 % 34 36.0 % 56 38.3 % 231 1 231
4848 仲谷   颯仁 A1 6.88 50.7 % 6.70 55.0 % 80 28.7 % 35 38.5 % 134 264 15
4850 野中   一平 A1 7.58 62.7 % 6.21 45.8 % 63 31.3 % 65 35.0 % 446 5 5424
4888 金児   隆太 A2 5.80 37.6 % 4.14 21.4 % 62 45.2 % 11 28.9 % 2 12562 5
4907 小池   修平 A1 7.68 58.9 % 8.00 60.0 % 24 28.5 % 25 24.6 % 433 256 64
4908 上田   龍星 A1 7.24 57.6 % 7.27 61.2 % 70 28.4 % 34 42.3 % 4 23131 2
4953 尾上   雅也 A2 6.40 48.1 % 5.20 30.0 % 27 41.8 % 36 23.8 % 4 364 2331
4967 中村   魁生 A2 5.41 34.6 % 5.95 35.0 % 31 31.3 % 57 33.6 % 6 626 5426
4985 井本   昌也 A2 6.14 46.7 % 5.42 36.6 % 30 26.6 % 77 24.0 % 165 4 5534
4991 宗行   治哉 A1 5.67 37.3 % 6.04 41.3 % 78 30.6 % 52 38.4 % 664 6 4343
5005 石田   貴洋 A2 5.98 40.3 % 0.00 0.0 % 19 41.9 % 78 38.1 % 6 641 2 15
5015 高橋   竜矢 A1 6.82 46.7 % 6.65 50.6 % 60 29.2 % 30 29.2 % 355 6 442S
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。