レース情報・結果
大村一般ミッドナイトボートレースin大村 3rd
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 3.92 | 21.6 % | 4.83 | 20.8 % | 51 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 456 |
3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 3.76 | 19.1 % | 0.00 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 2 56 |
3501 | 川上 昇平 | B1 | 4.13 | 20.3 % | 5.47 | 34.5 % | 31 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 5 15 |
3787 | 天野 誠 | B2 | 3.68 | 14.6 % | 3.80 | 14.2 % | 38 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 4 45 |
3828 | 明石 正之 | A2 | 5.61 | 42.8 % | 5.42 | 30.7 % | 56 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 144 |
3992 | 関口 智久 | B1 | 5.09 | 31.4 % | 4.28 | 16.6 % | 30 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 164 |
4043 | 桐本 康臣 | A2 | 6.01 | 43.4 % | 5.62 | 26.9 % | 52 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 6 45 |
4058 | 野末 智一 | A2 | 5.02 | 26.3 % | 0.00 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 222 |
4072 | 森永 淳 | A1 | 5.89 | 43.6 % | 6.69 | 53.3 % | 36 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 1123 |
4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 6.16 | 38.7 % | 5.73 | 45.4 % | 43 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 1 54 |
4164 | 岩永 節也 | B1 | 3.81 | 18.7 % | 4.01 | 20.1 % | 14 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | 656 |
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 6.68 | 47.5 % | 6.95 | 53.7 % | 53 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 1155 |
4179 | 広次 修 | B1 | 5.15 | 29.3 % | 5.37 | 36.6 % | 29 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 4 42 |
4191 | 赤羽 克也 | A1 | 6.30 | 47.3 % | 6.56 | 53.1 % | 48 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 2334 |
4270 | 岸本 雄貴 | B1 | 4.09 | 19.1 % | 3.94 | 23.5 % | 40 | 0.0 % | 55 | 0.0 % | 5 1 |
4314 | 青木 幸太郎 | B1 | 5.26 | 35.9 % | 6.20 | 50.0 % | 34 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 3 22 |
4403 | 木下 大將 | A1 | 5.46 | 38.0 % | 5.54 | 45.6 % | 25 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 5123 |
4416 | 三宅 健太 | B2 | 4.36 | 18.9 % | 4.36 | 18.1 % | 39 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 6 24 |
4432 | 黄金井 力良 | B1 | 5.99 | 38.4 % | 5.53 | 35.2 % | 55 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 5 42 |
4463 | 三苫 晃幸 | A1 | 5.72 | 38.8 % | 5.86 | 41.8 % | 12 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 2153 |
4465 | 大西 賢 | B1 | 3.78 | 11.5 % | 0.00 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 3 1 |
4496 | 内堀 学 | B1 | 5.44 | 34.4 % | 5.90 | 37.9 % | 16 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 136 |
4516 | 野口 勝弘 | A1 | 6.34 | 42.8 % | 5.71 | 41.1 % | 37 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 1626 |
4601 | 森野 正弘 | A1 | 7.19 | 57.2 % | 6.02 | 36.9 % | 20 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 4231 |
4638 | 小林 遼太 | B1 | 5.07 | 28.0 % | 3.62 | 15.3 % | 45 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 5 14 |
4644 | 山田 亮太 | A2 | 5.85 | 34.2 % | 0.00 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 5215 |
4654 | 篠田 優也 | A2 | 6.22 | 47.1 % | 5.60 | 36.6 % | 26 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 3433 |
4665 | 加藤 啓太 | B1 | 4.49 | 22.6 % | 4.20 | 20.0 % | 28 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 452 |
4700 | 金子 和之 | A2 | 6.09 | 42.4 % | 6.82 | 63.6 % | 27 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 2421 |
4731 | 間野 兼礼 | B1 | 4.66 | 21.6 % | 5.44 | 38.8 % | 35 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 6 32 |
4737 | 竹井 貴史 | A1 | 6.95 | 58.4 % | 5.67 | 11.1 % | 21 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 3431 |
4771 | 下寺 秀和 | A2 | 6.55 | 48.8 % | 5.23 | 45.4 % | 41 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 3531 |
4812 | 西野 雄貴 | A1 | 6.03 | 40.0 % | 6.00 | 31.5 % | 46 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 3511 |
4836 | 大谷 健太 | B1 | 4.50 | 23.5 % | 2.00 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 436 |
4837 | 酒井 陽祐 | B1 | 4.53 | 22.0 % | 0.00 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 161 |
4872 | 山下 流心 | A2 | 3.57 | 9.5 % | 6.06 | 50.0 % | 18 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 3336 |
4873 | 蒲原 健太 | B1 | 4.29 | 19.1 % | 3.53 | 10.5 % | 11 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 524 |
5009 | 大賀 龍之介 | B1 | 4.53 | 27.0 % | 1.67 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 225 |
5137 | 川原 涼 | B1 | 4.37 | 23.4 % | 0.00 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 4 56 |
5172 | 田村 慶 | B1 | 4.44 | 25.6 % | 6.78 | 55.5 % | 49 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 266 |
5178 | 成貞 琳平 | B1 | 3.03 | 9.8 % | 3.90 | 10.0 % | 54 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 6 3 |
5181 | 森 智哉 | B1 | 4.91 | 29.6 % | 2.34 | 5.7 % | 15 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 4 4 |
5196 | 鰐部 太空海 | B1 | 5.89 | 40.0 % | 4.50 | 22.2 % | 33 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 6 5 |
5237 | 永松 良教 | B2 | 3.18 | 13.1 % | 2.20 | 5.0 % | 13 | 0.0 % | 52 | 0.0 % | 6 S |
5246 | 楠 将太郎 | B1 | 2.87 | 7.6 % | 2.08 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 3 6 |
5330 | 安河内 鈴之介 | B2 | 3.42 | 11.1 % | 2.93 | 7.1 % | 24 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 6 6 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。