江戸川G2江戸川634杯 モーターボート大賞

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3499 市川   哲也 A2 5.92 45.1 % 6.00 37.2 % 33 27.5 % 69 34.8 % 453 2 2443
3686 鳥居塚  孝博 A2 6.11 37.6 % 6.01 41.2 % 13 21.2 % 35 41.0 % 1 343 346
3696 白井   友晴 A2 5.44 32.6 % 5.46 30.9 % 59 21.4 % 51 41.9 % 3 4 234 13
3740 大澤   普司 A2 5.60 32.9 % 6.61 53.0 % 62 37.5 % 41 21.0 % 3 1 133 2
3822 平尾   崇典 A1 6.58 44.3 % 7.15 55.7 % 46 25.0 % 67 26.1 % 255 223 5
3888 山本   英志 A2 5.52 41.6 % 6.58 51.1 % 16 48.7 % 45 34.2 % 2 361 336
3940 飯山    泰 A1 6.15 44.8 % 6.04 38.5 % 30 31.7 % 14 27.5 % 343 4 5152
3956 横澤   剛治 A1 6.25 43.0 % 5.79 36.8 % 60 37.8 % 19 19.4 % 3 1 144 5
4084 杉山   正樹 A1 6.90 50.6 % 6.67 43.8 % 53 31.7 % 10 41.1 % 523 234 25
4151 下河   誉史 A2 5.86 38.4 % 4.67 33.3 % 55 35.1 % 62 25.6 % 453 355 41
4290 稲田   浩二 A1 7.32 56.4 % 6.65 48.8 % 28 37.1 % 37 21.0 % 4 432 5354
4296 岡崎   恭裕 A1 6.56 46.7 % 7.70 56.6 % 20 32.3 % 71 34.2 % 5 1F1 342
4297 山田   哲也 A1 7.11 60.0 % 5.87 41.7 % 45 35.1 % 18 36.8 % 336 2F1 55
4318 桑原   将光 A2 5.82 36.6 % 6.28 45.3 % 57 31.7 % 38 22.2 % 544 252 31
4335 若林    将 A1 6.74 48.6 % 6.59 45.5 % 31 34.2 % 34 33.3 % 131 1 421
4344 新田   雄史 A1 7.46 57.2 % 6.00 25.0 % 68 15.3 % 36 46.3 % 2 223 413
4370 山口   達也 A1 6.91 54.1 % 7.01 55.7 % 17 17.5 % 48 25.6 % 1 442 613
4379 桑島   和宏 A2 6.20 42.1 % 6.02 36.6 % 49 38.1 % 61 35.9 % 146 455 22
4430 永田   秀二 A1 6.40 45.1 % 6.02 43.0 % 40 24.3 % 26 54.7 % 462 522 31
4432 黄金井  力良 A2 5.70 36.6 % 5.82 36.1 % 21 31.5 % 65 42.8 % 2 144 3643
4458 抹香   雄三 A2 5.46 36.1 % 5.71 45.8 % 58 43.5 % 13 37.1 % 6 3 632 36
4466 南    佑典 A2 5.49 36.0 % 5.67 39.5 % 54 35.0 % 25 33.3 % 632 351 65
4468 大池   佑来 A1 6.80 45.7 % 7.41 57.8 % 15 25.0 % 60 31.7 % 1 234 243
4543 重木   輝彦 A1 6.36 40.8 % 6.67 47.6 % 18 37.8 % 15 35.9 % 1 266 114
4572 渡部    悟 A2 5.93 45.1 % 5.29 35.3 % 66 38.7 % 66 47.6 % 4 554 531
4598 加藤   政彦 A1 6.40 49.5 % 6.72 51.9 % 11 30.7 % 39 27.0 % 2 634 561
4610 佐藤   大佑 A2 5.92 44.6 % 6.76 49.4 % 50 28.5 % 33 25.0 % 125 466 64
4644 山田   亮太 A2 5.69 34.9 % 5.93 40.8 % 64 28.5 % 11 37.1 % 4 224 5 44
4649 和田   操拓 A2 5.76 42.1 % 5.79 41.1 % 69 27.0 % 20 20.5 % 5 515 654
4652 酒見   峻介 A2 6.01 46.0 % 5.96 37.2 % 24 18.7 % 54 27.7 % 6 556 6656
4677 片橋   幸貴 A1 6.44 46.6 % 6.59 52.9 % 51 36.1 % 21 51.7 % 141 113 1
4688 永井   彪也 A1 6.82 46.7 % 6.25 39.2 % 52 35.7 % 68 28.2 % 212 366 6
4748 渡邉   雄朗 A1 6.95 59.1 % 6.61 49.0 % 61 42.8 % 29 30.7 % 1 5 551 23
4769 馬場    剛 A1 6.07 43.3 % 6.56 50.4 % 32 41.0 % 43 23.5 % 261 4 234
4826 井上   一輝 A1 6.56 46.1 % 6.89 54.7 % 22 38.8 % 32 44.7 % 3 241 212
4832 権藤   俊光 A1 6.59 52.1 % 6.94 53.6 % 23 63.6 % 64 21.8 % 3 311 221
4848 仲谷   颯仁 A1 7.30 57.7 % 7.33 66.6 % 43 38.8 % 31 36.5 % 244 311 5
4880 澤崎   雄哉 A2 4.94 25.2 % 6.01 36.6 % 26 29.2 % 17 40.0 % 6 165 5626
4928 栗城    匠 A2 6.11 42.4 % 6.50 42.2 % 41 26.4 % 56 41.0 % 166 462 21
4985 井本   昌也 A1 6.39 47.9 % 2.67 0.0 % 34 52.7 % 27 24.3 % 623 2 4566
4989 石原    翼 A1 6.18 44.1 % 0.00 0.0 % 39 44.1 % 23 42.8 % 662 166 14
5002 上田   健太 A2 5.64 40.9 % 0.00 0.0 % 27 25.7 % 55 40.9 % 2 655 4316
5017 澤田   尚也 A2 6.30 46.0 % 6.22 44.4 % 63 38.1 % 58 21.0 % 1 4 531 4
5018 竹下   大樹 A2 6.33 43.9 % 6.30 44.6 % 47 36.3 % 53 55.8 % 361 K15 62
5049 松井   友汰 A2 6.09 46.5 % 5.61 35.7 % 38 26.8 % 46 32.4 % 542 362 35
5115 香川   颯太 A2 5.65 35.8 % 3.84 16.2 % 56 46.3 % 63 14.2 % 554 545 53
5228 若林   樹蘭 A2 6.06 42.1 % 5.56 38.2 % 71 21.6 % 50 29.7 % 3 142 142
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。