福岡G3マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3024 西島   義則 A1 6.70 55.2 % 6.71 52.6 % 13 35.5 % 172 33.5 % 12112 11
3072 西田    靖 A2 4.58 25.8 % 5.88 41.1 % 64 39.8 % 114 31.2 % 33S 3551
3211 北川   敏弘 B1 4.05 14.7 % 5.88 33.3 % 59 36.2 % 133 37.5 % 362 2622
3284 渡邊  伸太郎 B1 5.17 31.5 % 6.05 38.4 % 49 34.0 % 154 30.5 % 1 542342
3294 野中   義生 B1 4.83 28.1 % 5.50 30.0 % 60 30.4 % 141 30.5 % 622 4524
3297 藤丸   光一 B1 5.20 34.2 % 5.74 38.4 % 32 34.1 % 109 28.6 % 2 611512
3303 渡辺    豊 A2 5.76 37.2 % 5.60 35.0 % 31 38.4 % 122 27.2 % 4 252114
3352 小川   晃司 B1 4.39 15.2 % 4.18 12.1 % 74 36.2 % 111 33.5 % 356 2S6
3412 鈴木    博 A2 6.41 49.2 % 5.73 36.3 % 34 34.7 % 148 42.6 % 1 435233
3432 宮迫   暢彦 A2 4.86 28.4 % 3.69 25.0 % 57 29.5 % 117 33.1 %
3434 松尾   宣邦 B1 4.41 24.7 % 5.07 33.3 % 66 41.2 % 159 43.8 % 1 35534S
3442 宮武   英司 A2 5.28 30.6 % 5.47 32.5 % 17 38.2 % 126 28.9 % 4332243
3444 香月   大介 B1 3.70 22.6 % 4.44 21.8 % 61 35.1 % 139 38.5 % 461 3326
3459 中野   和裕 B1 3.74 16.1 % 4.48 23.8 % 72 31.2 % 140 29.3 %
3462 竹上   真司 B1 4.52 23.6 % 5.81 42.3 % 16 35.5 % 129 43.7 % 6 353 62
3467 森    弘行 B1 3.94 22.7 % 0.00 0.0 % 47 31.4 % 167 35.2 % 3 463 55
3473 石川   真二 A1 6.76 56.2 % 6.88 55.5 % 52 38.8 % 138 44.4 % 2S42433
3482 金子   猛志 B1 4.60 23.5 % 5.40 30.0 % 70 39.1 % 156 31.9 % 4 114145
3502 渡邉   英児 B1 6.08 47.3 % 6.15 50.0 % 14 36.3 % 115 29.7 % 656 6155
3514 山一   鉄也 A2 5.79 39.8 % 5.53 37.1 % 67 33.5 % 127 36.6 % 1 233341
3517 高橋    勲 B1 5.06 30.6 % 5.00 12.5 % 37 36.4 % 170 36.7 % 154 453
3596 河上   年昭 B1 4.66 21.1 % 0.00 0.0 % 58 34.4 % 136 30.5 % 2 356631
3699 富永   正人 B1 5.21 35.6 % 4.13 0.0 % 44 33.3 % 113 31.6 % 352 2244
3740 大澤   普司 A2 5.72 34.3 % 5.30 10.0 % 65 39.4 % 160 30.4 % 42525 11
3747 國崎   良春 A2 5.52 36.0 % 5.73 43.3 % 73 30.6 % 125 39.4 % 64561 25
3748 小黒   竜吾 B1 4.32 20.2 % 5.40 35.0 % 68 30.1 % 116 36.1 % 55266 4
3793 高橋   真吾 B1 3.97 17.7 % 4.80 20.0 % 41 34.6 % 142 32.8 % 4 435 54
3837 秋山   広一 A2 6.19 46.0 % 5.41 34.1 % 43 31.6 % 165 35.7 % 532 2225
3848 川上   聡介 B1 5.58 36.1 % 7.44 55.5 % 29 37.2 % 107 37.0 % 1 511633
3880 浅見   宗孝 B1 5.11 30.3 % 4.50 25.0 % 26 37.0 % 134 26.6 % 4 4144S6
3882 新田   智彰 B1 5.43 36.5 % 4.27 26.8 % 38 32.6 % 166 36.8 % 3 214413
3909 佐々木  康幸 A1 6.77 56.3 % 7.73 72.7 % 51 36.5 % 151 31.2 % 13436 22
3911 鈴木    猛 B1 4.93 29.9 % 3.81 7.4 % 54 29.9 % 171 22.4 % 5 33S 26
3922 菅沼   佳昭 B1 4.16 19.4 % 4.33 22.2 % 19 36.6 % 145 32.2 % 566 5 61
3928 林    恵祐 B1 4.23 25.0 % 4.50 26.0 % 53 32.8 % 130 31.4 % 526 1336
3929 杢野   誓良 B1 5.03 33.9 % 0.00 0.0 % 27 33.8 % 112 35.0 % 1 565 36
3963 原田   秀弥 A2 5.37 34.5 % 4.71 14.2 % 25 38.7 % 157 30.4 % 625 3655
4025 山本   隆幸 A1 5.94 41.6 % 6.55 40.9 % 24 40.6 % 121 29.3 % 3113211
4039 村上   功祐 B1 5.23 32.6 % 4.46 29.1 % 35 33.1 % 169 30.7 % 4 531143
4077 品田   直樹 B1 4.68 27.6 % 5.06 27.7 % 55 30.8 % 124 40.8 % 651 5464
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。