丸亀G3第15回琴参バスカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3304 烏野   賢太 B1 5.92 38.3 % 5.86 39.4 % 45 46.9 % 34 38.3 %
3362 間嶋   仁志 B1 5.50 38.8 % 7.08 57.1 % 18 34.2 % 4 32.2 %
3684 清水   攻二 A2 6.16 44.2 % 6.11 42.1 % 25 33.8 % 13 32.6 %
3696 白井   友晴 A2 5.45 31.9 % 5.00 24.2 % 43 40.6 % 33 36.1 %
3736 岡本    猛 B1 4.34 20.6 % 5.14 31.4 % 30 28.4 % 38 33.9 %
3747 國崎   良春 B1 5.03 32.4 % 6.60 50.0 % 53 44.2 % 5 32.9 %
3777 樋口    亮 A2 5.71 35.9 % 5.96 45.1 % 60 29.5 % 27 32.4 %
3807 岡部    哲 B1 4.49 22.3 % 3.50 10.0 % 22 26.2 % 18 30.9 %
3843 上之   晃弘 B1 4.76 25.8 % 4.38 25.0 % 41 36.6 % 24 38.7 %
3852 澤    大介 B1 5.62 42.1 % 5.14 42.8 % 29 27.3 % 19 33.1 %
3935 岩津   徹郎 B1 5.15 29.0 % 4.59 27.2 % 23 36.1 % 49 32.0 %
3956 横澤   剛治 A1 6.23 41.7 % 6.41 44.1 % 59 38.9 % 26 31.2 %
3960 菊地   孝平 A1 7.59 59.2 % 6.79 41.3 % 49 39.0 % 31 40.0 %
3961 谷村   一哉 A2 6.18 37.8 % 6.81 50.0 % 54 33.1 % 41 41.0 %
3986 沖島   広和 B1 5.00 28.3 % 4.52 14.8 % 11 37.6 % 15 36.0 %
4167 片岡   秀樹 B1 4.75 23.6 % 6.00 42.8 % 37 38.7 % 37 32.6 %
4254 川島   圭司 A2 5.81 39.8 % 5.41 27.5 % 16 31.2 % 36 39.4 %
4269 杉山   裕也 A1 6.78 49.6 % 6.97 45.1 % 5 26.2 % 14 41.1 %
4331 三好   勇人 A2 5.69 30.5 % 5.90 39.0 % 21 42.1 % 10 34.3 %
4369 丹下    将 A2 6.23 47.6 % 6.50 50.0 % 17 27.3 % 11 38.2 %
4495 森   晋太郎 B1 4.77 30.6 % 4.10 24.1 % 52 43.0 % 35 37.3 %
4505 島田   賢人 A1 6.19 42.3 % 6.31 43.7 % 20 36.5 % 2 31.2 %
4533 峰重   侑治 B1 5.60 38.2 % 5.42 42.4 % 62 29.0 % 50 35.0 %
4578 藤山   雅弘 B1 6.57 51.5 % 5.11 40.0 % 65 42.4 % 56 34.4 %
4583 古田   祐貴 B1 5.49 36.6 % 6.35 45.3 % 28 29.4 % 54 30.9 %
4584 村岡   賢人 A1 7.02 54.4 % 5.75 40.0 % 19 34.4 % 58 32.7 %
4593 小坂   宗司 A2 5.45 32.4 % 5.41 38.2 % 66 40.7 % 32 36.3 %
4739 中村   晃朋 A1 6.47 42.8 % 6.50 44.6 % 47 49.1 % 53 33.3 %
4757 山田   祐也 A1 6.38 44.7 % 6.42 38.7 % 12 26.1 % 45 35.7 %
4856 豊田  健士郎 A1 6.56 46.6 % 7.09 54.5 % 61 33.5 % 29 38.7 %
4889 後藤   盛也 A2 5.27 37.6 % 5.91 45.4 % 46 40.1 % 64 34.3 %
4906 鈴木   雅希 B1 5.80 37.7 % 5.09 27.2 % 36 40.7 % 46 32.1 %
4931 木谷   賢太 A1 5.83 33.0 % 6.44 48.1 % 13 34.2 % 51 35.1 %
4966 田川   大貴 A2 5.42 35.9 % 5.91 45.4 % 7 26.6 % 7 31.7 %
4976 金山   立樹 B1 5.32 30.1 % 0.00 0.0 % 57 47.5 % 59 33.0 %
4980 佐々木  完太 A1 6.50 44.0 % 7.80 60.0 % 56 30.8 % 25 33.9 %
5020 宮村   勇哉 B1 4.45 25.2 % 0.00 0.0 % 1 30.0 % 43 36.3 %
5049 松井   友汰 A2 5.78 40.4 % 4.57 30.4 % 9 36.8 % 48 35.3 %
5096 上原    崚 B1 5.99 45.7 % 3.90 10.0 % 58 45.6 % 23 38.1 %
5106 山崎    祥 B1 4.06 20.9 % 0.00 0.0 % 8 31.8 % 16 38.3 %
5135 仲    航太 B1 5.52 34.9 % 6.42 42.1 % 10 32.5 % 52 40.7 %
5197 中野   仁照 A1 6.20 42.2 % 3.86 14.2 % 40 34.7 % 60 37.6 %
5199 垂水    悠 B1 4.58 27.4 % 5.08 38.4 % 39 38.1 % 61 35.1 %
5224 西岡   顕心 A1 6.75 48.7 % 6.13 37.8 % 50 31.7 % 12 38.1 %
5229 吉川   晴人 B1 5.90 42.9 % 5.00 28.5 % 31 38.0 % 21 36.3 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。