レース情報・結果
浜名湖一般(タイトル不明)
| レース | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 11:07 | 2918 埼玉 / B1 2 着 | 2802 高知 / B1 3 着 | 2523 静岡 / B1 6 着 | 2543 愛知 / B1 5 着 | 4013 福井 / B2 4 着 | 2104 福岡 / B1 1 着 | 
| 2R 11:27 | 3544 静岡 / B1 5 着 | 3320 三重 / A2 3 着 | 3394 東京 / B1 1 着 | 2803 静岡 / B1 2 着 | 2159 大阪 / B2 6 着 | 3879 岡山 / B1 4 着 | 
| 3R 11:47 | 2991 長崎 / B1 2 着 | 3120 大阪 / B1 1 着 | 2851 大阪 / A2 3 着 | 2385 東京 / B2 5 着 | 2731 徳島 / B1 4 着 | 2383 栃木 / B1 6 着 | 
| 4R 12:11 | 4013 福井 / B2 5 着 | 3981 静岡 / B1 1 着 | 3476 徳島 / B1 3 着 | 2265 佐賀 / A2 4 着 | 2529 愛知 / B1 2 着 | 3275 奈良 / A2 6 着 | 
| 5R 12:36 | 2420 福岡 / B1 1 着 | 3205 埼玉 / A2 4 着 | 2570 香川 / B1 6 着 | 3692 石川 / B2 5 着 | 3065 埼玉 / A1 3 着 | 3394 東京 / B1 2 着 | 
| 6R 13:02 | 2370 大阪 / B1 6 着 | 3105 茨城 / A1 1 着 | 2731 徳島 / B1 5 着 | 2918 埼玉 / B1 2 着 | 3425 神奈川 / A2 3 着 | 2950 福岡 / B1 4 着 | 
| レース | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | 
| 7R 13:31 | 2529 愛知 / B1 6 着 | 3713 愛知 / A1 1 着 | 3108 徳島 / A2 3 着 | 3320 三重 / A2 5 着 | 3476 徳島 / B1 4 着 | 2842 大阪 / A1 2 着 | 
| 8R 14:00 | 2362 三重 / A2 2 着 | 3275 奈良 / A2 6 着 | 3879 岡山 / B1 1 着 | 2570 香川 / B1 5 着 | 2958 長崎 / A1 3 着 | 3205 埼玉 / A2 4 着 | 
| 9R 14:31 | 2265 佐賀 / A2 1 着 | 2803 静岡 / B1 5 着 | 2385 東京 / B2 2 着 | 3120 大阪 / B1 4 着 | 2370 大阪 / B1 3 着 | 3544 静岡 / B1 6 着 | 
| 10R 15:02 | 3425 神奈川 / A2 2 着 | 3065 埼玉 / A1 4 着 | 3692 石川 / B2 1 着 | 3981 静岡 / B1 6 着 | 3108 徳島 / A2 5 着 | 3713 愛知 / A1 3 着 | 
| 11R 15:33 | 2842 大阪 / A1 3 着 | 2958 長崎 / A1 1 着 | 2950 福岡 / B1 5 着 | 3105 茨城 / A1 6 着 | 2362 三重 / A2 2 着 | 2420 福岡 / B1 4 着 | 
| 12R 16:07 | 2904 岡山 / B1 5 着 | 3909 静岡 / A2 1 着 | 3714 福岡 / A2 3 着 | 3839 静岡 / B1 6 着 | 3073 熊本 / A2 2 着 | 2014 静岡 / A2 4 着 | 
