レース情報・結果
若松G3G3 2001女子リーグ第4戦
| レース | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 10:51 | 3943 岡山 / B1 1 着 | 4088 長崎 / B2 6 着 | 3766 千葉 / B2 4 着 | 3994 滋賀 / B1 3 着 | 3359 長崎 / B2 2 着 | 3962 福井 / B2 5 着 | 
| 2R 11:12 | 4065 岡山 / B1 3 着 | 3900 長崎 / B1 2 着 | 3938 広島 / B2 5 着 | 3196 埼玉 / B2 1 着 | 4017 山口 / B1 4 着 | 3324 兵庫 / B1 6 着 | 
| 3R 11:34 | 3993 愛知 / B1 S1 | 3999 静岡 / B1 1 着 | 3486 福岡 / A2 2 着 | 3299 福岡 / A2 5 着 | 3579 埼玉 / A2 4 着 | 3646 岡山 / B1 3 着 | 
| 4R 11:58 | 3192 福岡 / B1 5 着 | 3676 佐賀 / B1 2 着 | 3389 福岡 / B1 4 着 | 3280 三重 / A2 1 着 | 3469 福井 / B1 6 着 | 3802 岡山 / B1 3 着 | 
| 5R 12:23 | 3474 静岡 / A2 4 着 | 3844 千葉 / B1 3 着 | 3359 長崎 / B2 2 着 | 3207 東京 / B1 1 着 | 3845 兵庫 / B1 6 着 | 3871 長崎 / B1 5 着 | 
| 6R 13:00 | 3481 香川 / B1 2 着 | 3289 大阪 / A1 3 着 | 3418 静岡 / B2 4 着 | 3317 福岡 / A2 1 着 | 3357 岡山 / B1 5 着 | 4088 長崎 / B2 6 着 | 
| レース | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | 
| 7R 13:27 | 4017 山口 / B1 5 着 | 3778 埼玉 / B1 2 着 | 3650 佐賀 / B1 3 着 | 3604 福岡 / A2 4 着 | 3298 静岡 / A2 1 着 | 3486 福岡 / A2 6 着 | 
| 8R 13:55 | 3469 福井 / B1 6 着 | 3646 岡山 / B1 3 着 | 3249 大阪 / B1 1 着 | 3389 福岡 / B1 2 着 | 3900 長崎 / B1 4 着 | 3999 静岡 / B1 5 着 | 
| 9R 14:23 | 3324 兵庫 / B1 4 着 | 3871 長崎 / B1 5 着 | 3317 福岡 / A2 1 着 | 3474 静岡 / A2 2 着 | 3192 福岡 / B1 3 着 | 3993 愛知 / B1 6 着 | 
| 10R 14:52 | 3802 岡山 / B1 1 着 | 3357 岡山 / B1 4 着 | 3280 三重 / A2 6 着 | 3844 千葉 / B1 3 着 | 3778 埼玉 / B1 5 着 | 3289 大阪 / A1 2 着 | 
| 11R 15:21 | 3298 静岡 / A2 3 着 | 3604 福岡 / A2 4 着 | 3845 兵庫 / B1 1 着 | 3249 大阪 / B1 2 着 | 3418 静岡 / B2 5 着 | 3481 香川 / B1 6 着 | 
| 12R 15:50 | 3254 埼玉 / A2 1 着 | 3611 熊本 / A1 6 着 | 3302 愛知 / A1 2 着 | 3334 広島 / A1 3 着 | 3188 福岡 / A1 4 着 | 3704 三重 / B2 5 着 | 
