レース情報・結果
芦屋一般第6回楽天銀行杯 男女W優勝戦
| レース | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R 08:51 | 3319 埼玉 / A1 1 着 | 4058 静岡 / B1 3 着 | 4394 福岡 / B1 2 着 | 4046 福岡 / B1 5 着 | 4202 岡山 / B1 6 着 | 4389 大阪 / B1 4 着 | 
| 2R 09:20 | 4447 福岡 / A2 3 着 | 3317 福岡 / B1 4 着 | 4927 大阪 / B1 1 着 | 3232 香川 / A1 2 着 | 4689 静岡 / B1 S1 | 4974 岡山 / B2 5 着 | 
| 3R 09:49 | 3550 愛知 / A2 1 着 | 4842 岡山 / B1 3 着 | 3439 大阪 / A1 2 着 | 3627 福岡 / B1 5 着 | 4020 香川 / A2 4 着 | 4035 愛知 / B1 6 着 | 
| 4R 10:21 | 4399 群馬 / A1 1 着 | 4694 福岡 / B1 3 着 | 3900 滋賀 / A2 2 着 | 4764 福岡 / B1 4 着 | 4088 長崎 / B1 6 着 | 4589 三重 / B2 5 着 | 
| 5R 10:53 | 2878 大阪 / A2 2 着 | 4155 福岡 / A1 6 着 | 4202 岡山 / B1 4 着 | 3880 埼玉 / B1 5 着 | 4075 東京 / A1 1 着 | 4057 兵庫 / A2 3 着 | 
| 6R 11:22 | 3317 福岡 / B1 5 着 | 4443 山口 / A1 1 着 | 3932 静岡 / B1 6 着 | 4746 埼玉 / A2 3 着 | 3483 佐賀 / B1 2 着 | 4900 埼玉 / B1 4 着 | 
| レース | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | 
| 7R 11:51 | 3627 福岡 / B1 1 着 | 4176 兵庫 / B1 2 着 | 4035 愛知 / B1 4 着 | 4389 大阪 / B1 6 着 | 4058 静岡 / B1 5 着 | 4619 東京 / B1 3 着 | 
| 8R 12:23 | 3611 徳島 / A2 1 着 | 4764 福岡 / B1 3 着 | 4694 福岡 / B1 4 着 | 4927 大阪 / B1 2 着 | 4974 岡山 / B2 6 着 | 4372 大阪 / A1 5 着 | 
| 9R 12:55 | 3220 静岡 / B1 1 着 | 3849 香川 / A1 2 着 | 4057 兵庫 / A2 3 着 | 2878 大阪 / A2 6 着 | 4394 福岡 / B1 5 着 | 3439 大阪 / A1 4 着 | 
| 10R 13:30 | 3470 徳島 / A2 1 着 | 4730 静岡 / B1 3 着 | 3871 長崎 / B1 2 着 | 4088 長崎 / B1 4 着 | 4447 福岡 / A2 S2 | 3580 滋賀 / A2 S0 | 
| 11R 14:08 | 4155 福岡 / A1 1 着 | 3713 愛知 / A1 3 着 | 4020 香川 / A2 6 着 | 3550 愛知 / A2 4 着 | 3319 埼玉 / A1 2 着 | 3497 埼玉 / A2 5 着 | 
| 12R 14:49 | 3232 香川 / A1 4 着 | 4372 大阪 / A1 3 着 | 4399 群馬 / A1 1 着 | 3900 滋賀 / A2 2 着 | 4443 山口 / A1 5 着 | 4746 埼玉 / A2 6 着 | 
