直近6か月の1コース成績

1コース進入時の全艇成績

コース 出走数 1着数 2着数 3着数 1着率 2連対率 3連対率
1 コース (自艇) 12 6 1 0 50.0 % 58.3 % 58.3 %
2 コース (他艇) 12 2 3 0 16.6 % 41.6 % 41.6 %
3 コース (他艇) 12 1 1 4 8.3 % 16.6 % 50.0 %
4 コース (他艇) 12 2 2 4 16.6 % 33.3 % 66.6 %
5 コース (他艇) 12 0 2 2 0.0 % 16.6 % 33.3 %
6 コース (他艇) 12 1 3 2 8.3 % 33.3 % 50.0 %

1コース進入時の全艇決まり手

コース 出走数 1着数 逃げ 差し まくり まくり差し 抜き 恵まれ
1 コース (自艇) 12 6 6 0 0 0 0 0
2 コース (他艇) 12 2 0 1 1 0 0 0
3 コース (他艇) 12 1 0 0 1 0 0 0
4 コース (他艇) 12 2 0 0 1 0 0 1
5 コース (他艇) 12 0 0 0 0 0 0 0
6 コース (他艇) 12 1 0 0 1 0 0 0

1コース進入時の全出走結果

月日 グレード レース レース名 艇番 コース ST ST順 結果
 3月13日 桐生 一般 11R 予選特選 1 号艇 1 コース .13 (3) 4 着
 3月16日 桐生 一般 7R ドラドキ3 1 号艇 1 コース .16 (2) 1 着
 3月27日 平和島 一般 5R 東京ベイラン 1 号艇 1 コース .04 (1) 2 着
 3月29日 平和島 一般 10R 一般特賞 1 号艇 1 コース .14 (2) 1 着
 4月 7日 丸亀 一般 8R ガチ勝゛ち8進入固定 1 号艇 1 コース +.02 F
 4月20日 戸田 一般 11R 戸田特選 1 号艇 1 コース .24 (6) 6 着
 7月10日 多摩川 一般 9R 予選特賞 1 号艇 1 コース .20 (3) 6 着
 7月13日 多摩川 一般 11R 選抜戦 1 号艇 1 コース .18 (2) 1 着
 7月17日 浜名湖 一般 10R 予選特賞 1 号艇 1 コース .17 (2) 1 着
 7月20日 浜名湖 一般 10R 予選特賞 1 号艇 1 コース .16 (4) 1 着
 7月30日 びわこ 一般 1R 予選 1 号艇 1 コース .12 (1) 1 着
 8月 4日 びわこ 一般 8R 一般 1 号艇 1 コース .23 (1) 5 着