直近6か月の1コース成績

1コース進入時の全艇成績

コース 出走数 1着数 2着数 3着数 1着率 2連対率 3連対率
1 コース (自艇) 15 7 1 2 46.6 % 53.3 % 66.6 %
2 コース (他艇) 15 1 5 1 6.6 % 40.0 % 46.6 %
3 コース (他艇) 15 2 2 4 13.3 % 26.6 % 53.3 %
4 コース (他艇) 15 2 3 3 13.3 % 33.3 % 53.3 %
5 コース (他艇) 15 3 4 2 20.0 % 46.6 % 60.0 %
6 コース (他艇) 15 0 0 3 0.0 % 0.0 % 20.0 %

1コース進入時の全艇決まり手

コース 出走数 1着数 逃げ 差し まくり まくり差し 抜き 恵まれ
1 コース (自艇) 15 7 6 0 0 0 1 0
2 コース (他艇) 15 1 0 1 0 0 0 0
3 コース (他艇) 15 2 0 0 1 0 0 1
4 コース (他艇) 15 2 0 0 2 0 0 0
5 コース (他艇) 15 3 0 0 0 3 0 0
6 コース (他艇) 15 0 0 0 0 0 0 0

1コース進入時の全出走結果

月日 グレード レース レース名 艇番 コース ST ST順 結果
12月 8日 戸田 一般 3R 予選 1 号艇 1 コース .22 (3) 1 着
12月25日 大村 一般 7R 予選進入固定 1 号艇 1 コース .08 (2) 1 着
12月29日 大村 一般 1R 一般 1 号艇 1 コース .04 (1) 1 着
 1月 4日 平和島 一般 7R 予選 1 号艇 1 コース .09 (4) 4 着
 1月17日 常滑 一般 7R 予選 1 号艇 1 コース .05 (1) 1 着
 1月24日 蒲郡 一般 8R 予選 1 号艇 1 コース .20 (2) 1 着
 1月28日 蒲郡 一般 4R 一般戦 1 号艇 1 コース .21 (1) 6 着
 2月 3日 若松 一般 7R 予選特賞 1 号艇 1 コース .25 (4) 2 着
 2月16日 江戸川 一般 10R 予選特賞 1 号艇 1 コース .11 (3) 3 着
 2月22日 鳴門 一般 3R どきどきなる 1 号艇 1 コース .18 (3) 1 着
 3月10日 児島 一般 6R 昼得クラリス 1 号艇 1 コース .07 (2) S1
 3月20日 多摩川 一般 7R 予選 1 号艇 1 コース .23 (3) 5 着
 3月24日 多摩川 一般 8R 一般 1 号艇 1 コース .19 (2) 1 着
 5月 4日 平和島 一般 8R ベイブレイク 1 号艇 1 コース +.03 F
 6月 1日 徳山 一般 7R 予選 1 号艇 1 コース .26 (6) 3 着