直近3年の宮島全出走結果

宮島一般第48回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー2021年12月30日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / A2

48歳 / 70期

12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日  1月 3日
5R 11R 7R 1R 9R 9R 3R 8R
2 5 4 1 4 1 5 6
.15 .19 .20 .13 .17 .08 .15 .16
(3) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (5)
5 6 2 1 3 2 2 6

宮島一般第7回西日本スポーツ杯2022年 2月 8日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

48歳 / 70期

 2月 8日  2月 9日  2月10日  2月11日
4R 8R 3R 7R 11R 4R 10R
3 1 5 2 6 1 5
.09 .19 .28 .13 .31 .20 .16
(2) (1) (5) (1) (6) (4) (1)
5 1 3 4 5 4 6

宮島一般第51回サンケイスポーツ若葉賞2022年 4月28日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

49歳 / 70期

 4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日
3R 1R 5R 1R 8R 5R 9R 4R 3R 8R
1 3 6 5 5 4 2 2 5 4
.14 .26 .14 .15 .19 .16 .24 .08 .26 .18
(5) (4) (6) (4) (6) (3) (2) (1) (5) (6)
1 2 5 6 6 4 6 3 5 4

宮島一般第52回スポーツニッポン杯2022年 8月14日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

49歳 / 70期

 8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日
5R 3R 7R 1R 8R 1R 5R 6R 3R 9R
3 4 6 5 1 2 3 5 6 2
.11 .21 .18 .05 .06 .17 .20 .15 .23 .16
(3) (4) (6) (1) (1) (1) (3) (2) (3) (2)
5 3 6 4 1 3 2 3 3 3

宮島一般第10回トータリゼータエンジニアリング杯2022年12月 9日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

49歳 / 70期

12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
3R 8R 1R 7R 2R 7R 3R
6 4 3 1 2 5 2
.21 .32 .22 .15 .21 .18 .21
(3) (5) (3) (4) (4) (6) (4)
5 4 6 3 5 6 4

宮島一般第49回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー2022年12月30日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

49歳 / 70期

12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
3R 9R 7R 2R 6R 4R 2R 8R 5R
1 3 6 6 2 5 5 2 4
.13 .11 .16 .22 .14 .26 .15 .08 .26
(2) (1) (2) (5) (2) (5) (1) (3) (5)
3 4 4 5 4 4 1 3 4

宮島一般第52回サンケイスポーツ若葉賞2023年 4月30日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

50歳 / 70期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
8R 1R 6R 9R 2R 11R 1R 8R 2R
4 6 2 1 3 6 3 2 5
.20 .21 .15 .13 .19 .17 .16 .24 .12
(4) (6) (5) (4) (5) (5) (4) (6) (4)
4 5 5 3 2 4 4 4 4

宮島一般第50回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー2023年12月30日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

50歳 / 70期

12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
1R 9R 3R 6R 12R 3R 4R 8R 5R
6 2 1 5 3 5 5 2 3
.26 .08 .22 .15 .11 .20 .20 .30 .22
(4) (3) (6) (1) (3) (4) (5) (6) (5)
4 3 2 3 4 5 5 5 3

宮島一般第21回日本モーターボート選手会会長賞2024年 4月18日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

51歳 / 70期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日  4月22日
3R 8R 7R 2R 8R 1R 6R 9R
3 6 1 3 4 4 2 5
.13 .26 .18 .09 .18 .12 .22 .17
(4) (6) (3) (3) (1) (4) (6) (2)
5 5 1 4 1 3 4 1

宮島一般にっぽん未来プロジェクト競走in宮島2024年 5月17日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

51歳 / 70期

 5月17日  5月18日  5月19日  5月20日  5月21日  5月22日
2R 10R 2R 5R 10R 1R 7R 11R 6R 11R
5 3 1 2 3 5 1 6 2 5
.15 .16 .13 .15 .17 .15 .18 .19 .16 .24
(1) (4) (1) (3) (2) (6) (6) (4) (5) (4)
3 2 1 2 4 6 2 6 4 4

宮島一般第54回スポーツニッポン杯2024年 8月15日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

51歳 / 70期

 8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
4R 2R 8R 6R 2R 9R 1R 8R 2R 7R
2 1 6 3 6 4 2 5 3 4
.24 .14 .20 .23 .14 .10 .15 .12 .13 .21
(4) (6) (5) (5) (5) (4) (4) (2) (2) (6)
3 2 4 3 6 6 2 3 4 5

宮島一般第18回日本トーター賞2024年11月23日 ~

3584

佐々木  英樹

広島 / B1

51歳 / 70期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
1R 6R 3R 3R 9R 6R 3R 7R 8R
3 4 5 1 2 6 1 4 6
.11 .13 .22 .03 .14 .14 .08 .17 .11
(3) (2) (3) (1) (3) (1) (1) (6) (2)
4 5 4 2 2 4 1 4 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。