3619 長谷川 充
直近3年の多摩川全出走結果
多摩川一般第8回ホットマンカップ2022年 4月20日 ~
3619 群馬 / B1 48歳 / 71期 |
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 5R | 10R | 10R | 1R | 8R | 1R | 10R | 12R | |||||
1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||
.07 | .14 | .21 | .11 | .17 | .29 | .16 | .22 | .09 | .22 | |||||
(2) | (5) | (1) | (5) | (6) | (4) | (5) | (5) | (4) | (6) | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ2022年 6月18日 ~
3619 群馬 / B1 48歳 / 71期 |
6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1R | 8R | 10R | 3R | 11R | 5R | 12R | 5R | 10R | |||||
5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
.11 | .17 | .10 | .12 | .09 | .24 | .12 | .10 | .17 | .13 | |||||
(2) | (5) | (2) | (6) | (1) | (5) | (2) | (6) | (3) | (6) | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 |
多摩川一般第38回多摩川カップ2022年12月28日 ~
3619 群馬 / B1 49歳 / 71期 |
12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 2R | 12R | 6R | 5R | 10R | ||||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
.09 | .33 | .19 | .31 | .20 | .25 | .12 | ||||||||
(5) | (5) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | ||||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
多摩川一般第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2023年 1月31日 ~
3619 群馬 / B1 49歳 / 71期 |
1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8R | 4R | 11R | 4R | 2R | 10R | ||||||||
3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
.10 | .13 | .13 | .28 | .25 | .17 | .16 | ||||||||
(4) | (2) | (2) | (6) | (6) | (5) | (5) | ||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
多摩川G3第18回サントリーカップ2023年 4月15日 ~
3619 群馬 / B1 49歳 / 71期 |
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11R | 4R | 3R | 11R | 6R | 1R | 1R | 5R | ||||||
1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
.19 | .16 | .15 | .15 | .27 | .18 | .22 | .18 | .18 | ||||||
(1) | (3) | (3) | (5) | (5) | (6) | (6) | (5) | (5) | ||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
多摩川G3マスターズL第2戦ボートレース多摩川バースデイ杯2023年 6月 5日 ~
3619 群馬 / B1 49歳 / 71期 |
6月 5日 | 6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4R | 9R | 3R | 3R | 10R | 2R | 9R | 6R | ||||||
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||
.18 | .25 | .17 | .10 | .14 | .26 | .18 | .13 | .16 | ||||||
(5) | (6) | (3) | (1) | (4) | (6) | (5) | (5) | (4) | ||||||
2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
多摩川一般BTS大郷開設記念第25回大郷葉月杯2023年 8月 8日 ~
3619 群馬 / B1 49歳 / 71期 |
8月 8日 | 8月 9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 3R | 6R | 10R | 3R | 3R | 7R | 5R | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||
.12 | .15 | .17 | .17 | .12 | .28 | .17 | .20 | .27 | ||||||
(2) | (3) | (4) | (4) | (3) | (5) | (5) | (6) | (5) | ||||||
1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2023年12月 6日 ~
3619 群馬 / B1 49歳 / 71期 |
12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 7R | 5R | 12R | 2R | 10R | 4R | 11R | ||||||
6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
.25 | .13 | .29 | .23 | .19 | .18 | .18 | .09 | .17 | ||||||
(4) | (1) | (4) | (5) | (6) | (3) | (5) | (4) | (5) | ||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
多摩川一般創刊55周年記念夕刊フジ杯2024年 2月15日 ~
3619 群馬 / B1 50歳 / 71期 |
2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 3R | 1R | 7R | 3R | 3R | 9R | |||||||
2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
.23 | .24 | .18 | .16 | .15 | .17 | .15 | .24 | |||||||
(5) | (3) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (2) | |||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
多摩川G3第19回サントリーカップ2024年 6月19日 ~
3619 群馬 / B1 50歳 / 71期 |
6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 2R | 2R | 6R | 6R | 3R | 8R | 4R | ||||||
2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
.15 | .20 | .17 | .18 | .27 | .18 | .17 | .14 | .11 | ||||||
(4) | (4) | (3) | (5) | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | ||||||
6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
多摩川一般第19回日刊ゲンダイ杯2024年10月17日 ~
3619 群馬 / A2 50歳 / 71期 |
10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 9R | 1R | 8R | 7R | 7R | 11R | |||||||
2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
.20 | .15 | .11 | .18 | .28 | .17 | .14 | .19 | |||||||
(4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (6) | (3) | (5) | |||||||
3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。