直近3年の住之江全出走結果

住之江一般イン戦巧者集結 トランスワードトロフィー20232023年 1月18日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / B1

46歳 / 78期

 1月18日  1月19日  1月20日  1月21日
4R 8R 10R 1R 3R 8R
3 5 2 4 4 2
.21 .20 .10 .10 .15 .18
(6) (4) (2) (2) (1) (5)
6 4 5 4 4 5

住之江一般第15回森下仁丹杯争奪戦2023年 3月19日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / B1

46歳 / 78期

 3月19日  3月20日  3月21日  3月22日
4R 1R 9R 4R 12R 6R
4 2 6 6 2 1
.18 .29 .13 .08 .26 .12
(4) (6) (2) (3) (5) (6)
3 2 6 6 5 2

住之江一般アクアコンシェルジュカップ2023年 4月16日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / B1

46歳 / 78期

 4月16日  4月17日  4月18日  4月19日
9R 5R 11R 2R 8R 5R
4 2 6 6 1 3
.13 .14 .14 .08 .22 .08
(3) (5) (6) (2) (5) (2)
6 2 6 6 1 6

住之江一般満月ポン・力王丸カップ2023年 9月13日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / B1

47歳 / 78期

 9月13日  9月14日  9月15日  9月16日
2R 8R 11R 6R 2R 6R
4 2 5 3 6 1
.16 .15 .16 .10 .16 .14
(4) (2) (6) (5) (2) (6)
5 3 3 1 3 3

住之江一般日刊盾争奪ニッカン・コム杯第58回しぶき杯競走2024年 4月11日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / A2

47歳 / 78期

 4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日
10R 4R 12R 3R 9R 7R 6R 2R 8R
5 6 4 3 1 2 2 6 1
.20 .19 .10 .06 .10 .14 .21 .09 .26
(5) (5) (2) (2) (3) (5) (5) (2) (5)
4 5 6 1 2 6 4 3 1

住之江一般第17回森下仁丹杯争奪戦2025年 2月14日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / B1

48歳 / 78期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
3R 5R 9R 1R 9R 5R 10R
5 2 4 1 5 3 5
.11 .14 .09 .23 .10 .17 .19
(1) (1) (3) (6) (3) (3) (5)
3 2 3 1 6 6 5

住之江一般日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走2025年 6月14日 ~

3843

上之   晃弘

長崎 / B1

48歳 / 78期

 6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日  6月19日
5R 10R 7R 1R 5R 4R 5R 3R 7R
5 2 1 4 3 6 6 3 4
.21 .20 .19 .13 .20 .14 .15 .15 .23
(2) (3) (6) (1) (1) (1) (5) (6) (6)
5 6 3 5 1 6 4 5 3

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。