4003 表 憲一
直近3年の三国全出走結果
三国一般GW三国ボートフェスタ2022年 4月30日 ~
4003 福井 / A2 44歳 / 84期 |
4月30日 | 5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 2R | 10R | 7R | 12R | 8R | 5R | 9R | 5R | ||||||
4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||
.07 | .17 | .11 | .39 | .15 | .11 | .26 | .25 | .16 | ||||||
(2) | (3) | (4) | (6) | (3) | (3) | (6) | (6) | (2) | ||||||
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
三国一般絶好調者三国ダービー2022年 6月24日 ~
4003 福井 / A2 44歳 / 84期 |
6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 8R | 7R | 11R | 3R | 9R | 5R | 9R | 5R | 9R | ||||
2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
.16 | .14 | .30 | .25 | .12 | .15 | .11 | .05 | .06 | .18 | .21 | ||||
(1) | (4) | (5) | (5) | (1) | (4) | (4) | (1) | (3) | (5) | (5) | ||||
4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
三国一般第50回しぶき賞2022年 8月14日 ~
4003 福井 / A2 44歳 / 84期 |
8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 10R | 5R | 10R | 2R | 10R | 8R | 5R | 9R | |||||
3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||
.38 | .09 | .15 | .23 | .16 | .25 | .14 | .12 | .15 | .29 | |||||
(6) | (1) | (1) | (5) | (3) | (6) | (3) | (4) | (4) | (4) | |||||
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
三国一般第49回初夢賞2023年 1月 1日 ~
4003 福井 / A2 45歳 / 84期 |
1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 2R | 11R | 3R | 10R | 3R | 11R | 7R | 12R | 6R | 10R | ||||
1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
.19 | .17 | .19 | .11 | .27 | .09 | .34 | .35 | .18 | .19 | .17 | ||||
(2) | (3) | (5) | (2) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | ||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
三国一般日本トーター杯2023年 4月 5日 ~
4003 福井 / A2 45歳 / 84期 |
4月 5日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 4R | 11R | 1R | 11R | 4R | 10R | |||||||
3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
.19 | .08 | .15 | .26 | .22 | .27 | .11 | .21 | |||||||
(6) | (1) | (1) | (4) | (5) | (3) | (3) | (2) | |||||||
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
三国一般GW三国ボートフェスタ2023年 5月 3日 ~
4003 福井 / A2 45歳 / 84期 |
5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11R | 8R | 4R | 9R | 6R | 10R | 6R | 2R | 8R | |||||
1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
.17 | .17 | .21 | .25 | .31 | .12 | .34 | .13 | .22 | .18 | |||||
(3) | (5) | (3) | (3) | (6) | (2) | (5) | (3) | (2) | (5) | |||||
2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
三国一般BOATBoyCUP2023年 6月23日 ~
4003 福井 / A2 45歳 / 84期 |
6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 7R | 11R | 5R | 10R | 7R | 11R | 8R | 12R | 4R | 11R | ||||
2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
.39 | .21 | .11 | .18 | .11 | .21 | .18 | .16 | .19 | .14 | .15 | ||||
(6) | (5) | (3) | (5) | (2) | (4) | (1) | (2) | (6) | (2) | (2) | ||||
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
三国一般第51回しぶき賞2023年 8月12日 ~
4003 福井 / B1 45歳 / 84期 |
8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | 8月18日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 5R | 3R | 8R | 7R | 12R | 2R | 12R | 5R | 10R | ||||
3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||
.19 | .21 | .18 | .15 | .24 | .26 | .25 | .03 | .09 | .19 | .13 | ||||
(6) | (4) | (5) | (4) | (5) | (5) | (6) | (3) | (2) | (5) | (4) | ||||
4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
三国一般全国支部選抜競走2023年 8月21日 ~
4003 福井 / B1 45歳 / 84期 |
8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10R | 11R | 2R | 10R | 2R | 10R | 3R | 10R | ||||||
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
.14 | .14 | .17 | .18 | .28 | .15 | .11 | .28 | .27 | ||||||
(3) | (5) | (1) | (2) | (6) | (5) | (3) | (3) | (6) | ||||||
2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
三国一般マクール杯2024年 3月28日 ~
4003 福井 / A2 46歳 / 84期 |
3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 10R | 11R | 5R | 10R | 2R | 9R | 6R | ||||||
3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||
.21 | .17 | .09 | .14 | .18 | .26 | .24 | .08 | .24 | ||||||
(4) | (3) | (6) | (2) | (5) | (5) | (6) | (5) | (6) | ||||||
6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
三国一般GW三国ボートフェスタ2024年 5月 1日 ~
4003 福井 / A2 46歳 / 84期 |
5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 7日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7R | 12R | 2R | 12R | 2R | 9R | 6R | 12R | 12R | |||||
2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
.33 | .20 | .28 | .02 | .18 | .21 | .08 | .14 | .51 | .03 | |||||
(6) | (3) | (5) | (1) | (6) | (4) | (1) | (2) | (6) | (2) | |||||
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
三国一般第52回しぶき賞2024年 8月16日 ~
4003 福井 / A2 46歳 / 84期 |
8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7R | 12R | 6R | 10R | 3R | 12R | 4R | 2R | 6R | |||||
6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
.09 | .10 | .16 | .05 | .14 | .08 | .15 | .24 | .17 | .22 | |||||
(1) | (6) | (6) | (4) | (2) | (1) | (6) | (5) | (5) | (6) | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
三国G3マスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ2024年10月 1日 ~
4003 福井 / A2 46歳 / 84期 |
10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 7R | 12R | 6R | 11R | 3R | 10R | 4R | 12R | 12R | |||||
3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||
.16 | .18 | .14 | .09 | .22 | .09 | .23 | .07 | .10 | .16 | |||||
(5) | (5) | (1) | (3) | (2) | (6) | (4) | (1) | (2) | (4) | |||||
3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
三国一般第28回三国ボートレース大賞2024年11月11日 ~
4003 福井 / A2 46歳 / 84期 |
11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 7R | 12R | 2R | 10R | 7R | 4R | 9R | |||||||
6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
.19 | .20 | .19 | .10 | .19 | .07 | .17 | .21 | |||||||
(6) | (1) | (5) | (4) | (4) | (5) | (2) | (4) | |||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
三国一般第50回初夢賞2025年 1月 2日 ~
4003 福井 / A2 47歳 / 84期 |
1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 2R | 9R | 2R | 12R | 1R | 7R | 6R | |||||||
4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||
.19 | .21 | .22 | .26 | .08 | .10 | .23 | .12 | |||||||
(6) | (2) | (5) | (5) | (1) | (3) | (6) | (3) | |||||||
3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
三国一般けーぶるちゃん。杯2025年 2月13日 ~
4003 福井 / A2 47歳 / 84期 |
2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 2R | 12R | 4R | 8R | 3R | 9R | |||||||
3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||
.15 | .21 | .21 | .12 | .19 | .17 | .17 | .26 | |||||||
(1) | (6) | (3) | (3) | (4) | (4) | (3) | (6) | |||||||
4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。