4021 吉田 健太郎
直近3年の戸田全出走結果
戸田一般第40回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯2021年12月28日 ~
4021 愛知 / B1 41歳 / 84期 |
12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 6R | 10R | 3R | 7R | 3R | 7R | ||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
.02 | .14 | .13 | .12 | .15 | .08 | .13 | ||||||||
(1) | (1) | (3) | (2) | (1) | (1) | (3) | ||||||||
6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
戸田一般第4回埼玉新聞社杯2022年10月 7日 ~
4021 愛知 / B1 42歳 / 84期 |
10月 7日 | 10月 8日 | 10月 9日 | 10月10日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 2R | 10R | 3R | 7R | 1R | 8R | ||||||||
3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
.05 | .13 | .12 | .12 | .13 | .08 | .07 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (3) | ||||||||
3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。