4025 山本 隆幸
直近3年の若松全出走結果
若松G1第24回マスターズチャンピオン2023年 4月18日 ~
4025 兵庫 / A1 45歳 / 85期 |
4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8R | 12R | 7R | 3R | 11R | 8R | 11R | |||||||
1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||
.11 | .11 | .21 | .05 | .15 | .01 | .09 | .20 | |||||||
(1) | (3) | (5) | (2) | (3) | (1) | (1) | (3) | |||||||
1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
若松一般ミッドナイトボートレース4thBOATBoyカップ2023年 7月11日 ~
4025 兵庫 / A1 45歳 / 85期 |
7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12R | 2R | 9R | 8R | ||||||||||
1 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
.19 | .19 | .21 | .24 | .22 | ||||||||||
(6) | (6) | (5) | (5) | (6) | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | S1 |
若松G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設71周年記念競走2023年11月 3日 ~
4025 兵庫 / A1 46歳 / 85期 |
11月 3日 | 11月 4日 | 11月 5日 | 11月 6日 | 11月 7日 | 11月 8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7R | 4R | 8R | 4R | 1R | 7R | 1R | 7R | ||||||
1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
.12 | .11 | .11 | .11 | .12 | .02 | .29 | .14 | .11 | ||||||
(1) | (2) | (2) | (6) | (3) | (2) | (6) | (5) | (2) | ||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
若松一般ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯2024年 7月30日 ~
4025 兵庫 / A1 46歳 / 85期 |
7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4R | 10R | 9R | 4R | 11R | 6R | 11R | 3R | 10R | |||||
2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||
.23 | .14 | .26 | .33 | .11 | .17 | .05 | .22 | .12 | .13 | |||||
(5) | (1) | (5) | (6) | (1) | (1) | (1) | (5) | (3) | (4) | |||||
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。