4040 廣瀬 将亨
直近3年の丸亀全出走結果
丸亀一般日刊スポーツカップ2022年 8月30日 ~
4040 兵庫 / A2 43歳 / 85期 |
8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11R | 6R | 11R | 5R | 9R | 12R | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
.21 | .15 | .08 | .16 | .19 | .08 | .24 | ||||||||
(1) | (3) | (2) | (1) | (6) | (3) | (5) | ||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
丸亀一般丸亀−1グランプリ カルビーカップ2022年 9月22日 ~
4040 兵庫 / A2 43歳 / 85期 |
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 5R | 11R | 7R | 11R | 3R | 11R | 4R | 8R | 6R | 9R | ||||
4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
.17 | .16 | .18 | .19 | .09 | .09 | .15 | .17 | .21 | .19 | .16 | ||||
(3) | (4) | (2) | (3) | (2) | (6) | (4) | (4) | (2) | (3) | (5) | ||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
丸亀一般BTS朝倉開設30周年記念2023年 2月10日 ~
4040 兵庫 / A2 44歳 / 85期 |
2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 12R | 10R | 5R | 11R | 5R | 11R | 8R | 11R | 7R | 11R | ||||
1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
.19 | .09 | .31 | .10 | .26 | .09 | .15 | .14 | .12 | .14 | .10 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (1) | (2) | (2) | (4) | (2) | (3) | ||||
1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
丸亀一般丸亀−1グランプリ デイリースポーツカップ2023年 6月17日 ~
4040 兵庫 / A2 44歳 / 85期 |
6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 9R | 2R | 8R | 4R | 12R | 7R | 12R | 3R | 8R | |||||
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||
.08 | .15 | .08 | .15 | .22 | .21 | .17 | .16 | .07 | .10 | |||||
(1) | (6) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (5) | |||||
5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。