4080 山崎 哲司
直近3年の蒲郡全出走結果
蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2021年12月31日 ~
4080 愛知 / A1 42歳 / 87期 |
12月31日 | 1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 4R | 12R | 10R | 8R | 12R | 5R | 11R | 6R | 10R | ||||
5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||
.14 | .09 | .17 | .19 | .15 | .12 | .06 | .18 | .17 | .11 | .12 | ||||
(1) | (1) | (1) | (4) | (4) | (1) | (1) | (2) | (6) | (1) | (2) | ||||
4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
蒲郡一般中日スポーツ賞 第51回 竹島弁天杯2022年 4月29日 ~
4080 愛知 / A1 43歳 / 87期 |
4月29日 | 4月30日 | 5月 1日 | 5月 2日 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 11R | 6R | 12R | 9R | 3R | 11R | 3R | 8R | 6R | 10R | 12R | |||
5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||
.11 | .14 | .21 | .12 | .11 | .13 | .05 | .16 | .12 | .09 | .11 | .04 | |||
(2) | (2) | (6) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (4) | (1) | |||
4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
蒲郡一般中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦2023年 8月29日 ~
4080 愛知 / B2 44歳 / 87期 |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3R | 12R | 5R | 11R | 5R | 9R | 12R | |||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
.16 | .10 | .13 | .22 | .14 | .09 | .08 | .17 | |||||||
(1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | (2) | (3) | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
蒲郡一般準優6R制!マンスリーBOATRACE杯争奪戦2023年11月 7日 ~
4080 愛知 / B2 44歳 / 87期 |
11月 7日 | 11月 8日 | 11月 9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 9R | 6R | 6R | 12R | 2R | 3R | 11R | 4R | 10R | |||||
5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
.18 | .04 | .09 | .16 | .09 | .18 | .14 | .11 | .12 | .03 | |||||
(4) | (2) | (4) | (3) | (5) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | |||||
3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 |
蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2023年12月31日 ~
4080 愛知 / B2 44歳 / 87期 |
12月31日 | 1月 1日 | 1月 2日 | 1月 3日 | 1月 4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3R | 10R | 1R | 3R | 7R | 5R | ||||||||
4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
.16 | .17 | .19 | .09 | .17 | .12 | |||||||||
(1) | (1) | (3) | (1) | (6) | (2) | |||||||||
S2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | L1 |
蒲郡一般ガマゴリうどん杯2024年 3月28日 ~
4080 愛知 / B1 45歳 / 87期 |
3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月 1日 | 4月 2日 | 4月 3日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 3R | 11R | 10R | 2R | 9R | 8R | 4R | 11R | 3R | 11R | ||||
6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
.09 | .11 | .11 | .18 | .14 | .11 | .16 | .06 | .11 | .07 | .14 | ||||
(1) | (3) | (3) | (5) | (2) | (1) | (3) | (1) | (4) | (1) | (5) | ||||
5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
蒲郡一般日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別2024年10月28日 ~
4080 愛知 / A2 45歳 / 87期 |
10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 10R | 7R | 11R | 2R | 10R | 3R | 11R | |||||||
5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
.20 | .08 | .05 | .21 | .12 | .04 | .19 | .12 | |||||||
(3) | (2) | (2) | (4) | (1) | (2) | (4) | (1) | |||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。