4163 山崎 裕司
直近3年の三国全出走結果
三国一般日本財団会長賞 第46回九頭龍賞2022年 6月 3日 ~
4163 広島 / A2 40歳 / 90期 |
6月 3日 | 6月 4日 | 6月 5日 | 6月 6日 | 6月 7日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 8R | 6R | 11R | 5R | 2R | 9R | |||||||
3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
.21 | .18 | .07 | .13 | .23 | .23 | .10 | .12 | |||||||
(5) | (5) | (2) | (5) | (6) | (5) | (2) | (2) | |||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 |
三国一般スカパー・ブロードキャスティング杯2022年12月 1日 ~
4163 広島 / A2 40歳 / 90期 |
12月 1日 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 2R | 7R | 5R | 11R | 7R | 11R | 5R | 10R | 12R | ||||
5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
.24 | .10 | .23 | .11 | .19 | .24 | .17 | .18 | .19 | .13 | .22 | ||||
(4) | (4) | (6) | (1) | (3) | (4) | (2) | (5) | (5) | (4) | (6) | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
三国一般新東通信杯2023年 2月28日 ~
4163 広島 / A2 41歳 / 90期 |
2月28日 | 3月 1日 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7R | 11R | 5R | 9R | 9R | 3R | 9R | |||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||
.21 | .19 | .16 | .18 | .35 | .12 | .13 | .04 | |||||||
(4) | (3) | (4) | (2) | (6) | (4) | (5) | (1) | |||||||
6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
三国一般日本財団会長賞 第47回九頭龍賞2023年 6月 5日 ~
4163 広島 / A2 41歳 / 90期 |
6月 5日 | 6月 6日 | 6月 7日 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 8R | 12R | 6R | 11R | 8R | 4R | 3R | 10R | |||||
2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
.22 | .29 | .19 | .18 | .21 | .18 | .09 | .19 | .13 | .19 | |||||
(6) | (5) | (1) | (2) | (6) | (5) | (6) | (4) | (2) | (5) | |||||
3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 |
三国一般日本MB選手会会長杯 第31回たけふ菊人形賞2023年10月 7日 ~
4163 広島 / A2 41歳 / 90期 |
10月 7日 | 10月 8日 | 10月 9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 5R | 9R | 8R | 4R | 10R | 9R | 4R | 8R | |||||
2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
.19 | .17 | .14 | .06 | .19 | .30 | .17 | .23 | .08 | .17 | |||||
(6) | (6) | (6) | (3) | (6) | (6) | (4) | (5) | (3) | (3) | |||||
2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
三国一般夏盛り!!三国観光産業社長杯2024年 8月 6日 ~
4163 広島 / A2 42歳 / 90期 |
8月 6日 | 8月 7日 | 8月 8日 | 8月 9日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 5R | 4R | 12R | 5R | 11R | ||||||||
3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
.26 | .21 | .13 | .12 | .17 | .16 | .11 | ||||||||
(3) | (6) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | ||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。