直近3年の大村全出走結果

大村一般ウルトラセブン杯2021年12月26日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

36歳 / 92期

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日  1月 1日
1R 7R 6R 5R 2R 10R 3R 9R 3R 9R 5R 11R
5 2 1 6 2 5 1 4 3 5 2 6
.16 .15 .20 .18 .15 .10 .17 .15 .13 .26 .15 .25
(3) (5) (5) (6) (3) (2) (5) (3) (5) (6) (2) (5)
3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 6

大村一般BTS鹿島開設6周年記念〜肥前鹿島干潟杯〜2022年 2月 1日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

 2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日
2R 9R 4R 3R 9R 12R
4 3 1 5 1 2
.16 .16 .33 .22 .13 .09
(3) (1) (3) (5) (3) (3)
2 1 1 2 1 1

大村一般サンケイスポーツ杯2022年 2月28日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

 2月28日  3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日
1R 11R 5R 9R 5R 4R 2R 6R
1 3 2 6 4 4 5 2
.12 .24 .12 .08 .21 .18 .13 .11
(2) (6) (5) (4) (5) (5) (2) (3)
2 6 6 5 5 4 3 6

大村一般GW特選レース2022年 4月25日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
5R 11R 6R 2R 10R 1R 6R 12R 3R 8R
1 3 4 2 6 5 3 6 2 4
.13 .15 .15 .17 .19 .20 .21 .27 .22 .14
(6) (3) (3) (3) (4) (6) (4) (6) (6) (4)
4 2 3 6 4 6 4 6 5 1

大村一般富士通フロンテック杯2022年 5月26日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

 5月26日  5月27日  5月28日
2R 11R 2R 1R 10R
3 2 6 1 5
.23 .15 .09 .09 .06
(1) (6) (5) (1) (4)
2 5 6 1 5

大村一般お盆特選レース 日本財団会長杯2022年 8月 6日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

 8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日
2R 10R 7R 1R 9R 8R 5R 12R 3R 8R
3 6 2 1 4 5 4 1 2 5
.12 .21 .16 .04 .16 .15 .13 .16 .13 .06
(1) (4) (5) (1) (3) (5) (5) (3) (2) (2)
5 5 2 1 3 5 5 1 5 5

大村一般ういち杯2022年11月18日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

11月18日 11月19日 11月20日 11月21日
1R 5R 4R 1R 11R 4R 10R
1 4 6 2 5 2 4
.12 .21 .22 .16 .18 .26 .24
(1) (2) (3) (2) (5) (3) (4)
1 3 5 4 4 2 5

大村一般クリスマスナイターカップ 特選レース2022年12月22日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

37歳 / 92期

12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
1R 10R 1R 1R 6R 4R 12R 7R
6 3 1 5 2 2 4 5
.14 .26 .15 .12 .16 .26 .10 .21
(6) (3) (3) (1) (2) (6) (5) (4)
4 2 5 2 3 6 3 3

大村一般ミッドナイトボートレース第5戦in大村2023年 1月15日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

38歳 / 92期

 1月15日  1月16日  1月17日  1月18日  1月19日
1R 10R 1R 8R 3R 1R 6R 2R
1 3 6 2 5 3 6 1
.21 .15 .19 .32 .17 .13 .37 .26
(4) (1) (6) (6) (4) (3) (6) (6)
3 2 4 5 4 2 5 1

大村一般NAGASAKIスプリングカップ2023年 5月 6日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

38歳 / 92期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
1R 8R 4R 1R 7R 3R 1R 9R
1 5 4 6 2 3 3 4
.21 .18 .12 .23 .22 .22 .17 .12
(2) (4) (2) (5) (2) (4) (6) (3)
2 4 2 5 3 2 1 1

大村一般BTSオラレ志布志開設14周年記念2023年 6月26日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

38歳 / 92期

 6月26日  6月27日  6月28日  6月29日
1R 11R 9R 1R 7R 1R 9R
1 2 6 4 3 1 5
.09 .19 .13 .06 .09 .14 .21
(2) (5) (3) (4) (4) (2) (5)
1 4 5 5 3 2 2

大村一般日本財団会長杯2023年 8月 7日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

38歳 / 92期

 8月 7日  8月 8日  8月10日  8月11日  8月12日
1R 11R 9R 5R 9R 1R 9R 3R 10R
1 4 5 6 2 3 6 2 3
.09 .17 .10 .21 .25 .17 .21 .16 .11
(3) (3) (1) (4) (4) (2) (5) (4) (1)
3 6 2 3 3 1 5 6 4

大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村2023年 9月 7日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

38歳 / 92期

 9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日
1R 1R 11R 7R 1R 5R 1R 1R 5R
1 6 4 5 3 2 6 1 4
.22 .31 .30 .11 .14 .21 .20 .14 .18
(1) (5) (6) (2) (2) (5) (5) (1) (4)
2 4 3 3 S1 5 3 1 4

大村一般ミッドナイトボートレース10THin大村2024年 1月 1日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

38歳 / 92期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
2R 10R 3R 2R 11R 3R 3R 9R 7R 4R
5 3 6 1 4 2 5 3 2 3
.17 .18 .14 .23 .22 .17 .10 .30 .23 .41
(2) (5) (2) (5) (4) (5) (3) (6) (6) (6)
2 5 4 1 4 2 5 6 5 3

大村一般夜の九州スポーツ杯2024年 2月14日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

39歳 / 92期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日  2月20日
1R 10R 10R 2R 10R 9R 1R 10R 1R 9R 7R 11R
1 3 4 2 6 4 1 4 3 6 2 5
.21 .10 .16 .19 .19 .14 .05 .21 .11 .16 .13 .16
(5) (1) (2) (6) (3) (3) (4) (4) (2) (4) (5) (2)
1 3 3 3 5 2 1 4 2 6 4 4

大村一般マンスリーBOATRACEカップ2024年 3月17日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

39歳 / 92期

 3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日  3月22日  3月23日
1R 3R 7R 10R 1R 11R 4R 10R 1R 10R 2R 10R
1 3 5 6 2 6 4 3 1 4 2 4
.09 .08 .22 .21 .13 .21 .03 .10 .06 .25 .08 .04
(1) (2) (4) (6) (1) (3) (2) (4) (1) (3) (2) (2)
1 2 3 6 2 5 3 3 1 5 1 5

大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No12024年 5月 6日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

39歳 / 92期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
1R 6R 1R 4R 9R 7R 2R 10R
1 5 2 6 3 2 3 5
.03 .28 .26 .21 .18 .17 .18 .11
(1) (6) (4) (5) (6) (5) (5) (5)
1 5 1 5 6 2 2 6

大村一般日本財団会長杯2024年 8月 5日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

39歳 / 92期

 8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日
8R 6R 12R 5R 2R 7R 1R 9R 6R 9R
6 5 4 1 3 2 1 6 3 3
.21 .06 .09 .23 .16 .19 .07 .08 .11 .12
(4) (2) (3) (6) (2) (3) (1) (2) (5) (3)
4 5 3 3 2 3 1 2 2 3

大村一般スポーツ報知杯2024年10月 8日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

39歳 / 92期

10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日
1R 1R 7R 2R 11R 1R 12R 9R 1R 10R 2R 10R
6 3 1 4 2 4 3 5 5 4 3 1
.22 .13 .08 .04 .21 .11 .12 .14 .01 .11 .26 .16
(5) (1) (6) (1) (4) (1) (2) (4) (2) (3) (5) (5)
4 3 1 6 4 2 2 3 4 3 2 1

大村一般ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定2024年11月25日 ~

4241

大串   重幸

長崎 / B1

39歳 / 92期

11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
2R 1R 8R 4R 2R 10R 2R 7R 3R 9R
2 1 5 4 2 6 4 1 5 2
.13 .11 .14 .14 .07 .16 .19 .01 .16 .24
(2) (6) (3) (5) (3) (3) (2) (1) (5) (6)
4 1 5 3 2 6 6 1 5 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。