4308 河村 了
直近3年の多摩川全出走結果
多摩川一般第60回サンケイスポーツ賞2023年 5月20日 ~
4308 愛知 / A1 39歳 / 95期 |
5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 12R | 2R | 8R | 4R | 9R | 2R | 10R | 12R | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| .16 | .17 | .16 | .16 | .15 | .22 | .12 | .09 | .13 | ||||||
| (1) | (5) | (5) | (2) | (3) | (4) | (3) | (1) | (3) | ||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
多摩川一般関東・東海・近畿集結!第7回住信SBIネット銀行賞2023年 7月10日 ~
4308 愛知 / A1 39歳 / 95期 |
7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 6R | 12R | 7R | 11R | 3R | 9R | 2R | 10R | 12R | |||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| .26 | .15 | .16 | .23 | .17 | .09 | .21 | .18 | .12 | .09 | |||||
| (2) | (1) | (3) | (6) | (4) | (4) | (1) | (4) | (1) | (1) | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
多摩川一般第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2023年10月 2日 ~
4308 愛知 / A1 39歳 / 95期 |
10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 12R | 5R | 11R | 3R | 9R | 12R | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| .18 | .13 | .23 | .11 | .13 | .10 | .17 | ||||||||
| (1) | (5) | (5) | (3) | (3) | (2) | (2) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
多摩川一般四市組合設立56周年記念BTS市原カップ2023年12月19日 ~
4308 愛知 / A1 39歳 / 95期 |
12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 12R | 5R | 12R | 2R | 7R | 1R | 11R | 12R | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| .23 | .12 | .12 | .14 | .18 | .20 | .22 | .12 | .17 | ||||||
| (4) | (2) | (1) | (1) | (2) | (5) | (1) | (2) | (4) | ||||||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
多摩川一般第8回住信SBIネット銀行賞2024年 8月21日 ~
4308 愛知 / A1 40歳 / 95期 |
8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 9R | 7R | 12R | 11R | 4R | 12R | 5R | 10R | 12R | |||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| .10 | .09 | .21 | .14 | .15 | .16 | .14 | .16 | .23 | .19 | |||||
| (4) | (2) | (4) | (4) | (1) | (2) | (4) | (5) | (4) | (5) | |||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
多摩川一般第39回多摩川カップ2024年12月26日 ~
4308 愛知 / A1 41歳 / 95期 |
12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8R | 6R | 12R | 5R | 3R | 10R | 5R | 12R | 3R | 10R | ||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
| .16 | .19 | .14 | .23 | .19 | .22 | .24 | .29 | .20 | .18 | .16 | ||||
| (4) | (3) | (1) | (5) | (4) | (5) | (3) | (4) | (3) | (1) | (3) | ||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
多摩川一般多摩川のおんなカップ2025年 8月20日 ~
4308 愛知 / A2 41歳 / 95期 |
8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10R | 2R | 10R | 11R | 2R | 11R | 12R | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| .23 | .09 | .26 | .19 | .21 | .16 | .11 | .20 | |||||||
| (5) | (6) | (2) | (4) | (1) | (4) | (2) | (5) | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
|---|---|
| レース番号 | |
| 背景色:艇番 数字:進入コース | |
| スタートタイミング | |
| (スタート順位) | |
| 結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。