4583 古田 祐貴
直近3年の下関全出走結果
下関一般サンケイスポーツ杯 準優進出バトル2022年 1月17日 ~
4583 香川 / B1 32歳 / 105期 |
1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7R | 8R | 3R | 9R | 5R | 1R | 7R | 4R | 12R | 4R | ||||
2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
.19 | .18 | .19 | .08 | .14 | .08 | .16 | .17 | .22 | .19 | .15 | ||||
(1) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (3) | (6) | (5) | (6) | ||||
S1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
下関一般ミッドナイトボートレース第2戦日本MB選手会会長杯2022年 5月29日 ~
4583 香川 / B1 32歳 / 105期 |
5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 2日 | 6月 3日 | 6月 4日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 3R | 9R | 1R | 6R | 10R | 4R | 2R | 8R | 3R | 9R | ||||
4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
.17 | .14 | .11 | .11 | .14 | .15 | .20 | .12 | .14 | .15 | .19 | ||||
(5) | (4) | (1) | (2) | (4) | (6) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | ||||
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
下関一般ニッカン・コム杯2022年12月10日 ~
4583 香川 / A2 33歳 / 105期 |
12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 11R | 3R | 9R | 9R | 6R | 10R | 7R | 11R | ||||||
5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
.17 | .17 | .12 | .17 | .20 | .17 | .16 | .07 | .14 | ||||||
(4) | (2) | (1) | (4) | (5) | (4) | (2) | (1) | (3) | ||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 |
下関一般スポーツ報知西部発刊25周年記念2023年 5月17日 ~
4583 香川 / A2 33歳 / 105期 |
5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 8R | 12R | 6R | 11R | 5R | 11R | 5R | 10R | 4R | 10R | 6R | 10R | ||
5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
.19 | .15 | .03 | .17 | .11 | .15 | .09 | .17 | .17 | .11 | .17 | .11 | .16 | ||
(6) | (5) | (1) | (3) | (4) | (3) | (1) | (2) | (3) | (2) | (1) | (4) | (4) | ||
4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
下関一般ミッドナイトボートレース11th 日本財団会長杯2024年 1月29日 ~
4583 香川 / A2 34歳 / 105期 |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1R | 10R | 5R | 12R | 7R | 1R | 8R | 4R | 9R | 5R | 11R | |||
3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||
.15 | .08 | .06 | .15 | .14 | .09 | .05 | .10 | .17 | .19 | .18 | .16 | |||
(2) | (4) | (2) | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (5) | (3) | (4) | |||
2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
下関一般MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯2024年10月16日 ~
4583 香川 / A2 35歳 / 105期 |
10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 7R | 12R | 1R | 9R | 6R | 10R | |||||||
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
.17 | .13 | .09 | .08 | .09 | .20 | .10 | .12 | |||||||
(1) | (4) | (6) | (3) | (1) | (5) | (3) | (1) | |||||||
3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。