4626 伊藤 紘章
直近3年の若松全出走結果
若松一般サッポロビールカップ2023年 7月28日 ~
4626 愛知 / A2 37歳 / 107期 |
7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 10R | 8R | 5R | 12R | 3R | 10R | 3R | 10R | 3R | 9R | 7R | 11R | ||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| .08 | .30 | .19 | .10 | .14 | .15 | .15 | .29 | .19 | .19 | .09 | .28 | .16 | ||
| (1) | (4) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (6) | (3) | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | S0 | 6 | 5 | ||
若松一般若松夜王S第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦2023年 8月30日 ~
4626 愛知 / A2 37歳 / 107期 |
8月30日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | 9月 3日 | 9月 4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 7R | 11R | 6R | 10R | 7R | 11R | 8R | 4R | 8R | |||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| .51 | .13 | .12 | .09 | .14 | .16 | .09 | .03 | .18 | .14 | |||||
| (6) | (2) | (2) | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (4) | (1) | |||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
若松G3シャボン玉石けん杯2024年12月 3日 ~
4626 愛知 / B1 38歳 / 107期 |
12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2R | 7R | 1R | 5R | 8R | 4R | 1R | 6R | ||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| .27 | .33 | .11 | .16 | .22 | .24 | .15 | .32 | .36 | ||||||
| (5) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (4) | (3) | (6) | ||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
|---|---|
| レース番号 | |
| 背景色:艇番 数字:進入コース | |
| スタートタイミング | |
| (スタート順位) | |
| 結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。