直近3年の丸亀全出走結果

丸亀一般安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞2022年 4月30日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

28歳 / 112期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日
3R 10R 1R 11R 4R 12R 4R 9R 12R
2 1 4 3 6 5 5 1 3
.18 .19 .11 .10 .08 .17 .19 .12 .22
(6) (1) (2) (1) (2) (6) (4) (3) (5)
2 1 1 3 3 5 5 1 6

丸亀一般スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第11戦2022年 7月11日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

28歳 / 112期

 7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月15日  7月16日
4R 12R 6R 11R 9R 4R 8R 5R 10R 12R
3 2 3 1 3 5 1 6 1 2
.04 .15 .18 .24 .12 .09 .09 .25 .03 .09
(1) (2) (3) (5) (2) (5) (3) (6) (1) (6)
2 2 2 4 1 4 1 3 1 3

丸亀一般RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース2022年 8月14日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

28歳 / 112期

 8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日
2R 10R 5R 11R 7R 11R 2R 10R 7R 11R
5 1 2 3 4 6 4 3 6 1
.12 .06 .11 .12 .17 .25 .12 .09 .21 .04
(2) (1) (1) (4) (3) (6) (1) (1) (2) (1)
2 1 2 4 3 5 1 3 5 1

丸亀一般市長杯争奪 BOATRACEまるがめ大賞2023年 1月 3日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

29歳 / 112期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日
6R 10R 9R 9R 7R 12R 3R
3 2 6 6 5 6 5
+.01 .27 .21 .22 .16 .17 .13
(6) (4) (2) (3) (3) (5)
F 3 3 5 4 3 6

丸亀一般安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞2023年 4月28日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

29歳 / 112期

 4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日
4R 10R 4R 11R 2R 9R 8R 11R
5 1 2 6 5 2 2 1
.01 .11 .14 .18 .21 .16 .13 .16
(2) (1) (5) (3) (5) (5) (3) (2)
2 1 2 3 4 3 2 1

丸亀一般RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース2023年 8月10日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

29歳 / 112期

 8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日  8月16日
6R 11R 8R 12R 10R 3R 11R 7R 10R 12R
3 2 1 5 4 3 2 1 3 3
.12 .08 .11 .15 .21 .13 .22 .14 .02 .11
(4) (2) (5) (3) (4) (3) (5) (3) (1) (6)
4 2 1 3 3 3 4 6 1 4

丸亀一般スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦2023年10月18日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

29歳 / 112期

10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日
10R 3R 12R 5R 11R 4R 10R 7R 5R
2 5 3 4 1 3 1 6 6
.17 .14 .02 .14 .07 .04 +.02 .27 .25
(2) (6) (3) (3) (3) (1) (6) (6)
3 5 2 1 1 2 F 3 5

丸亀一般マンスリーBOAT RACE杯2023年11月13日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

29歳 / 112期

11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月19日
4R 12R 3R 12R 10R 3R 12R 6R 11R 12R
2 6 3 4 1 3 3 1 3 6
.14 .14 .11 .17 .15 .16 .15 .38 .12 .41
(4) (4) (6) (4) (5) (3) (3) (5) (4) (6)
2 6 2 5 3 2 4 5 2 5

丸亀G1第67回 四国地区選手権競走2024年 2月11日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

30歳 / 112期

 2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日
5R 10R 6R 3R 9R 10R 10R 7R 11R
4 5 2 3 6 1 2 1 5
.05 .22 .13 .19 .13 .16 .11 .16 .16
(3) (4) (2) (6) (4) (5) (1) (2) (5)
2 1 2 3 5 1 4 1 4

丸亀一般安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞2024年 5月 4日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

30歳 / 112期

 5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日
5R 11R 4R 12R 9R 8R 12R 5R 10R 12R
4 1 6 2 3 1 5 5 1 2
.16 .04 .11 .21 .15 .07 .18 .21 .04 .09
(3) (1) (5) (6) (2) (2) (5) (5) (2) (2)
2 1 3 4 3 1 6 4 1 1

丸亀一般PayPay銀行杯2024年 6月12日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

30歳 / 112期

 6月12日  6月13日  6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日
6R 12R 4R 10R 6R 12R 9R 2R 9R 6R 10R 8R 11R
5 1 5 2 4 1 3 5 2 3 5 1 4
.21 .07 .12 .09 .11 .08 .12 .16 .21 .11 .21 .21 .11
(6) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (5) (6) (2) (4) (2) (1)
2 2 4 2 3 1 2 3 4 1 5 1 2

丸亀一般RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース2024年 8月16日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

30歳 / 112期

 8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
5R 12R 3R 9R 4R 12R 9R 6R 10R 12R
5 3 4 1 3 2 1 4 2 4
.23 .18 .17 .22 .25 .08 .12 .27 .18 .14
(5) (3) (6) (4) (6) (1) (5) (4) (3) (4)
4 2 3 4 2 1 1 3 2 2

丸亀G1京極賞 開設72周年記念競走2024年11月 9日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

30歳 / 112期

11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
3R 3R 10R 5R 1R 4R 8R 1R 7R
6 2 5 4 1 6 3 1 4
.16 .14 .13 .10 .14 .13 .12 .12 .15
(6) (3) (3) (1) (3) (4) (2) (2) (6)
3 6 5 3 1 4 2 2 5

丸亀一般市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞2024年12月30日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

31歳 / 112期

12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日  1月 3日
3R 10R 4R 11R 4R 10R 5R 9R 12R
3 1 4 6 5 2 5 1 1
.07 .12 .16 .28 .12 .24 .16 .12 .07
(4) (1) (2) (6) (4) (5) (1) (1) (1)
1 1 2 4 2 2 4 1 1

丸亀G1第68回 四国地区選手権競走2025年 2月 4日 ~

4776

竹田   和哉

香川 / A1

31歳 / 112期

 2月 4日  2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日
5R 10R 6R 2R 7R 2R 8R 9R
5 1 4 3 6 4 3 2
.16 .14 .39 .18 .29 .15 .15 .08
(3) (2) (4) (4) (6) (5) (1) (3)
4 2 3 4 5 4 2 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。