直近3年の江戸川全出走結果

江戸川一般第22回スカッとさわやか杯2022年 8月22日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

 8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日  8月27日
1R 6R 10R 6R 12R 5R 10R 6R 2R 8R
4 2 6 1 3 2 5 3 4 1
.18 .19 .34 .21 .19 .31 .26 .15 .24 .11
(1) (2) (6) (1) (3) (5) (4) (2) (3) (1)
1 2 4 4 5 4 6 1 4 2

江戸川一般第46回日刊スポーツ杯2022年 9月26日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

 9月26日  9月27日  9月28日  9月29日  9月30日
2R 7R 3R 1R 6R 3R 2R 7R
2 5 1 6 3 4 1 5
.21 .15 .12 .17 .22 .12 .25 .29
(3) (2) (4) (3) (4) (3) (3) (3)
5 5 3 3 3 4 4 5

江戸川一般創刊150周年記念 第46回報知新聞社杯2022年10月20日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日
8R 3R 7R 7R 6R 10R 9R 4R 11R
4 1 3 2 5 5 1 3 3
.07 .25 .31 .29 .27 .11 .14 .28 .14
(1) (2) (3) (6) (3) (1) (1) (6) (1)
2 4 2 4 3 3 1 4 3

江戸川一般第41回東京スポーツ杯2022年12月 6日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

12月 6日 12月 7日 12月 8日 12月 9日
3R 11R 4R 11R 8R 2R 6R
2 4 1 4 6 3 4
.09 .42 .12 .18 .31 .21 .15
(2) (5) (3) (3) (5) (3) (3)
2 5 3 6 3 4 6

江戸川一般第11回ボートレース研究ファン感謝祭2023年 1月10日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

 1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
2R 7R 4R 11R 3R 4R 12R 5R 2R 6R
2 4 3 6 1 1 5 3 5 2
.23 .19 .18 .15 .25 .25 .18 .13 .32 .17
(1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (3) (6) (2)
4 1 4 4 2 2 4 5 5 1

江戸川一般3支部ガチ対決in江戸川・第23回日本財団会長杯2023年 3月 3日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

 3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
2R 9R 2R 6R 12R 4R 11R 3R 4R 10R
4 2 5 1 6 3 2 3 2 5
.16 .17 .24 .15 .09 .16 .17 .16 .13 .19
(3) (2) (2) (2) (1) (5) (3) (2) (4) (1)
4 2 3 3 6 2 2 2 5 3

江戸川一般第22回日刊ゲンダイ杯2023年 3月12日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

 3月12日  3月14日  3月15日  3月16日
1R 7R 1R 2R 6R 4R 8R
5 2 1 3 4 6 2
.18 .09 .11 .27 .13 .11 .19
(4) (3) (2) (6) (1) (2) (4)
6 5 1 6 4 4 4

江戸川一般ゴールデンカップ2023年 4月30日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

32歳 / 114期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
2R 8R 3R 5R 4R 1R 5R 1R
4 6 1 2 5 1 3 6
.28 .19 .11 .08 .16 .07 .19 .33
(6) (4) (2) (4) (6) (1) (5) (4)
6 6 2 3 5 1 4 3

江戸川一般クックピットカップ2023年10月13日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

33歳 / 114期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
10R 1R 12R 4R 8R 2R
4 1 5 6 2 3
.31 .19 .15 .11 .11 .19
(3) (3) (5) (1) (4) (3)
6 1 5 4 6 1

江戸川一般第47回報知新聞社杯2023年11月 1日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

33歳 / 114期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日
3R 10R 3R 3R 8R 5R 2R 10R 3R
1 3 2 4 5 6 1 4 6
.18 .23 .13 .33 .19 .16 .23 .21 .27
(6) (2) (5) (6) (4) (3) (6) (5) (5)
1 4 4 5 2 6 3 4 5

江戸川一般第46回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯2023年12月24日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

33歳 / 114期

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日
5R 9R 8R 1R 5R 7R 3R 7R
3 2 4 5 1 3 1 6
.23 .10 .18 .06 .20 .20 .16 .31
(6) (3) (5) (3) (6) (2) (1) (5)
5 5 6 1 4 4 1 6

江戸川一般ゴールデンカップ2024年 5月 4日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

33歳 / 114期

 5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
4R 8R 1R 3R 7R 4R 9R 1R
6 2 1 5 3 4 3 5
.14 .16 .17 .22 .15 .12 .18 .19
(2) (3) (6) (5) (4) (2) (3) (6)
6 4 4 4 6 4 4 4

江戸川一般第46回大江戸賞2024年 8月14日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

34歳 / 114期

 8月14日  8月15日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
9R 1R 6R 7R 4R 9R 2R 6R 5R
5 2 3 6 4 1 4 1 5
.14 .22 .12 .08 .47 .23 .21 .10 .12
(3) (3) (3) (3) (6) (6) (6) (2) (3)
5 5 2 3 6 5 6 2 5

江戸川一般第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!2025年 1月 2日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

34歳 / 114期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
4R 11R 9R 6R 10R 2R 6R 7R 3R 10R
4 5 2 3 1 4 6 1 6 3
.33 .17 .24 .31 .14 .16 .17 .13 .07 .25
(3) (3) (4) (5) (3) (4) (4) (1) (1) (5)
3 1 6 3 1 4 4 1 6 5

江戸川一般新小岩ホルモン平田杯2025年 3月 1日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

34歳 / 114期

 3月 1日  3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日
1R 2R 6R 3R 10R 4R 1R 9R
1 2 4 5 3 6 2
.16 .18 .06 .29 .13 .28 .32
(4) (1) (1) (5) (2) (6) (6)
3 4 2 6 2 5 5 K0

江戸川一般第49回サンケイスポーツ杯2025年 5月 7日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

34歳 / 114期

 5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
8R 4R 9R 5R 9R 10R 4R 8R 1R
1 2 3 5 4 5 4 1 6
.28 .08 .22 .29 .11 .09 .17 .24 .14
(2) (3) (2) (5) (1) (4) (4) (4) (4)
3 2 3 5 3 2 6 3 6

江戸川一般第25回スカッとさわやか杯2025年 7月20日 ~

4815

伏島   祐介

東京 / B1

35歳 / 114期

 7月20日  7月21日  7月22日
4R 3R 12R 3R 8R
5 2 4 6 3
.14 .06 .11 .08 .11
(2) (4) (1) (3) (1)
3 3 1 2 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。