4847 佐藤 隆太郎
直近3年の浜名湖全出走結果
浜名湖一般BTS玉川24周年記念 Wave21杯2022年10月 2日 ~
4847 東京 / A1 28歳 / 115期 |
10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 12R | 7R | 12R | 5R | 10R | 12R | ||||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
.14 | .12 | .07 | .19 | .11 | .19 | .18 | ||||||||
(1) | (5) | (2) | (6) | (1) | (2) | (5) | ||||||||
2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 |
浜名湖一般ルーキーシリーズ第18戦 スカパー!・JLC杯2022年10月20日 ~
4847 東京 / A1 28歳 / 115期 |
10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 12R | 12R | 4R | 10R | 7R | 12R | 5R | 12R | 6R | 11R | ||||
6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
.19 | .13 | .13 | .20 | .10 | .16 | .06 | .18 | .07 | .14 | .07 | ||||
(3) | (5) | (4) | (6) | (6) | (3) | (1) | (3) | (2) | (3) | (1) | ||||
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
浜名湖一般BTS焼津4周年記念 ホテルnanvanカップ2023年 2月23日 ~
4847 東京 / A2 28歳 / 115期 |
2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 10R | 7R | 11R | 6R | 2R | 10R | 12R | |||||||
2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
.11 | .12 | .14 | .06 | .11 | .11 | .18 | .20 | |||||||
(4) | (5) | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) | (4) | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
浜名湖一般中日新聞東海本社杯2023年 4月 6日 ~
4847 東京 / A2 28歳 / 115期 |
4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | 4月11日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 10R | 9R | 3R | 12R | 7R | 11R | 7R | 11R | 12R | |||||
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
.34 | .18 | .14 | .11 | .08 | .06 | .10 | .19 | .15 | .12 | |||||
(6) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | (4) | (1) | (4) | |||||
4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。