直近3年の蒲郡全出走結果

蒲郡一般中日スポーツ賞 第51回 竹島弁天杯2022年 4月29日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A1

26歳 / 117期

 4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
10R 4R 12R 5R 11R 7R 11R 6R 10R 6R 10R 12R
1 3 6 2 4 5 3 5 1 3 1 2
.15 .19 .09 .12 .11 .09 .11 .13 .08 .13 .06 .14
(1) (3) (1) (1) (1) (2) (5) (2) (1) (5) (1) (6)
1 1 3 1 2 2 2 6 1 4 1 3

蒲郡一般スポーツ報知杯争奪 第14回 ビクトリーカップ2022年 7月 7日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A1

26歳 / 117期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
3R 12R 7R 11R 3R 12R 8R 11R 3R 10R 6R 10R
2 6 4 1 3 4 1 5 4 6 3 5
.16 .11 .08 .06 .09 .15 .02 .12 .09 .09 .15 .12
(2) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (4) (2)
5 6 3 2 4 2 2 2 1 5 1 6

蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2022年12月31日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A1

26歳 / 117期

12月31日  1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日
2R 12R 7R 12R 1R 10R 6R 11R 4R 9R 8R 11R
2 5 4 5 4 1 3 5 3 5 1 4
.25 .17 .12 .21 .10 .21 .33 .08 .16 .08 .13 .13
(2) (2) (1) (5) (1) (3) (6) (2) (4) (5) (3) (2)
6 1 2 4 3 1 5 S0 3 3 1 2

蒲郡G3中日カップ2023年 4月 7日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A1

27歳 / 117期

 4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日
7R 12R 5R 11R 4R 9R 6R 12R 8R 11R 12R
4 6 2 1 4 3 3 5 1 2 4
.16 .21 .16 .16 .20 .23 .11 .07 .15 .11 .19
(2) (6) (3) (5) (4) (5) (3) (3) (4) (2) (4)
4 6 2 1 2 2 2 4 2 2 3

蒲郡一般中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯2023年 4月30日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A1

27歳 / 117期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
5R 11R 2R 9R 10R 7R 11R 8R 9R
3 5 2 1 6 4 2 6 5
.18 .07 .21 .11 .07 +.03 .10 .19 .12
(3) (1) (4) (1) (2) (2) (6) (2)
4 1 4 1 5 F 2 3 1

蒲郡一般名鉄バス杯争奪戦2023年 9月10日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A2

27歳 / 117期

 9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日
4R 9R 4R 5R 9R 7R 2R 6R
2 4 1 5 6 5 4 3
.10 .01 .06 .22 .11 .15 .26 .12
(4) (1) (2) (6) (3) (6) (4) (1)
3 4 1 5 3 2 5 1

蒲郡一般準優6R制!マンスリーBOATRACE杯争奪戦2023年11月 7日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A2

27歳 / 117期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日
7R 2R 9R 1R 11R 2R 10R 5R 11R 12R
5 2 6 4 1 3 5 2 1 1
.11 .12 .08 .08 .17 .23 .34 .05 .09 .07
(1) (1) (2) (3) (1) (4) (5) (3) (1) (1)
2 1 2 2 1 2 6 4 1 1

蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2023年12月31日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A2

27歳 / 117期

12月31日  1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
3R 11R 6R 10R 9R 3R 11R 4R 9R
3 6 1 5 2 5 3 3 6
.06 .08 .22 .18 .16 .12 .12 .22 .16
(4) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (5) (5)
3 1 1 1 2 1 3 2 3

蒲郡一般創刊70周年記念中日スポーツ賞 第53回竹島弁天杯2024年 5月 1日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A2

28歳 / 117期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
1R 10R 2R 7R 8R 4R 12R 4R 9R
2 6 5 4 1 4 6 3 1
.21 .18 .17 .16 .14 .23 .07 .15 .10
(4) (2) (1) (5) (4) (6) (1) (6) (1)
3 3 3 3 3 3 5 2 1

蒲郡一般三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ2024年12月14日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / A1

28歳 / 117期

12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
3R 12R 10R 7R 11R 5R 11R 5R 9R 4R 9R 12R
1 6 4 3 1 3 1 5 1 4 1 1
.17 .12 .12 .19 .11 .20 .26 .25 .09 .16 .08 .07
(1) (2) (1) (3) (1) (3) (2) (6) (1) (4) (2) (4)
1 2 3 1 1 2 1 6 1 6 1 1

蒲郡一般創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2025年 1月 4日 ~

4910

中村   泰平

愛知 / B1

28歳 / 117期

 1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日
2R 11R 3R 10R 3R 5R 11R 5R 4R
3 5 4 4 1 2 3 6 3
.17 .14 .14 .20 .32 .28 .19 .23 .19
(5) (5) (4) (4) (5) (4) (2) (6) (2)
3 6 1 5 4 3 3 4 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。