直近3年の若松全出走結果

若松一般若松夜王S4戦福岡ソフトバンクホークス杯県内選手権2021年12月11日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / B1

25歳 / 122期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日
1R 10R 4R 11R 2R 4R 10R 4R 11R
1 4 4 6 2 2 6 4 5
.07 .21 .15 .06 .14 .19 .23 .17 .14
(1) (5) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (4)
1 6 3 6 1 1 5 2 5

若松一般スポーツ報知杯年またぎ特選競走2021年12月28日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / B1

25歳 / 122期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日
4R 10R 9R 1R 10R 1R 10R 4R 10R 5R 11R
4 3 5 5 3 1 6 2 6 5 2
.39 .23 .09 .19 .09 .15 .15 .21 .11 .19 .26
(5) (5) (4) (5) (2) (3) (3) (6) (1) (6) (6)
3 3 2 2 3 4 5 1 3 2 6

若松一般スポーツニッポン杯GW特選競走2022年 4月24日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A2

25歳 / 122期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
5R 9R 6R 11R 8R 7R 11R 3R 12R 3R 9R
4 1 2 6 3 5 4 3 6 4 1
.17 .19 .11 .21 .19 .14 .13 .13 .16 .23 .18
(6) (5) (4) (6) (4) (6) (2) (6) (3) (6) (5)
3 2 6 5 3 2 5 4 3 3 5

若松一般日刊スポーツ杯お盆特選競走2022年 8月 8日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / B1

25歳 / 122期

 8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日  8月13日
1R 1R 8R 5R 1R 3R 10R 6R 11R
2 3 4 6 1 3 6 5 3
.15 .19 .13 .07 .04 .18 .07 .19 .22
(5) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1)
3 6 2 4 1 1 3 2 2

若松一般西日本スポーツ杯2022年 8月29日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / B1

25歳 / 122期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日
9R 1R 8R 1R 12R 2R 9R 1R 5R 1R 9R
5 1 4 3 2 6 6 1 5 2 3
.11 .16 .34 .16 .19 .31 .26 .24 .08 .12 .21
(1) (2) (6) (3) (2) (6) (5) (5) (5) (4) (1)
4 1 4 2 2 4 6 2 4 2 2

若松一般若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦2022年 9月26日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / B1

25歳 / 122期

 9月26日  9月27日  9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日
3R 9R 2R 2R 9R 5R 2R 4R 8R
5 2 4 1 3 6 6 1 4
.17 .17 .14 .17 .17 .13 .09 .12 .05
(4) (1) (3) (4) (1) (5) (2) (2) (3)
4 3 5 2 5 5 3 1 1

若松一般スポーツ報知杯年またぎ特選競走2022年12月28日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / B1

26歳 / 122期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日  1月 1日  1月 2日
8R 1R 10R 4R 12R 1R 3R 11R 12R
5 1 3 4 6 2 5 5 5
.17 .08 .19 .13 .11 .19 .28 .14 .06
(1) (2) (4) (2) (3) (4) (2) (2) (2)
5 1 3 3 5 1 4 2 6

若松一般若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選2023年 4月 1日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A2

26歳 / 122期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日
6R 11R 7R 6R 12R 3R 11R 12R
1 5 3 6 2 3 5 6
.14 .11 .24 .23 .14 .02 .12 .19
(2) (1) (4) (5) (4) (2) (5) (6)
1 2 4 4 5 1 2 5

若松一般創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走2023年 4月27日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A2

26歳 / 122期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日
4R 9R 3R 11R 8R 2R 11R 4R 10R 8R 11R
5 1 5 2 3 3 5 1 6 1 5
.26 .16 .18 .20 .25 .12 .16 .18 .11 +.03 .20
(3) (4) (2) (4) (3) (2) (2) (6) (4) (5)
4 1 5 4 3 1 5 1 4 F 1

若松G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設71周年記念競走2023年11月 3日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

27歳 / 122期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日
4R 4R 5R 9R 8R 1R 7R 3R
4 2 3 5 6 1 5 2
.19 .20 .16 .23 .21 .15 .24 .15
(6) (6) (5) (6) (6) (6) (5) (4)
6 1 6 6 4 5 4 4

若松一般スポーツニッポン杯GW特選競走2024年 4月25日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A2

27歳 / 122期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
5R 9R 4R 11R 8R 12R 8R 5R 10R 7R 11R
4 1 3 6 2 5 3 2 3 1 5
.16 .15 .05 .09 .12 .12 .13 .04 .15 .05 .16
(4) (2) (2) (3) (1) (3) (5) (2) (5) (1) (6)
2 4 1 6 4 2 4 4 4 1 4

若松一般ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯2024年 7月11日 ~

5028

原田  才一郎

福岡 / A1

27歳 / 122期

 7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月15日  7月16日
7R 12R 6R 10R 8R 12R 7R 7R 11R 12R
2 1 4 3 1 4 3 6 1 1
.18 .06 .10 .13 .05 .05 .06 .16 .13 .10
(2) (1) (5) (2) (1) (1) (2) (6) (1) (2)
2 1 5 1 1 2 1 3 1 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。