5111 三村 岳人
直近3年の若松全出走結果
若松一般ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ2023年 3月 8日 ~
5111 岡山 / B1 23歳 / 125期 |
3月 8日 | 3月 9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 10R | 8R | 1R | 9R | 1R | 1R | 1R | 6R | ||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| .16 | .18 | .13 | .19 | .13 | .08 | .29 | .23 | .08 | ||||||
| (2) | (3) | (1) | (5) | (3) | (1) | (4) | (6) | (5) | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
若松一般ギラヴァンツ北九州杯2023年 5月 6日 ~
5111 岡山 / B1 23歳 / 125期 |
5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 9R | 3R | 5R | 10R | 3R | 11R | ||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| .29 | .05 | .14 | .12 | .13 | .22 | .11 | ||||||||
| (4) | (1) | (1) | (4) | (3) | (2) | (1) | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
若松一般第29回北九州市長杯北九州市制60周年記念2023年10月 3日 ~
5111 岡山 / B1 24歳 / 125期 |
10月 3日 | 10月 4日 | 10月 5日 | 10月 6日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10R | 5R | 2R | 8R | 3R | 8R | ||||||||
| 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| .33 | .09 | .12 | .16 | .11 | .13 | .22 | ||||||||
| (5) | (3) | (3) | (6) | (2) | (2) | (6) | ||||||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
若松一般ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯2023年12月 3日 ~
5111 岡山 / B1 24歳 / 125期 |
12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 4R | 10R | 5R | 2R | 12R | 6R | 4R | 9R | 4R | 8R | ||||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||
| .04 | .26 | .11 | .23 | .17 | .29 | .15 | .17 | .17 | .07 | .04 | ||||
| (1) | (5) | (2) | (5) | (2) | (4) | (2) | (6) | (5) | (3) | (2) | ||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
若松一般創刊70周年記念サンケイスポーツ杯2025年 3月17日 ~
5111 岡山 / A2 25歳 / 125期 |
3月17日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 7R | 11R | 5R | 10R | 8R | |||||||||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| .11 | .23 | .18 | .13 | .17 | .15 | |||||||||
| (3) | (6) | (2) | (4) | (1) | (2) | |||||||||
| 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
若松一般ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯2025年11月14日 ~
5111 岡山 / A2 26歳 / 125期 |
11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 11R | 5R | 11R | 7R | 8R | 3R | ||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| .18 | .13 | .09 | .19 | .13 | .31 | .11 | ||||||||
| (1) | (2) | (1) | (4) | (4) | (6) | (1) | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
|---|---|
| レース番号 | |
| 背景色:艇番 数字:進入コース | |
| スタートタイミング | |
| (スタート順位) | |
| 結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。