5144 中尾 彩香
直近3年の児島全出走結果
児島一般第37回日本モーターボート選手会会長杯2022年 3月16日 ~
5144 福岡 / B2 20歳 / 126期 |
3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2R | 8R | 4R | 9R | 3R | 7R | 5R | 5R | 8R | |||||
6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||
.22 | .15 | .07 | .17 | .16 | .18 | .16 | .10 | .23 | .29 | |||||
(3) | (1) | (2) | (4) | (5) | (2) | (3) | (3) | (6) | (6) | |||||
4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
児島一般報知新聞創刊150周年記念 スポーツ報知杯2022年 9月24日 ~
5144 福岡 / B1 21歳 / 126期 |
9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 3R | 9R | 6R | 1R | 6R | 1R | 2R | 8R | ||||||
6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
.20 | .27 | .35 | .17 | .39 | .52 | .17 | .31 | .22 | ||||||
(6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (3) | (5) | (5) | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
児島一般デイリースポーツ杯2023年 1月12日 ~
5144 福岡 / B1 21歳 / 126期 |
1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1R | 7R | 3R | 9R | 3R | 2R | 8R | |||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
.21 | .21 | .15 | .41 | .19 | .12 | .16 | .19 | |||||||
(4) | (6) | (5) | (5) | (4) | (6) | (6) | (5) | |||||||
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
児島一般第39回倉敷市長杯2023年 4月 4日 ~
5144 福岡 / B1 21歳 / 126期 |
4月 4日 | 4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2R | 8R | 5R | 2R | 7R | 8R | 1R | 5R | ||||||
6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||
.25 | .16 | .04 | .11 | .28 | .31 | .30 | .12 | .22 | ||||||
(6) | (1) | (1) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | ||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
児島一般ヴィーナスシリーズ第11戦 第13回クラリスカップ2023年 9月12日 ~
5144 福岡 / B1 22歳 / 126期 |
9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 9R | 2R | 1R | 6R | 5R | 2R | 9R | 3R | ||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
.05 | .07 | .14 | .15 | .13 | .16 | .19 | .18 | .13 | ||||||
(3) | (1) | (5) | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | (5) | ||||||
5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。