2012年 全出走結果

常滑一般睦月特別2012年 1月 7日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日
4R 1R 7R 5R 9R 2R 8R
2 1 2 3 6 1 3
.41 .09 .26 .20 .31 .17 .18
(6) (1) (3) (5) (4) (2) (3)
6 1 4 5 6 2 3

江戸川一般富士通フロンテック杯2012年 1月17日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 1月17日  1月18日  1月19日  1月20日  1月21日  1月22日
10R 3R 7R 1R 2R 9R 1R 8R 1R 6R
2 5 3 6 1 4 1 2 3 5
.29 .18 .20 .26 .24 .24 .28 .23 .21 .22
(5) (4) (5) (5) (6) (4) (4) (6) (3) (6)
6 6 5 5 4 3 3 5 4 6

平和島一般BOAT RACE 平和島劇場開設2周年記念2012年 1月26日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 1月26日  1月27日  1月28日  1月29日  1月30日
1R 5R 2R 1R 7R 4R 9R 3R 7R
3 4 1 2 4 6 3 1 3
.12 .20 .26 .06 .21 .29 .03 .20 .17
(2) (4) (4) (2) (3) (6) (1) (4) (2)
3 3 5 3 4 6 3 4 4

桐生一般第1回如月福寿草杯2012年 2月 9日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 2月 9日  2月10日  2月11日  2月12日  2月13日  2月14日
2R 6R 1R 7R 6R 10R 5R 12R 1R 5R
2 2 3 1 4 3 1 4 1 3
.16 .18 .24 .20 .23 .24 .19 .26 .09 .14
(1) (5) (3) (1) (4) (4) (2) (6) (3) (3)
4 4 4 3 4 5 5 6 3 6

一般津GPファイナル津商工会議所杯争奪 第6回津市長賞2012年 3月17日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
1R 5R 10R 3R 9R 4R 8R 2R 6R
3 2 1 5 5 4 1 3 5
.11 .12 .22 .17 .39 .24 .12 .24 .38
(1) (3) (5) (4) (6) (5) (1) (3) (5)
2 4 4 5 6 4 3 6 5

児島一般第28回倉敷市長杯2012年 4月 5日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日
5R 1R 7R 1R 2R 9R 1R 5R
4 2 1 4 4 5 3 5
.17 .24 .12 .22 .17 .18 .20 .11
(2) (4) (3) (3) (2) (6) (3) (2)
4 5 6 3 1 6 5 3

平和島一般第35回京急電鉄社長杯2012年 5月 3日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
5R 2R 8R 3R 9R 1R 1R 8R 5R 8R
3 5 4 1 2 5 4 1 3 5
.27 .18 .15 .09 .23 .17 .13 .15 .11 .25
(4) (3) (3) (3) (5) (3) (1) (2) (2) (5)
5 3 5 4 5 2 1 1 5 5

福岡一般マクール杯2012年 5月21日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
1R 5R 5R 2R 6R 5R 9R 3R 8R
6 5 2 3 5 1 2 4 5
.17 .11 .26 .18 .21 .08 .25 .22 .14
(6) (2) (4) (2) (6) (1) (4) (4) (5)
3 3 4 1 5 3 6 3 6

蒲郡一般日刊ゲンダイ杯争奪 第4回蒲郡あじさい特別2012年 6月 8日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
3R 2R 6R 4R 8R 3R 2R 7R
1 4 3 4 4 2 5 2
.32 .26 .16 .22 .12 .18 .27 .20
(5) (6) (5) (3) (3) (6) (3) (6)
2 5 5 3 2 3 5 5

大村一般日本MB選手会会長杯2012年 6月23日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 6月23日  6月24日  6月25日  6月26日  6月27日
2R 6R 2R 2R 6R 5R 4R
2 1 5 3 6 4 6
.33 .24 .38 .17 .16 .31 .17
(6) (2) (4) (5) (6) (6) (4)
6 2 5 6 6 6 4

多摩川一般第50回スポーツニッポン賞2012年 7月 7日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
1R 6R 7R 1R 4R 1R 3R 10R 2R 9R
2 1 5 3 4 4 2 2 5 6
.19 .12 .14 .12 .16 .23 .28 .21 .11 .22
(5) (1) (3) (2) (5) (5) (4) (6) (2) (6)
2 S0 4 6 4 2 4 3 2 6

芦屋一般BP高城オープン14周年記念2012年 7月26日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 7月26日  7月27日  7月28日  7月29日  7月30日
8R 5R 9R 8R 3R 8R 5R
2 4 1 6 2 5 4
.20 .21 .13 .21 .17 .11 .18
(6) (6) (4) (2) (4) (6) (6)
4 5 4 4 6 6 4

多摩川一般ボートピア大郷開設記念第14回大郷葉月杯2012年 8月10日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

45歳 / 59期

 8月10日  8月11日  8月12日  8月13日  8月14日
8R 1R 7R 6R 2R 7R 6R 10R
1 3 5 2 2 4 4 2
.24 .21 .07 .10 .14 .19 .13 .09
(5) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4)
4 1 4 3 3 1 3 3

江戸川一般第36回報知新聞社杯2012年 8月26日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

 8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日
3R 5R 11R 6R 2R 7R 5R 7R 11R
2 1 4 6 3 5 1 3 4
.18 .15 .29 .29 .15 .17 .16 .12 .16
(1) (3) (5) (6) (2) (5) (4) (2) (4)
3 1 4 4 2 6 1 6 5

若松一般ポカリスエットカップ2012年 9月13日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

 9月13日  9月14日  9月15日  9月16日  9月18日
1R 6R 2R 2R 8R 7R 2R 7R
3 2 5 1 4 5 2 3
.13 .17 .26 .23 .18 .11 .26 .25
(3) (6) (4) (4) (4) (2) (5) (3)
4 3 4 1 5 6 5 5

平和島一般楽天銀行杯爽秋のダッシュ島グランプリアウト屋の牙城2012年 9月27日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

 9月27日  9月28日  9月29日  9月30日
2R 2R 9R 5R 9R 5R 8R
1 4 2 3 4 1 2
.18 .18 .24 .12 .13 .29 .22
(2) (2) (2) (4) (3) (2) (5)
6 1 2 5 5 5 5

徳山G3防長交通杯争奪 G3徳山グランプリ選手権2012年10月11日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
10R 3R 9R 8R 1R 11R 1R 8R 4R
4 3 1 6 3 5 2 5 4
.14 .21 .41 .13 .17 .18 .17 .15 .29
(3) (2) (3) (4) (1) (4) (5) (3) (6)
3 4 4 6 4 5 3 5 6

一般第4回 マンスリーBOATRACE杯2012年10月26日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
5R 1R 9R 6R 2R 10R 1R
5 1 3 2 4 6 2
.19 .21 .18 .37 .36 .23 .27
(3) (5) (6) (4) (6) (1) (6)
6 2 5 5 6 6 6

多摩川一般第48回デイリースポーツ賞2012年11月11日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日
1R 5R 8R 1R 9R 1R 11R 1R 6R
4 2 1 3 5 4 5 3 2
.27 .22 .19 .24 .29 .18 .26 .13 .15
(5) (5) (6) (4) (4) (5) (6) (4) (5)
4 1 5 3 5 6 6 4 5

蒲郡一般ジャパンネット銀行杯争奪 第41回家康賞競走2012年11月27日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日
4R 9R 4R 4R 12R 6R 5R 1R 9R
1 2 5 4 4 3 6 2 3
.17 .18 .09 .24 .26 .18 .21 .22 .25
(2) (6) (2) (3) (6) (1) (5) (1) (4)
1 4 4 3 5 5 4 2 5

三国一般第16回 三国競艇大賞2012年12月11日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
7R 2R 9R 2R 11R 11R 3R 9R 1R 9R
3 4 4 1 2 5 1 4 4 3
.09 .18 .24 .21 .13 .26 .13 .23 .13 .15
(4) (3) (5) (1) (4) (5) (2) (6) (2) (5)
2 2 5 1 5 6 1 6 2 3

戸田一般第31回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯2012年12月26日 ~

3277

齋藤    勇

東京 / B1

46歳 / 59期

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
7R 3R 10R 4R 1R 5R 1R 6R 3R 6R
3 4 5 2 2 1 3 3 2 3
.16 .21 .15 .09 .20 .21 .18 .13 .26 .19
(5) (4) (5) (1) (3) (4) (2) (3) (6) (5)
4 4 6 5 3 3 2 1 2 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。