2002年 全出走結果

鳴門一般第30回松竹杯競走2001年12月31日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日
12R 5R 12R 10R 5R 9R 5R 12R 12R
3 2 1 4 2 5 4 4 5
.21 .29 .03 .17 .20 .23 .18 .22 .16
(6) (2) (1) (3) (1) (5) (4) (1) (4)
5 3 2 3 1 2 1 2 5

住之江一般第44回GSS競走2002年 1月10日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
8R 11R 10R 7R 6R 12R 10R 5R 10R
4 3 2 5 5 1 1 2 5
.20 .26 .18 .16 .11 .08 .13 .13 .20
(1) (5) (3) (4) (1) (2) (4) (3) (3)
1 4 2 3 1 3 6 1 6

浜名湖一般日刊スポーツウインターカップ2002年 1月23日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 1月23日  1月24日  1月25日  1月26日  1月27日
7R 12R 7R 11R 9R 12R 11R 12R
1 3 4 1 3 5 2 1
.11 .21 .09 .23 .21 .11 .23 .16
(2) (5) (1) (4) (2) (2) (2) (1)
1 6 2 1 1 6 1 1

芦屋一般(タイトル不明)2002年 2月 1日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 2月 1日  2月 2日  2月 3日
9R 12R 7R 11R 7R 12R
3 3 5 1 5
.18 .11 .30 .24 .30
(4) (1) (5) (4) (4)
2 1 2 6 S0 K0

丸亀G1第45回四国地区選手権競走2002年 2月12日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
12R 7R 11R 6R 8R 11R 12R 6R 11R
3 2 4 1 3 6 4 5 2
.19 .17 .14 .16 .15 .25 .11 .15 .12
(3) (6) (4) (2) (3) (6) (1) (5) (1)
2 4 1 5 1 3 3 2 2

鳴門一般一般競走2002年 2月22日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
11R 8R 12R 7R 10R 8R 12R 7R 6R 9R
3 5 1 1 2 5 1 4 2 2
.16 .10 .16 .17 .17 .16 +.07 .27 .07 .18
(3) (1) (4) (3) (3) (5) (4) (3) (2)
2 1 1 1 1 3 F 3 1 2

唐津G3酒の聚楽太閤杯競走2002年 3月 5日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日
10R 4R 9R 8R 12R 6R 12R 6R 10R 12R
4 4 1 4 3 4 3 2 1 3
.21 .24 .18 .27 .23 .09 .16 .18 .12 .08
(2) (6) (1) (4) (5) (4) (5) (1) (1) (4)
1 4 1 2 2 4 5 2 1 2

戸田G1G1第45回戸田グランプリ競走2002年 3月26日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
7R 10R 12R 1R 5R 1R 6R 9R 4R 9R
2 5 5 2 1 2 1 5 2 4
.19 .30 .36 .21 .11 .25 .14 .27 .10 .18
(2) (4) (6) (3) (4) (1) (3) (6) (2) (4)
4 4 5 3 4 1 1 5 1 6

鳴門一般テレボート杯競走2002年 5月14日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 5月14日  5月15日  5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
6R 12R 7R 8R 11R 7R 12R 7R 11R 12R
5 1 3 3 5 3 2 1 1 3
.37 .26 .08 .12 .15 .07 .14 .10 .17 .30
(4) (2) (2) (2) (2) (2) (6) (1) (3) (5)
3 1 2 1 2 3 3 2 2 5

丸亀一般(タイトル不明)2002年 5月24日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

33歳 / 61期

 5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日
8R 12R 8R 11R 6R 11R 5R 11R 12R
4 2 3 3 2 1 4 1 4
.18 .10 .27 .26 .09 .15 .28 .29 .18
(4) (1) (6) (5) (1) (1) (6) (5) (6)
2 2 3 3 1 1 5 2 5

鳴門G1G1大渦大賞開設49周年記念競走2002年 6月 6日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 6月 6日  6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日
5R 10R 11R 5R 10R 4R 11R 5R 10R
2 5 3 1 5 6 5 6 1
.14 .16 .15 .19 .19 .14 .17 .30 .22
(3) (2) (3) (6) (6) (6) (4) (5) (3)
1 2 4 1 4 5 5 4 2

福岡一般(タイトル不明)2002年 6月25日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 6月25日  6月26日  6月27日  6月28日
8R 12R 8R 12R 4R 9R 7R 10R
3 4 5 1 2 5 4 1
.17 .09 .08 .30 .36 .06 .22 .21
(3) (2) (2) (6) (4) (3) (1) (2)
3 6 2 5 2 1 1 1

蒲郡G1オールジャパン竹島特別開設47周年記念競走2002年 7月 4日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
5R 10R 1R 2R 6R 6R 3R 8R 4R 9R
6 2 6 1 3 5 2 3 2 6
.22 .34 .26 .25 .23 .12 .19 .27 .31 .18
(1) (4) (4) (3) (5) (4) (1) (6) (6) (4)
4 6 4 1 6 2 1 4 S0 6

浜名湖G1G1浜名湖賞 開設49周年記念競走2002年 7月16日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日  7月21日
6R 1R 8R 3R 2R 6R 2R 3R
6 3 1 2 5 4 1 5
.25 .11 .23 .16 .28 .08 .25 .17
(6) (3) (3) (1) (6) (5) (6) (2)
6 2 6 3 6 5 5 2

大村一般一般戦競走2002年 7月25日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 7月25日  7月27日  7月28日  7月29日
6R 12R 8R 11R 5R 10R 12R
3 3 1 4 3 4 4
.39 .10 .21 .26 .25 .22 .22
(6) (3) (1) (4) (3) (3) (4)
2 4 2 2 4 1 5

鳴門一般第37回渦王杯競走2002年 8月13日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 8月13日  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日
10R 7R 11R 8R 12R 6R 11R 5R 10R 6R 11R
3 5 1 4 1 1 4 5 2 3 5
.08 .41 .17 .31 .13 .15 .20 .23 .15 .21 .23
(3) (6) (2) (4) (1) (2) (4) (5) (1) (2) (4)
2 2 1 4 2 1 2 4 4 4 2

徳山一般徳山市長杯争奪 瀬戸内・九州地区選抜競走2002年 8月24日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 8月24日  8月25日  8月26日  8月27日  8月28日  8月29日
3R 11R 3R 11R 10R 3R 12R 4R 11R 7R 10R
5 2 3 1 2 5 1 3 4 3 1
.14 .22 .17 .12 .17 .19 .21 .13 .19 .12 .09
(3) (1) (1) (2) (1) (3) (4) (4) (4) (1) (1)
5 2 1 5 2 3 3 3 5 2 2

鳴門一般第30回スポーツニッポン杯競走2002年 9月 4日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 9月 4日  9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日
8R 12R 7R 11R 8R 12R 7R 12R 12R
4 1 2 5 3 3 6 1 1
.11 .15 .09 .21 .16 .12 .34 .14 .15
(1) (5) (2) (3) (2) (2) (6) (2) (3)
1 1 1 2 2 1 5 1 2

福岡G1G1福岡チャンピオンカップ開設49周年記念競走2002年 9月14日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 9月14日
9R
K1

多摩川G1モーターボート大賞競走2002年 9月24日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

 9月24日  9月25日  9月26日  9月27日  9月28日  9月29日
8R 1R 9R 12R 5R 12R 11R 7R 10R
4 5 3 3 1 6 5 4 3
.10 .20 .12 .16 .21 .13 .14 .14 .26
(1) (4) (2) (2) (1) (3) (3) (2) (4)
3 2 2 4 1 6 5 6 3

住之江G1第30回 G1 高松宮記念特別競走2002年10月 3日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日 10月 8日
6R 9R 6R 10R 7R 4R 9R 11R 3R 11R
5 2 4 3 6 5 1 5 3 5
.16 .18 .19 .10 .20 .26 .05 .10 .04 .24
(6) (2) (4) (1) (6) (5) (2) (4) (1) (4)
3 1 4 1 4 4 3 4 2 6

浜名湖G1G1モーターボート大賞2002年10月12日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日
3R 4R 11R 11R 5R 10R 3R 8R 4R 8R
2 2 5 2 1 5 2 5 1 6
.15 .09 .28 .04 .08 .22 .14 .19 .18 .18
(1) (2) (5) (1) (3) (6) (2) (4) (5) (6)
3 1 6 2 5 4 3 3 6 6

丸亀一般丸亀市議会議長杯2002年10月22日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日
8R 12R 4R 10R 7R 11R 8R 12R 6R 10R 12R
2 6 2 1 2 3 1 5 1 2 1
.26 .19 .11 .15 .12 .07 .17 .20 .13 .18 .25
(6) (1) (1) (1) (4) (2) (3) (3) (3) (2) (5)
3 5 1 2 2 2 1 2 1 1 2

三国一般一般2002年11月14日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

11月14日 11月15日 11月16日 11月17日
7R 12R 7R 11R 7R 11R 12R
4 1 2 3 4 3 4
.21 .09 .14 .33 .15 .06 .21
(4) (2) (5) (5) (3) (2) (2)
2 1 2 2 4 1 1

尼崎一般一般競走2002年11月21日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
8R 12R 11R 7R 12R 12R 12R
2 5 4 1 5 2 2
.07 .15 .25 .08 .05 .14 .07
(2) (3) (5) (3) (1) (1) (1)
1 4 3 2 1 1 2

戸田G1G1第46回戸田グランプリ競走2002年12月 5日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

12月 5日 12月 6日 12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日
6R 5R 12R 10R 4R 8R 2R 8R 2R 9R
5 1 6 4 2 2 5 2 2 2
.09 .14 .20 .11 .15 .13 .11 .08 .18 .07
(4) (3) (5) (3) (1) (2) (3) (3) (3) (2)
3 3 5 5 4 1 4 3 3 4

若松一般(タイトル不明)2002年12月17日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日
5R 12R 7R 12R 7R 11R 7R 10R 12R
1 4 2 5 5 1 3 2 5
.25 .05 .13 .15 .18 .21 .30 .24 .16
(4) (2) (1) (1) (2) (2) (4) (6) (2)
1 1 1 4 3 3 6 2 6

徳山一般一般競走2002年12月26日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

12月26日 12月27日 12月28日 12月29日
8R 12R 8R 12R 4R 11R 12R
2 1 3 4 2 2 3
.15 .09 .21 .12 .21 .27 .11
(3) (3) (4) (2) (3) (4) (1)
1 5 3 4 1 1 2

鳴門一般第31回松竹杯競走2002年12月31日 ~

3333

丸尾   義孝

徳島 / A1

34歳 / 61期

12月31日
8R 12R
4 1
.20 .02
(1) (1)
4 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。