1997年 全出走結果

※1997年5月1日以降のデータです。

宮島一般第26回サンケイスポーツ若葉賞競走1997年 5月 3日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
4R 10R 9R 5R 10R 6R 10R 8R 11R 12R
1 5 4 3 6 5 4 4 4 2
.42 .02 .18 .20 .21 .24 .32 .60 .12 .19
(5) (2) (3) (3) (2) (3) (2) (6) (3) (3)
3 2 1 3 3 1 1 2 6 4

びわこ一般(タイトル不明)1997年 5月16日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
7R 10R 5R 12R 3R 3R
2 3 5 5 1 4
.33 .33 .23 .34 .18 .19
(3) (6) (6) (5) (6) (4)
1 5 6 4 S0 4

蒲郡一般(タイトル不明)1997年 5月29日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日
8R 11R 10R 7R 10R 7R 11R
5 5 5 4 5 4 6
.30 .13 .32 .24 .27 .21 .17
(4) (1) (5) (2) (4) (4) (4)
4 1 3 2 2 2 3

三国一般一般1997年 6月 5日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日
7R 11R 8R 12R 8R 11R 12R
5 3 3 5 1 4 4
.32 .21 .17 .19 .21 .23 .31
(4) (6) (4) (1) (5) (2) (6)
2 1 1 1 1 3 2

下関一般(タイトル不明)1997年 6月14日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 6月14日  6月15日  6月16日  6月17日
8R 12R 4R 9R 4R 9R 6R 9R
5 6 4 6 4 3 4 6
.15 .17 .18 .20 .19 .36 .29 .25
(3) (4) (2) (5) (3) (5) (5) (5)
1 3 5 3 4 5 1 6

浜名湖一般(タイトル不明)1997年 6月21日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
7R 11R 5R 11R 10R 4R 10R 7R 11R
5 2 5 3 5 1 2 5 5
.19 .34 .31 .31 .18 .31 .19 .20 .23
(4) (3) (3) (2) (2) (4) (4) (2) (3)
S0 4 2 2 2 1 5 2 2

宮島一般一般競走1997年 7月 4日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日
9R 4R 10R 4R 8R 4R 10R 7R 11R
4 5 1 6 1 2 1 4 1
.38 .29 .11 .07 .19 .17 .19 .09 .05
(5) (4) (1) (1) (3) (2) (4) (3) (1)
1 5 6 2 2 2 1 1 2

若松一般若松かっぱ杯争奪戦1997年 7月22日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 7月22日  7月23日  7月24日  7月25日  7月26日  7月27日
5R 10R 7R 11R 6R 12R 9R 12R 7R 12R 6R 11R
2 3 2 2 3 3 1 6 5 5 1 5
.08 .26 .25 .06 .25 .32 .24 .19 .31 .22 .18 .24
(2) (1) (4) (4) (3) (5) (3) (6) (4) (1) (2) (1)
2 2 1 2 3 4 2 4 4 4 3 6

下関一般(タイトル不明)1997年 8月 7日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日
8R 11R 8R 12R 3R 4R 11R
1 3 4 5 6 1 6
.53 .23 .17 .13 .29 .17 .16
(3) (5) (3) (2) (3) (6) (3)
4 4 1 4 4 1 5

児島一般第15回天領杯争奪戦競走1997年 8月14日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
10R 7R 10R 9R 8R 11R 9R 4R 9R 5R 9R
2 6 4 6 2 6 4 2 6 1 5
.32 .19 .23 .11 .33 .22 .19 .24 .12 .16 .21
(2) (2) (6) (2) (6) (6) (3) (4) (2) (4) (5)
3 3 4 2 6 5 5 1 4 1 3

常滑一般(タイトル不明)1997年 8月27日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日
5R 10R 9R 4R 12R 5R 10R 5R 8R
1 5 4 1 4 1 1 2 5
.30 .30 .35 .37 .26 .12 .35 .19 .18
(6) (3) (5) (4) (5) (3) (2) (5) (3)
5 2 6 3 6 1 2 4 1

平和島G3G3 第10回キリンカップ1997年 9月12日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 9月12日  9月13日  9月14日  9月15日  9月16日
8R 11R 7R 6R 9R 5R 9R 2R
6 6 3 6 6 4 4 4
.24 .13 .39 .22 .37 .45 .66 .21
(2) (4) (6) (6) (6) (5) (6) (3)
3 5 2 3 3 3 4 6

浜名湖一般スポーツニッポン菊花杯1997年 9月19日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
7R 11R 9R 12R 7R 9R 12R 12R
4 2 4 4 5 5 4 5
.11 .22 .24 .21 .17 .34 .23 .25
(1) (1) (2) (2) (2) (2) (5) (4)
3 1 3 1 2 2 3 5

戸田一般(タイトル不明)1997年 9月26日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

 9月26日  9月27日  9月28日  9月29日
4R 11R 4R 4R 3R 9R
4 4 4 5 3 4
.28 .33 .53 .24 .21 .22
(2) (6) (5) (2) (6) (3)
5 6 4 3 1 2

三国一般一般1997年10月 7日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日
8R 11R 4R 12R 7R 10R 5R 9R
3 4 1 6 3 5 4 2
.26 .22 .22 .19 .23 .21 .26 .41
(3) (3) (4) (2) (4) (4) (1) (6)
5 4 1 5 3 3 1 1

芦屋一般スポニチ菊花杯争奪戦競走1997年10月22日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日
4R 7R 10R 6R 10R 9R 12R 7R 10R
1 5 5 6 5 4 6 4 5
.34 .34 .24 .01 .31 .13 .13 .18 .21
(4) (6) (1) (1) (6) (2) (6) (3) (3)
3 4 1 1 2 S1 5 3 S2

鳴門一般一般競走1997年11月 1日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
4R 12R 7R 12R 5R 10R 12R
5 5 2 5 6 1 4
.24 .07 .16 .23 .22 .29 .23
(4) (2) (3) (6) (2) (4) (2)
2 3 2 3 3 1 2

蒲郡一般JR三河塩津駅オープン9周年記念競走1997年11月12日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

11月12日
10R
6
.29
(4)
S1

宮島一般一般競走1997年11月21日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

30歳 / 63期

11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
4R 5R 8R 4R 8R 6R 5R
1 2 5 5 4 1 5
.20 .34 .29 .29 .32 .15 .20
(2) (5) (3) (2) (4) (2) (6)
2 4 6 2 S1 2 3

桐生一般(タイトル不明)1997年11月29日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

31歳 / 63期

11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
6R 9R 6R 10R 7R 12R 11R 6R 11R
4 5 4 6 1 6 6 1 2
.20 .12 .25 .27 .10 .23 .19 .34 .30
(4) (1) (5) (2) (3) (4) (3) (2) (4)
3 1 3 5 5 3 3 4 2

丸亀一般年末ファン感謝ゴールデンカップ1997年12月 9日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

31歳 / 63期

12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
7R 10R 6R 6R 12R 5R 11R 6R 11R 5R 11R
1 5 3 5 2 6 5 1 6 6 5
.24 .16 .26 .26 .33 .15 .14 .27 .09 .25 .13
(4) (4) (4) (6) (5) (4) (5) (6) (3) (2) (4)
4 4 2 4 4 3 4 6 3 2 4

徳山一般お正月特選レース1997年12月31日 ~

3372

加藤   雅之

広島 / A2

31歳 / 63期

12月31日
5R 10R
3 5
.13 .29
(3) (3)
1 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。