2021年 全出走結果

下関一般スポーツ報知杯2021年 1月 8日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
6R 1R 9R 2R 3R 12R 2R 7R
3 6 2 1 4 5 2 3
.24 .11 .16 .18 .13 .26 .28 .11
(5) (1) (5) (2) (1) (5) (3) (2)
6 4 4 2 6 6 5 3

住之江一般サンケイスポーツ旗争奪 第63回GSS競走2021年 1月18日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 1月18日  1月19日  1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日
3R 2R 6R 3R 1R 7R 1R 10R 6R 4R 8R
5 1 5 2 6 3 1 6 4 4 3
.32 .10 .07 .24 .19 .21 .04 .11 .14 .08 .32
(6) (5) (3) (6) (5) (4) (1) (1) (3) (2) (6)
4 1 5 4 5 6 1 6 4 6 4

徳山一般果子乃季バレンタインカップ2021年 2月 2日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日  2月 8日
10R 6R 11R 2R 10R 1R 6R 6R 11R 5R 10R 2R 10R
1 6 2 5 5 4 3 1 6 3 5 2 3
.13 .37 .16 .36 .15 .12 .06 .09 .35 .09 .09 .17 .02
(3) (6) (1) (4) (5) (3) (1) (1) (6) (1) (4) (3) (1)
1 4 1 5 5 3 4 1 4 2 4 2 5

福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設31周年記念競走2021年 2月20日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 2月20日  2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日
3R 2R 6R 7R 1R 6R 1R 5R 3R 8R
1 5 5 4 2 4 2 5 4 3
.13 .13 .21 .08 .05 .22 .14 .11 .18 .08
(5) (3) (4) (1) (3) (5) (1) (3) (5) (2)
4 5 6 3 3 5 1 6 6 2

びわこ一般第1回京都新聞杯2021年 3月11日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日  3月16日
3R 9R 1R 6R 10R 7R 3R 8R 1R 8R
5 6 3 2 4 1 5 6 5 3
.22 .15 .25 .20 .17 .11 .22 .00 .27 .32
(4) (1) (3) (4) (3) (6) (4) (1) (3) (6)
5 4 5 4 3 2 5 5 3 4

鳴門一般鳴門巧者決定戦競走2021年 3月22日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 3月22日  3月23日  3月24日  3月25日
1R 8R 8R 7R 11R 4R 11R
6 3 1 2 4 5 3
.19 .12 .05 .21 .22 .16 .22
(6) (2) (1) (5) (4) (1) (6)
S0 1 1 2 4 4 6

芦屋一般日本MB選手会会長杯2021年 4月 5日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日
5R 3R 8R 1R 9R 7R 4R 3R 9R
5 2 6 3 1 4 2 6 4
.19 .13 .07 .16 .14 .09 .11 .23 .13
(5) (3) (2) (4) (2) (2) (3) (6) (2)
4 2 6 3 4 6 3 6 2

若松一般日本トーター杯BTS北九州MD開設15周年記念競走2021年 4月16日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 4月16日  4月17日  4月18日  4月19日  4月20日  4月21日
2R 1R 10R 3R 8R 3R 4R 4R 8R
3 4 5 2 5 2 1 6 3
.14 .15 .08 .24 .06 .26 .14 .19 .14
(2) (2) (4) (5) (2) (1) (5) (6) (3)
3 4 5 3 5 4 1 6 4

唐津一般日本財団会長杯ゴールデンウイーク特選2021年 4月28日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 4月28日
3R
K0

下関一般モーヴィ下関オープン2周年記念 モーヴィ下関杯2021年 5月 7日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
2R 7R 6R 3R 8R 4R
5 2 4 4 6 1
.07 .22 .19 .09 .19 .38
(2) (5) (4) (1) (5) (6)
2 4 5 3 6 6

芦屋G3マスターズリーグ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ2021年 5月12日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日  5月17日
4R 8R 6R 3R 7R 4R 7R 11R 1R 11R
5 2 1 4 5 3 5 6 2 4
.15 .16 .13 .06 .09 .13 .17 .15 .32 +.03
(3) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (6)
5 3 2 2 4 2 5 4 3 F

唐津一般マンスリーBOATRACE杯2021年 5月27日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 5月27日  5月28日  5月29日  5月30日  5月31日
2R 8R 2R 8R 2R 7R 12R 1R 11R
4 1 5 4 5 1 4 5 4
.21 .29 .36 .24 .08 .13 .07 .24 .32
(3) (6) (6) (2) (2) (2) (2) (6) (5)
5 4 2 1 1 2 5 4 4

福岡一般ライジングゼファーフクオカ杯2021年 6月15日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 6月15日  6月16日  6月17日  6月18日  6月19日
6R 1R 5R 8R 5R 10R 6R 10R
2 5 4 3 1 6 3 4
.18 .16 .29 .23 .23 .26 .32 .06
(4) (6) (5) (2) (6) (5) (6) (1)
2 2 3 4 4 5 4 6

住之江一般2021マクールカップ2021年 6月24日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日
7R 11R 2R 7R 2R 6R
2 5 4 3 6 2
.07 .17 .10 .13 .23 .27
(1) (2) (1) (4) (5) (2)
3 6 4 2 5 5

唐津一般唐津大賞がばい王者決定戦2021年 8月 7日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日
1R 10R 2R 1R 5R 1R 5R 8R 8R
5 6 5 3 1 4 2 6 3
.13 .08 .18 .21 .05 .13 .15 .26 .17
(1) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (4) (3)
6 4 5 5 1 3 6 6 2

福岡一般スポーツクラブルネサンス杯2021年 8月24日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 8月24日  8月25日  8月26日  8月27日
3R 7R 5R 2R 7R 4R 9R
3 5 1 6 3 2 6
.12 .28 .21 .13 .18 .17 .37
(3) (3) (5) (3) (5) (4) (6)
1 4 6 6 1 1 5

唐津一般第12回虹の松原カップ2021年 9月15日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 9月15日  9月16日  9月18日  9月19日  9月20日  9月21日
3R 7R 2R 7R 7R 9R 4R 8R 5R 9R
2 1 4 5 5 6 3 1 1 6
.08 .25 .16 .37 .13 .27 .09 .14 .28 .24
(1) (2) (3) (5) (4) (6) (1) (4) (1) (5)
3 4 2 3 4 5 5 3 1 3

芦屋一般BOATBoyカップ2021年 9月28日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
2R 9R 9R 2R 7R 3R 3R 8R 7R
2 6 1 5 3 5 6 2 4
.46 .09 .38 .12 .13 .16 .14 .07 .07
(6) (1) (6) (3) (2) (2) (2) (3) (1)
6 6 4 3 2 5 5 4 5

丸亀G3マスターズリーグ第7戦2021年10月17日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日
4R 10R 2R 3R 7R 2R 5R 1R
6 4 5 2 1 3 4 2
.22 .16 .24 .21 .36 .21 .12 .11
(4) (2) (5) (2) (5) (3) (3) (1)
5 4 5 5 5 2 1 2

芦屋一般BTSオラレ日南オープン10周年記念芦屋巧者決定戦2021年10月30日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
2R 1R 9R 2R 6R 7R 1R 8R 2R 6R
6 2 1 3 5 4 6 3 2 5
.07 .16 .15 .11 .15 .12 .17 .23 .24 .02
(2) (6) (2) (2) (1) (1) (5) (3) (5) (1)
4 2 5 2 6 5 3 6 5 3

下関一般スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル2021年11月16日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
2R 6R 4R 2R 8R 4R 2R 6R 3R 1R
6 3 5 2 1 4 2 5 4 4
.15 .21 .12 .22 .09 .21 .34 .19 .11 .36
(3) (4) (5) (6) (2) (3) (6) (6) (4) (6)
5 5 6 3 5 5 6 4 6 S1

若松一般マギアレコード杯2021年11月24日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
5R 3R 8R 2R 8R 3R 1R 9R
3 1 5 2 5 4 3 6
.12 .18 .16 .20 .01 .09 .01 .15
(1) (6) (2) (5) (1) (2) (1) (5)
4 2 5 6 4 5 1 4

福岡G3福岡ソフトバンクホークス杯2021年11月30日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日
3R 10R 3R 2R 7R 4R 9R 8R 4R 9R
6 3 4 5 2 5 1 2 1 6
.26 .14 .13 .23 .19 .14 .28 .11 .24 .23
(6) (6) (5) (6) (1) (3) (6) (1) (6) (6)
6 6 4 2 2 3 6 2 3 6

下関一般日刊スポーツ杯2021年12月12日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日
2R 5R 10R 1R 8R 1R 7R 8R 2R
1 3 4 5 2 6 3 2 2
.24 .17 .07 .25 .07 .22 .17 .28 .15
(3) (3) (2) (5) (5) (2) (5) (4) (2)
1 6 6 2 2 5 5 6 2

宮島一般第6回中国新聞販売センター杯2021年12月24日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
4R 3R 11R 2R 6R 3R 7R
1 6 5 2 2 5 3
.18 .12 .24 .21 .18 .22 .10
(2) (2) (4) (3) (3) (5) (2)
5 4 6 1 4 5 2

唐津一般第62回佐賀県選手権2021年12月31日 ~

3459

中野   和裕

佐賀 / B1

54歳 / 66期

12月31日
2R 8R
5 1
.21 .11
(3) (2)
4 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。