2024年 全出走結果

常滑一般中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走2023年12月30日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
3R 10R 4R 10R 4R 11R 6R 11R
6 4 2 3 1 6 2 6
.08 .09 .16 .12 .15 .14 .16 .31
(1) (1) (1) (4) (1) (2) (3) (6)
4 2 1 5 1 6 3 4

若松一般東龍軒カップ2024年 1月 8日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
4R 10R 3R 11R 5R 9R 7R 11R 6R 11R
3 4 5 1 2 6 1 6 1 6
.12 .13 .09 .06 .22 .18 .23 .14 .13 .17
(1) (2) (1) (3) (3) (2) (2) (1) (2) (5)
3 3 4 4 2 5 1 6 1 5

浜名湖一般日刊スポーツウインターカップ2024年 1月16日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 1月16日  1月17日  1月18日  1月19日  1月20日  1月21日
7R 11R 7R 4R 10R 8R 12R 4R 11R 2R 10R
6 3 2 4 5 1 4 2 4 2 4
.11 .12 .15 .12 .21 .18 .12 .09 .15 .13 .20
(3) (1) (4) (1) (5) (4) (4) (4) (3) (1) (3)
2 1 3 1 6 3 3 2 5 1 3

多摩川一般第30回神奈川新聞社賞2024年 1月30日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 1月30日  1月31日
8R 1R 11R
1 5 3
.05 .23 .22
(1) (4) (3)
1 3 4

一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ2024年 2月12日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日
4R 10R 9R 6R 12R 7R 12R 9R 4R 10R 4R 10R
4 1 3 3 5 5 6 1 3 4 1 4
.20 .10 .10 .12 .12 .07 .08 .15 .12 .08 .04 .13
(1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (4)
6 1 1 1 4 4 3 1 3 5 1 6

桐生一般第30回桐生タイムス杯2024年 2月23日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
2R 8R 4R 12R 4R 12R 5R 10R 12R
5 1 6 2 3 4 1 4 5
.13 .10 .13 .25 .16 .11 .15 .21 .11
(1) (1) (3) (1) (3) (1) (1) (1) (2)
3 1 5 5 1 3 3 2 6

丸亀G3第13回琴参バスカップ2024年 3月 5日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日
8R 2R 11R 2R 11R 5R 3R 9R 12R
2 3 4 5 6 1 4 3 3
.13 .13 .24 .09 .22 .14 .10 .10 .16
(2) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (5)
3 1 4 4 3 2 3 1 5

常滑G3INAX杯争奪第35回とこなめ大賞2024年 3月16日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月21日  3月22日
9R 2R 11R 7R 1R 9R 4R 9R 2R 7R
1 2 3 5 3 6 1 4 3 5
.12 .09 .19 .07 .16 .08 .14 .22 .09 .15
(1) (2) (3) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (1)
1 5 3 3 6 4 1 3 1 3

三国一般マクール杯2024年 3月28日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 3月28日  3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日  4月 2日
3R 6R 7R 11R 6R 12R 7R 12R 12R
4 5 2 1 3 6 6 1 1
.17 .19 .16 .17 .16 .05 .13 .03 .12
(2) (4) (4) (3) (5) (1) (5) (1) (3)
3 2 2 1 1 4 5 1 1

戸田一般第40回日本モーターボート選手会会長賞2024年 4月 7日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日
10R 3R 9R 9R 4R 12R 4R 10R 12R
3 4 1 5 2 6 3 5 6
.11 .06 .13 .08 .12 .09 .06 .07 .13
(2) (1) (4) (4) (2) (2) (1) (1) (2)
1 1 4 3 1 6 4 2 6

一般中日スポーツ創刊70周年 津ボート大賞2024年 4月21日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日  4月26日
11R 3R 7R 10R 1R 10R 4R 10R 12R
1 2 6 3 1 5 3 4 5
.08 .20 .13 .07 .16 .03 .11 .06 .09
(2) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4)
3 2 5 3 1 2 3 2 6

蒲郡一般創刊70周年記念中日スポーツ賞 第53回竹島弁天杯2024年 5月 1日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
6R 11R 7R 3R 12R 5R 11R 6R 10R
6 4 1 3 2 3 2 1 4
.20 .08 .02 .12 .03 .09 .09 .26 .14
(6) (1) (1) (3) (2) (2) (5) (6) (3)
5 1 1 2 4 2 6 4 6

平和島G2モーターボート大賞〜G1・G2優出者バトル〜2024年 5月14日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 5月14日  5月15日  5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
6R 5R 9R 7R 1R 6R 11R 4R 11R
3 6 2 1 4 5 4 6 1
.09 .14 .18 .09 .10 .05 .13 .15 .05
(3) (4) (3) (1) (1) (4) (4) (5) (1)
3 3 3 2 1 4 3 4 3

蒲郡一般第2回 愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走2024年 5月25日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 5月25日  5月26日  5月27日  5月28日  5月29日  5月30日
6R 10R 8R 5R 9R 2R 6R 10R 3R 10R
2 4 5 3 1 2 1 2 3 2
.15 .17 .14 .14 .12 .10 .09 .10 .05 .13
(2) (2) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (3)
2 2 4 4 1 1 1 4 2 2

芦屋G3マスターズリーグ第2戦2024年 6月 4日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日  6月 9日
4R 10R 6R 10R 4R 10R 11R 3R 5R 9R
6 5 3 4 3 4 1 5 5 1
.11 .15 .09 .13 .07 .12 .13 .07 .20 .04
(3) (1) (1) (2) (5) (1) (3) (2) (3) (1)
4 2 3 4 4 2 6 2 3 1

常滑一般第38回半田大賞2024年 6月15日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 6月15日  6月16日  6月17日  6月18日
5R 12R 4R 10R 7R 12R 7R 11R
3 6 4 1 1 5 2 5
.12 .09 .22 .23 .17 .08 .14 .13
(5) (4) (1) (6) (4) (5) (5) (2)
3 6 2 3 1 6 2 5

大村G3アサヒビールカップ2024年 6月26日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 6月26日  6月27日  6月28日  6月29日  6月30日  7月 1日
9R 3R 11R 7R 5R 9R 4R 10R 12R
5 1 3 4 6 2 1 4 6
.20 .12 .13 .12 .13 .21 .14 .21 .19
(5) (3) (6) (4) (6) (4) (1) (5) (5)
4 1 3 2 5 2 1 2 5

三国一般三国巧者決定戦2024年 7月 9日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
4R 11R 5R 6R 10R 6R 12R 12R
3 1 6 5 4 5 3 5
.11 .16 .11 .12 .07 .16 .14 .08
(1) (2) (2) (1) (1) (4) (1) (2)
3 1 2 6 1 5 2 3

住之江一般スポニチ杯争奪第58回なにわ賞2024年 7月19日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
3R 10R 8R 4R 12R 11R 4R 10R 4R 10R
4 1 3 5 2 6 1 6 4 1
.10 .14 .08 .08 .10 .10 .15 .08 .15 .07
(4) (2) (1) (2) (2) (2) (5) (4) (3) (3)
4 2 3 4 2 4 2 5 1 1

江戸川G3第33回アサヒビールカップ2024年 7月30日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 7月30日  7月31日
11R 2R 10R
2 4 6
.03 .26 .17
(1) (5) (1)
2 6 2

常滑一般誠進社杯2024年 8月18日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
6R 12R 9R 4R 8R
1 5 5 6 6
+.01 .28 .16 .19 .15
(3) (2) (5) (1)
F 4 2 6 6

宮島G3第12回サッポロビール杯2024年 8月27日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 8月27日  8月28日  8月29日  8月31日  9月 1日  9月 2日
6R 1R 10R 9R 5R 12R 3R 7R 1R 10R
6 1 3 4 5 2 5 2 1 6
.12 .14 .13 .20 .07 .23 .20 .18 .09 .19
(3) (1) (2) (4) (4) (6) (1) (6) (2) (5)
3 2 4 6 1 5 3 3 1 4

芦屋一般第11回ギラヴァンツ北九州カップ2024年 9月 5日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日
9R 3R 10R 5R 9R 1R 12R 6R 10R 5R 11R
6 3 1 3 6 1 4 4 6 1 6
.13 .11 .14 .13 .27 .11 .11 .16 .13 .25 .20
(2) (4) (1) (3) (6) (1) (4) (4) (1) (4) (5)
4 2 2 2 4 1 5 3 S0 3 5

多摩川一般第31回神奈川新聞社賞2024年 9月18日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

49歳 / 74期

 9月18日  9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
2R 7R 7R 12R 9R 5R 9R 9R 2R 9R
5 4 1 2 3 3 2 3 1 6
.14 .20 .15 .23 .11 .17 .14 .08 .15 .14
(3) (3) (2) (6) (1) (1) (3) (1) (5) (5)
3 5 3 5 4 6 2 2 3 1

一般スポーツ報知ビクトリーカップ2024年10月25日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

50歳 / 74期

10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日
10R 6R 10R 6R 10R 4R 11R 5R 10R 1R 10R
3 2 5 4 1 2 6 1 5 1 6
.23 .18 .14 .16 .17 .23 .22 .15 .09 .13 .32
(4) (2) (3) (4) (4) (3) (6) (3) (4) (1) (6)
2 3 4 1 3 3 5 1 6 3 4

若松一般外向発売所リニューアルオープン記念競走2024年11月 5日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

50歳 / 74期

11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日
6R 11R 6R 10R 9R 4R 11R 4R 9R 6R 10R
2 5 3 6 1 4 1 6 2 3 4
.13 .10 .16 .23 .11 .11 .09 .08 .09 .17 .11
(1) (2) (3) (5) (1) (1) (2) (2) (2) (5) (1)
2 2 2 4 1 1 2 3 5 5 3

常滑G3INAX杯争奪第36回とこなめ大賞2024年11月19日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

50歳 / 74期

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日
8R 2R 9R 7R 11R 1R 11R 6R 11R 4R 11R
5 1 2 4 3 6 2 1 4 3 6
.21 .10 .07 .14 .13 .14 .11 .13 .12 .09 .21
(5) (1) (3) (1) (1) (4) (3) (1) (2) (1) (6)
4 2 1 4 2 3 6 3 4 4 6

福岡一般福岡winner決戦!ばんえい十勝杯2024年11月28日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

50歳 / 74期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
9R 5R 9R 5R 12R 5R 9R 9R 2R 7R
1 5 2 4 5 2 6 1 6 5
.11 .23 .06 .11 .26 .19 .28 .06 .06 .11
(1) (5) (2) (2) (4) (4) (6) (3) (4) (3)
2 6 4 6 4 5 5 1 5 4

蒲郡一般三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ2024年12月14日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

50歳 / 74期

12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
7R 11R 9R 2R 9R 3R 12R 6R 11R 3R 11R 12R
1 4 5 3 4 2 6 1 2 4 4 2
.14 .13 .20 .20 .11 .08 .11 .11 .19 .08 .06 .09
(1) (2) (1) (4) (1) (3) (1) (3) (3) (1) (1) (6)
1 4 3 5 1 3 6 1 2 1 1 4

常滑一般創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走2024年12月30日 ~

3713

伊藤   誠二

愛知 / A2

50歳 / 74期

12月30日 12月31日
9R 2R 12R
4 6 3
.16 .13 .13
(1) (1) (5)
4 6 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。