2006年 全出走結果

びわこ一般新春滋賀県知事杯争奪戦2006年 1月 3日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 1月 3日  1月 4日
9R 12R 6R 11R
4 2 3
.19 .32 .16
(4) (6) (1)
S1 3 S0 K0

丸亀一般一般競走2006年 1月26日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 1月26日  1月27日  1月28日  1月29日
7R 12R 6R 11R 6R 12R 12R
1 4 4 4 3 4 2
.24 .01 .22 .11 .18 .12 .15
(4) (1) (6) (3) (1) (2) (5)
1 3 2 2 1 2 5

住之江G1G1第49回近畿地区選手権競走2006年 2月 2日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日
8R 11R 11R 12R 7R 12R 4R 8R 8R
5 1 2 5 4 3 4 5 4
.24 .15 .05 .11 .22 .08 .04 .08 .25
(1) (4) (2) (4) (3) (3) (1) (2) (4)
1 3 3 3 6 5 1 1 5

児島G1G1モーターボート大賞2006年 2月21日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
6R 10R 9R 6R 2R 7R 6R 5R 9R
3 1 4 4 5 4 2 4 3
.19 .08 .12 .10 .14 .15 .20 .09 .08
(2) (1) (1) (6) (1) (3) (3) (2) (2)
4 1 6 5 1 5 2 4 4

三国G1G1北陸艇王決戦2006年 3月 7日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日
10R 5R 10R 4R 3R 8R
2 6 1 6 4 6
.12 .11 .07 .11 .17 .15
(3) (1) (2) (1) (1) (4)
6 5 1 6 3 5

平和島SGSG第41回総理大臣杯2006年 3月16日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
3R 8R 7R 2R 2R 11R 5R 8R 7R
1 6 4 4 5 3 3 4 5
.08 .17 .22 .09 .19 .15 .12 .10 .14
(1) (6) (1) (4) (1) (2) (3) (3) (4)
3 5 S0 4 1 3 2 4 3

芦屋G1G1ダイヤモンドカップ競走2006年 3月25日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日
7R 8R 12R 12R 4R 12R 11R 6R
3 1 6 4 5 2 1 6
.06 .18 .18 .19 .25 .07 +.04 .18
(2) (6) (1) (6) (5) (3) (5)
2 1 1 3 6 1 F 5

びわこG1G1びわこ大賞 開設54周年記念2006年 4月 4日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日
3R 8R 12R 4R 9R 9R 2R 7R 9R
2 5 2 5 1 4 2 6 4
.08 .21 .19 .03 .12 .21 .32 .20 .13
(3) (4) (6) (2) (1) (3) (4) (3) (2)
1 5 6 2 2 6 2 4 5

蒲郡G3G3S&Bゴールデンカレー杯2006年 4月18日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日  4月22日  4月23日
7R 12R 8R 12R 10R 8R 11R 6R 10R 12R
4 4 5 1 2 4 3 5 1 4
.16 .11 .34 .19 .20 .01 .16 .07 .17 .16
(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (3)
1 1 5 1 1 1 1 1 2 2

鳴門一般第36回デイリースポーツ杯競走2006年 4月26日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
6R 12R 9R 12R 5R 12R 6R 11R 12R
2 5 4 1 4 3 5 2 5
.23 .09 .17 .06 .11 .11 .08 .11 .19
(2) (1) (2) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
1 6 1 1 6 3 1 2 4

びわこ一般滋賀県知事杯争奪 第7回ビナちゃんカップ2006年 5月 6日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日
9R 12R 5R 11R 11R 6R 10R 5R 10R 12R
3 4 5 1 4 5 1 4 2 5
.26 .13 .18 .09 .16 .11 .12 .15 .12 .09
(1) (3) (1) (3) (3) (4) (1) (1) (3) (1)
2 4 2 2 3 3 1 3 2 2

江戸川一般(タイトル不明)2006年 5月20日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 5月21日  5月24日  5月25日  5月26日  5月27日
12R 5R 11R 9R 6R 12R 12R
5 3 4 2 1 6 5
.29 .09 .13 .02 .10 .18 .11
(6) (3) (2) (1) (3) (2) (4)
6 1 2 1 1 6 6

桐生G1G1ダイヤモンドカップ競走2006年 6月 1日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日
4R 7R 3R 4R 8R 6R 10R 6R 10R
5 2 6 4 4 1 6 1 6
.07 .22 .12 .12 .05 .02 .14 .08 .07
(2) (4) (3) (3) (2) (1) (4) (2) (1)
4 4 6 2 2 1 6 2 6

住之江一般日本財団会長旗争奪 第20回住之江王冠競走2006年 7月20日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

30歳 / 74期

 7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
8R 11R 7R 10R 11R 10R 12R
5 1 3 5 2 1 6
.17 .08 .14 .07 .19 .04 .02
(5) (1) (1) (1) (2) (1) (1)
4 2 1 1 1 1 2

びわこ一般滋賀県知事杯争奪 第11回びわこカップ2006年 8月13日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

 8月13日  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日
8R 12R 9R 8R 9R 9R
5 1 4 4 5 3
.07 +.04 .12 .21 .14 .25
(2) (2) (4) (3) (1)
4 F 2 2 3 1

びわこG2G2第50回秩父宮妃記念杯2006年 8月20日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

 8月20日  8月21日  8月22日  8月23日  8月24日  8月25日
4R 10R 10R 7R 11R 12R 10R 12R
4 3 5 3 1 2 2 4
.08 .20 .14 .11 .18 .15 .15 .15
(1) (3) (4) (2) (2) (6) (6) (3)
1 1 2 4 1 2 2 1

桐生SG第52回モーターボート記念競走2006年 8月29日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日
7R 9R 6R 12R 10R 4R 8R 8R
1 6 4 5 5 6 4 1
.10 .14 .09 .08 .10 .12 .07 .17
(1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1)
1 4 5 5 4 2 4 1

三国一般JLCカップ2006年 9月14日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

 9月14日  9月15日  9月16日  9月17日  9月18日
8R 12R 7R 12R 8R 12R 9R 12R 12R
5 2 2 1 4 4 4 1 1
.16 .24 .22 .21 .15 .22 .19 .20 .10
(4) (4) (2) (4) (1) (4) (4) (3) (2)
1 1 2 2 1 2 1 1 3

若松一般一般戦2006年 9月22日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日  9月27日
8R 12R 7R 11R 7R 10R 8R 12R 8R 11R 7R 11R
4 1 2 2 3 2 3 4 4 1 3 1
.22 .04 .15 .17 .03 .08 .11 .08 .08 .25 .08 .07
(1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (2) (1)
1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1

鳴門一般第38回松茂町ほか二町開設38周年記念2006年10月12日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
8R 12R 8R 12R 4R 9R 8R 12R 12R
5 1 4 2 3 4 3 1 2
.19 .08 .12 .11 .15 .11 .05 .04 .18
(2) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (1) (1)
5 1 4 1 1 1 1 1 2

福岡SGSG第53回全日本選手権2006年10月24日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
7R 2R 2R 6R 4R 1R 6R 1R
4 4 5 3 4 1 6 6
.21 .08 .10 .10 .11 .11 .05 .10
(1) (1) (4) (5) (6) (5) (1) (2)
6 6 5 5 4 5 4 3

多摩川一般第42回日刊スポーツ賞2006年12月 1日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日
7R 11R 8R 12R 9R 12R 7R 12R 12R
4 1 3 3 3 4 3 2 3
.10 .19 .28 .14 .13 .07 .19 .07 .03
(3) (3) (5) (2) (1) (1) (2) (1) (1)
2 1 1 1 1 1 2 3 2

G3第18回G3 マキシーカップ2006年12月12日 ~

3721

守田   俊介

京都 / A1

31歳 / 74期

12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日
7R 12R 12R 5R 9R 9R 12R 5R 10R 12R
3 4 4 1 4 5 1 4 1 2
.14 .26 .11 .19 .08 .22 .18 .23 .05 .11
(1) (5) (1) (4) (4) (6) (2) (1) (1) (1)
1 6 1 1 2 4 1 2 1 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。