1999年 全出走結果

芦屋一般日刊スポーツ杯争奪 第29回福岡県内選手権大会1999年 1月 4日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日
5R 3R 8R 4R 10R 3R 5R 10R 2R 4R 8R
6 6 6 6 6 5 6 4 3 6 5
.27 .18 .17 .20 .19 .13 .17 .15 .33 .21 .09
(5) (6) (2) (4) (6) (2) (3) (6) (5) (5) (4)
4 6 3 2 3 3 S0 4 3 5 2

江戸川一般第13回 千葉テレビ杯1999年 1月24日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 1月24日  1月25日  1月26日  1月27日  1月28日
2R 9R 7R 7R 11R 7R 5R 10R
5 3 3 6 1 4 3 5
.27 .18 .17 .13 .12 .11 .28 .22
(5) (2) (2) (1) (1) (2) (3) (5)
2 2 3 2 1 4 2 6

若松一般TYSテレビ山口杯争奪戦1999年 2月 4日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日
4R 9R 3R 4R 10R 6R 11R 4R 10R 12R
4 5 5 5 4 5 5 4 5 6
.30 .11 .08 .09 .09 .23 .17 .22 .19 .27
(2) (3) (1) (1) (1) (5) (4) (3) (1) (5)
2 S0 1 1 2 3 4 2 1 3

住之江一般第27回飛龍賞競走1999年 2月12日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 2月12日  2月13日
9R 2R 6R
3 2 5
.41 .28 .15
(6) (6) (6)
S1 S0 5

一般第1回 日本財団会長杯1999年 2月24日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日
6R 11R 4R 3R 8R 4R 11R 7R 10R
6 5 3 6 2 3 3 5 3
.15 .33 .21 .07 .15 .14 .10 .10 .11
(5) (4) (4) (2) (3) (3) (2) (2) (1)
3 3 3 3 3 1 5 2 3

下関一般(タイトル不明)1999年 3月 4日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日
7R 2R 10R 7R 1R 6R
6 3 5 4 4 4
.19 .05 .19 .24 .08 .21
(2) (1) (4) (4) (1) (1)
5 1 5 5 1 6

浜名湖一般ファイティングスワローカップ1999年 3月26日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
4R 2R 7R 6R 4R 12R 6R 10R 4R 10R
5 4 5 5 4 5 6 4 6 5
.37 .22 .19 .17 .19 .19 .34 .22 .13 .18
(5) (4) (5) (4) (1) (3) (4) (5) (4) (2)
5 1 3 2 1 6 6 2 5 5

芦屋G3’99新鋭リーグ戦競走第4戦(G3)1999年 4月 9日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 4月 9日  4月10日  4月11日  4月12日  4月13日  4月14日
5R 1R 4R 3R 4R 10R 3R 3R 9R
5 3 6 3 4 3 2 2 5
.22 .16 .39 .23 .19 .12 .19 .16 .10
(4) (1) (6) (1) (3) (4) (1) (2) (1)
4 2 6 1 4 6 1 1 1

平和島一般(タイトル不明)1999年 4月24日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
9R 4R 12R 3R 2R 8R 3R 8R 4R 10R
4 5 6 4 2 3 5 4 5 5
.31 .20 .20 .54 .10 .16 .16 .16 .14 .10
(2) (3) (6) (6) (4) (1) (3) (4) (2) (4)
2 5 5 3 3 4 2 1 3 6

福岡一般(タイトル不明)1999年 5月 8日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
9R 8R 12R 5R 11R 3R 11R 6R 11R
4 4 6 6 6 5 4 5 4
.14 .08 .11 .27 .11 .25 .43 .05 .22
(3) (1) (3) (5) (2) (2) (6) (2) (2)
3 2 3 4 2 2 3 2 2

戸田一般(タイトル不明)1999年 5月27日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 5月27日  5月28日  5月29日  5月30日
6R 10R 2R 2R 2R 8R
6 3 4 4 5 4
.26 .42 .14 .30 .13 .07
(1) (3) (1) (4) (3) (4)
S0 5 4 5 1 2

下関一般スポニチ金杯争奪戦競艇1999年 6月 4日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日
6R 10R 2R 5R 9R 6R 10R 12R
6 5 5 5 4 4 4 6
.08 .17 .13 .10 .36 .21 .20 .30
(3) (2) (1) (3) (4) (3) (1) (2)
6 4 1 1 3 1 2 4

大村一般スポーツ報知杯争奪戦競走1999年 6月16日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

28歳 / 75期

 6月16日  6月18日  6月19日  6月20日  6月21日  6月22日
5R 9R 6R 7R 10R 8R 3R 12R 2R 7R
3 5 3 4 5 5 5 5 6
.24 .30 .12 .24 .13 .15 .08 .21 .19
(5) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (4) (4)
3 6 2 4 5 4 5 6 L1 3

江戸川一般第24回デイリースポーツ杯争奪戦競走1999年 7月 7日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

28歳 / 75期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
4R 8R 6R 4R 5R 9R 3R 9R 8R
3 4 2 6 5 1 3 4 5
.18 .23 .23 .19 .08 .05 .13 .18 .06
(4) (3) (4) (4) (1) (1) (2) (4) (1)
2 6 2 3 3 3 2 4 3

浜名湖一般一般競走1999年 7月22日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

 7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
5R 11R 8R 7R 12R 12R
6 5 4 4 4 6
.22 .18 .35 .22 .15 .09
(1) (1) (3) (2) (3) (1)
1 2 2 5 3 3

丸亀G3G3 第9回JR四国ワープ杯競走1999年 8月31日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

 8月31日  9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日
4R 3R 6R 2R 2R 3R 1R
4 3 6 5 4 5 5
.02 .07 .22 .33 .26 .20 .27
(1) (1) (5) (5) (6) (4) (1)
4 S1 6 2 5 5 2

福岡一般日本モーターボート選手会長杯争奪戦1999年 9月10日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

 9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日  9月15日
8R 11R 4R 9R 8R 5R 10R 6R 9R 5R 9R
6 6 5 5 5 5 2 5 4 3 6
.20 .06 .22 .13 .15 .31 .21 .15 .12 .21 .18
(3) (2) (6) (2) (2) (4) (3) (3) (1) (3) (4)
4 6 3 S0 1 4 2 5 3 1 4

芦屋一般日本MB選手会会長杯争奪戦競走1999年 9月20日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

 9月20日  9月21日  9月22日  9月23日  9月25日  9月26日
4R 10R 8R 11R 11R 6R 12R 5R 10R 6R 10R
4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 6
.11 .22 .18 .25 .01 .09 .09 .12 .10 .15 .10
(1) (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (1)
1 1 1 2 2 2 2 2 6 5 6

多摩川一般一般競走1999年10月 1日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日
7R 11R 4R 9R 6R 4R 9R
4 5 4 4 3 6 3
.05 .09 .19 .26 .10 .19 .33
(2) (1) (5) (3) (3) (1) (6)
2 4 4 3 6 4 4

鳴門G3G3 新鋭リーグ戦競走1999年10月15日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
6R 11R 5R 10R 9R 4R
4 4 2 6 6 4
.08 .10 .23 .14 .06 .19
(2) (4) (6) (1) (1) (2)
3 5 5 5 5 5

江戸川一般第18回内外タイムス杯争奪戦競走1999年11月 7日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日
7R 7R 11R 11R 5R 11R 11R
5 2 4 3 1 6 3
.20 .04 .48 .18 .21 .16 .08
(3) (1) (4) (3) (3) (2) (4)
2 1 4 2 1 3 1

三国G3第4回東尋坊ヤングヒーロー決定戦1999年11月19日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
6R 9R 9R 4R 10R 5R 8R
4 2 2 4 4 3 2
.07 .11 .19 .18 .16 .28 .13
(1) (4) (3) (4) (1) (2) (5)
4 2 2 3 6 5 6

戸田一般第10回埼玉県MB競走会会長賞1999年12月 1日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
7R 10R 11R 7R 10R 11R 4R 8R 8R
4 3 2 2 5 5 2 6 4
.18 .08 .22 .29 .14 .17 .24 .24 .15
(1) (4) (4) (6) (1) (4) (6) (3) (1)
6 2 2 5 5 2 5 4 6

児島一般日刊スポーツ創刊50周年記念競走1999年12月11日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
4R 4R 10R 4R 5R 12R 5R 9R 4R 9R
6 4 5 4 4 5 3 4 5 5
.32 .26 .25 .13 .16 .07 .20 .13 .32 .14
(5) (5) (1) (2) (5) (2) (1) (2) (5) (1)
5 S2 1 4 2 5 3 1 5 4

芦屋一般日刊スポーツ杯争奪 第30回福岡県内選手権大会1999年12月28日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / A2

29歳 / 75期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
6R 9R 7R 12R 8R 4R 10R
6 5 5 6 3 6 5
.11 .21 .21 .20 .36 .36 .21
(1) (2) (5) (4) (6) (5) (4)
3 3 3 4 3 4 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。