2009年 全出走結果

若松一般ジョイロードカップ正月特選競走2009年 1月 3日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日
2R 5R 9R 6R 4R 11R 5R 10R 5R 10R
4 4 2 5 1 5 3 4 4 1
.17 .16 .10 .07 .11 .16 .19 .18 .11 .13
(3) (2) (1) (1) (1) (4) (4) (3) (3) (5)
2 4 1 5 1 5 6 6 2 2

G3G3 第22回中日カップ2009年 1月20日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日
1R 9R 4R 2R 12R 3R 3R 12R 4R 10R
5 1 3 5 2 3 1 6 4 4
.24 .15 .12 .30 .12 .14 .10 .24 .20 .06
(3) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (6) (1) (1)
3 2 4 4 4 2 2 5 5 4

平和島一般一般競走2009年 1月31日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日
1R 6R 1R 3R 2R 8R 3R 7R
4 1 2 4 2 5 6 1
+.01 .26 .20 .16 .19 .25 .22 .11
(4) (4) (3) (2) (4) (3) (2)
F 3 5 2 5 5 1 1

多摩川一般BOAT Boy Cup2009年 2月19日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 2月19日  2月20日  2月21日  2月22日  2月23日  2月24日
2R 8R 2R 6R 12R 5R 11R 3R 4R 7R
4 4 1 5 2 2 5 4 6 1
.21 .15 .10 .24 .12 .15 .18 .04 .41 .02
(2) (4) (3) (2) (5) (2) (2) (1) (6) (1)
3 6 1 2 4 3 4 5 6 3

三国一般一般競走2009年 3月 5日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日
4R 3R 12R 4R 12R 5R 10R
1 5 6 1 6 3 1
.21 .12 .14 .16 .22 .18 .11
(5) (1) (1) (3) (5) (4) (1)
2 1 6 2 6 6 3

大村一般スポーツ報知杯 春のスピード王決定戦2009年 3月13日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 3月13日  3月14日  3月15日  3月16日
9R 5R 11R 3R 3R 6R
3 2 5 5 6 1
.07 .27 .24 .12 .27 .29
(3) (3) (3) (1) (2) (3)
1 4 6 4 2 1

福岡一般スカパー!杯2009年 4月24日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
3R 9R 10R 5R 9R 4R 5R 4R 8R
6 1 4 5 6 2 5 4 1
.09 .12 .25 .27 .18 .08 .27 .38 .19
(4) (6) (6) (4) (1) (2) (2) (5) (2)
6 1 6 6 2 3 5 6 1

児島一般第25回鷲羽杯2009年 5月 2日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日
4R 9R 9R 3R 8R 4R 10R 7R 5R 9R
4 3 6 4 2 1 4 1 5 3
.16 .08 .09 .16 .18 .15 .11 .03 .22 .10
(2) (1) (1) (3) (5) (2) (4) (1) (2) (1)
1 3 3 4 4 1 4 1 4 4

唐津一般一般競走2009年 5月21日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日
2R 10R 2R 8R 8R 1R 1R 8R
6 5 1 6 4 3 4 1
.21 .64 .21 .16 .16 .07 .29 .09
(1) (6) (1) (2) (4) (1) (4) (1)
4 6 1 2 6 4 4 1

戸田一般第9回日本レジャーチャンネル杯2009年 6月 2日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日
7R 11R 5R 4R 7R 11R 10R 6R 11R
2 5 4 1 4 6 6 1 6
.17 .27 .25 .17 .18 .11 .19 .03 .19
(3) (4) (3) (4) (5) (2) (5) (1) (2)
1 4 5 1 3 6 4 1 4

宮島一般モバイルモンタ1周年記念2009年 6月20日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
5R 11R 3R 3R 12R 6R 11R 7R 10R
3 4 1 4 4 2 5 3 5
.19 .24 .13 .16 .23 .17 .24 .21 .16
(1) (6) (6) (4) (6) (3) (6) (6) (1)
3 5 2 1 6 1 5 4 4

三国一般一般競走2009年 7月 9日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

38歳 / 75期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日
8R 3R 10R 4R 7R 2R
5 5 3 4 1 1
.19 .07 .15 .14 .16 .08
(1) (1) (4) (4) (1) (1)
4 3 6 6 5 1

浜名湖一般福島テレビ ピーチアタック2009年 7月23日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

 7月23日  7月24日  7月25日  7月26日  7月27日
2R 6R 12R 3R 9R 4R 1R 9R
2 3 5 1 6 5 4 3
.21 .14 .11 .21 .17 .15 .21 .15
(1) (1) (1) (3) (3) (2) (2) (2)
2 5 6 1 3 3 2 3

芦屋一般東映映画「火天の城」杯争奪戦2009年 8月 5日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

 8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日
2R 10R 10R 5R 11R 6R 10R 12R
3 3 2 1 4 5 2 2
.24 .35 .15 .28 .18 .22 .27 .05
(4) (2) (1) (2) (5) (3) (6) (3)
2 1 3 2 2 4 1 2

大村一般九州スポーツ杯 お盆特選レース2009年 8月13日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

 8月13日  8月14日  8月15日  8月16日  8月17日
10R 3R 10R 3R 7R 4R 10R 6R 10R
6 1 5 3 4 4 4 1 5
.23 .11 .17 .17 .17 .12 .21 +.04 .21
(5) (2) (1) (1) (2) (2) (4) (5)
5 2 4 1 1 6 6 F 6

下関一般日本モーターボート選手会会長杯2009年 9月 1日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

 9月 1日  9月 2日  9月 3日  9月 4日  9月 5日  9月 6日
4R 8R 5R 1R 6R 4R 9R 5R 6R 9R
1 5 4 4 3 6 3 3 5 2
.19 .10 .28 .09 .21 .28 .18 .12 .20 .21
(3) (1) (3) (1) (5) (2) (3) (2) (1) (1)
6 2 4 3 5 4 4 2 2 2

びわこ一般競艇マクール杯2009年 9月18日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

 9月18日  9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
7R 4R 8R 3R 8R 4R 3R 8R 3R 10R
1 5 5 2 5 4 3 6 1 5
.16 .03 .21 .11 .19 .10 .22 .05 .09 .18
(3) (2) (2) (4) (4) (1) (2) (4) (1) (4)
5 1 3 6 4 2 1 3 1 2

鳴門一般四国・九州アイランドリーグ杯競走2009年 9月30日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

 9月30日 10月 1日 10月 2日
8R 5R 8R 9R
4 4 2 4
.15 .04 .18 .12
(2) (1) (4) (3)
3 6 6 5

丸亀一般スポーツニッポンカップ2009年11月 9日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
2R 10R 4R 1R 2R 1R 7R 1R
6 2 1 4 6 4 6 5
.13 .22 +.01 .20 .23 .28 .42 .15
(1) (5) (3) (3) (4) (6) (4)
3 5 F 1 4 4 4 4

尼崎一般デイリースポーツ杯争奪 第41回琴浦賞競走2009年11月21日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日
6R 10R 8R 4R 11R 3R 4R 8R 3R
1 5 6 5 2 4 4 1 6
.28 .11 .22 .13 .25 .17 .27 .30 .24
(2) (2) (5) (3) (3) (6) (5) (5) (5)
1 4 3 6 2 3 4 1 5

福岡G3G3福岡ソフトバンクホークス杯2009年12月 1日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
3R 9R 1R 1R 6R 8R 8R 2R 8R
4 4 2 6 1 5 1 6 3
.12 .17 .19 .14 .29 .24 .31 .23 .07
(4) (4) (4) (4) (6) (2) (6) (6) (3)
4 6 5 4 5 2 5 4 1

三国一般一般競走2009年12月11日 ~

3722

西村   秀樹

福岡 / B1

39歳 / 75期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
2R 11R 10R 4R 11R 12R
2 5 4 1 5 6
.22 .03 .21 .25 .22 .20
(2) (1) (5) (6) (5) (4)
1 6 2 3 3 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。