2018年 全出走結果

福岡一般新春開運特選レース2018年 1月 3日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日
1R 5R 8R 4R 4R 8R
5 1 4 3 6 2
.25 .28 .24 .25 .20 .08
(1) (4) (6) (4) (5) (1)
5 5 6 6 6 6

常滑一般日本空調システム杯2018年 1月12日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
7R 4R 10R 2R 8R 2R 8R
1 5 2 5 4 2 4
.22 .34 .13 .27 .22 .20 .22
(6) (5) (4) (6) (3) (6) (6)
1 5 5 6 4 4 4

芦屋一般山口シネマ杯 関東・近畿・九州地区トライアングル戦2018年 1月27日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 1月27日  1月28日  1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日
3R 1R 9R 2R 2R 11R 5R 1R 7R
2 3 1 6 5 2 4 5 1
.13 .20 .21 .32 .14 .12 .19 .11 .27
(4) (2) (5) (6) (3) (4) (5) (2) (5)
4 2 1 6 5 4 5 5 4

桐生一般第13回日本トーター杯2018年 2月21日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日
1R 9R 5R 7R 1R 7R 6R
2 4 1 5 4 5 2
.25 .19 .27 .33 .08 .30 .24
(5) (3) (6) (6) (2) (3) (5)
4 4 5 4 6 4 6

住之江一般ボートピア梅田開設11周年記念競走2018年 3月 2日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日
5R 2R 10R 1R 6R 6R 12R 2R 8R
2 6 6 1 5 4 3 1 5
.20 .23 .15 .11 .32 .14 .24 .14 .11
(2) (5) (3) (3) (6) (1) (3) (1) (1)
2 5 4 1 4 2 4 2 4

多摩川一般静波まつり杯第53回デイリースポーツ賞2018年 3月14日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 3月14日  3月15日  3月16日  3月17日  3月18日
4R 9R 2R 4R 4R 9R 5R
2 4 3 5 1 3 6
.22 .26 .25 .18 .11 .19 .34
(6) (5) (6) (5) (3) (5) (5)
6 5 6 6 1 6 6

蒲郡一般蒲郡市長杯争奪 蒲郡ムーンライトレース2018年 4月 3日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日
2R 1R 8R 2R 9R 1R 8R
6 1 6 2 3 6 5
.17 .09 .28 .17 .13 .21 .25
(2) (2) (1) (2) (1) (4) (3)
6 1 6 3 4 5 3

浜名湖一般中日新聞東海本社杯2018年 4月21日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 4月21日  4月22日  4月23日  4月24日  4月25日
4R 11R 5R 4R 8R 7R 1R 8R
3 4 1 5 5 2 6 3
.22 .29 .26 .20 .19 .18 .17 .19
(5) (6) (4) (6) (5) (3) (2) (3)
3 6 4 6 6 5 2 4

若松一般スポーツニッポン杯GW特選競走2018年 4月29日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

43歳 / 75期

 4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 5日
4R 2R 11R 3R 2R 8R 3R 9R
1 4 6 3 2 4 5 2
.05 .16 .21 .15 .18 .23 .19 .13
(3) (4) (5) (4) (2) (5) (4) (2)
1 5 6 1 2 6 6 3

大村一般BTS鹿島開設3周年記念 肥前鹿島干潟杯2018年 5月19日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日
1R 7R 6R 1R 8R 2R 12R 8R 1R 7R
4 1 2 4 4 3 4 4 3 4
.17 .12 .15 .19 .09 .10 .18 .18 .11 .14
(3) (1) (3) (4) (1) (2) (5) (5) (3) (4)
5 2 2 3 2 6 5 2 2 5

徳山一般yab山口朝日放送杯争奪戦2018年 5月30日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日
4R 1R 10R 4R 8R 1R 9R
4 2 5 3 4 3 1
.19 .21 .31 .24 .22 .14 .07
(6) (3) (2) (4) (3) (3) (1)
4 2 5 6 4 4 1

芦屋一般日本MB選手会会長杯2018年 6月14日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日  6月19日
1R 7R 9R 1R 7R 9R 1R 6R 4R 8R
4 1 6 2 3 5 4 4 4 4
.19 .17 .21 .17 .15 .11 .07 .29 .14 .16
(3) (4) (5) (5) (1) (3) (1) (4) (3) (4)
4 3 5 3 2 4 4 5 3 4

江戸川一般第43回スポーツニッポン杯2018年 6月26日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 6月26日  6月28日  7月 1日
6R 10R 3R
1 4 2
.11 .24 .17
(2) (2) (3)
2 3 4

下関一般アサヒビールカップ2018年 7月10日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
2R 7R 4R 1R 6R 2R 6R
2 5 3 4 1 4 6
.14 .21 .18 .19 .26 .27 .21
(3) (3) (3) (4) (6) (6) (6)
2 5 4 5 5 5 5

福岡一般公営レーシングプレス杯2018年 7月25日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 7月25日  7月26日  7月27日  7月28日  7月29日
6R 1R 5R 7R 1R 6R 2R 8R
6 5 1 2 4 2 4 3
.19 .21 .16 .16 .13 .21 .16 .23
(3) (5) (1) (5) (3) (2) (3) (3)
4 S1 1 4 6 2 2 3

芦屋一般九スポ杯争奪オール九州選抜戦2018年 8月 7日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日
5R 1R 9R 4R 1R 7R 8R 1R 7R
5 2 3 4 1 2 3 4 1
.10 .28 .21 .20 .16 .12 .27 .15 .21
(2) (4) (2) (4) (2) (6) (5) (4) (5)
6 3 3 6 2 6 5 5 2

びわこ一般デイリースポーツ杯争奪第33回オールニッポン選抜戦2018年 8月19日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日  8月24日
1R 2R 7R 9R 1R 6R 9R 2R 7R
5 2 4 1 3 2 3 5 5
.20 .17 .17 .13 .28 .04 .33 .14 .19
(2) (3) (2) (1) (6) (2) (6) (2) (3)
5 4 5 3 5 3 5 1 3

芦屋一般第5回ギラヴァンツ杯2018年 9月16日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 9月16日  9月17日  9月18日  9月19日  9月20日  9月21日
2R 1R 5R 8R 1R 7R 7R 10R 6R 11R
2 4 4 4 3 2 1 3 3 6
.16 .08 .13 .15 .19 .19 .17 .21 .17 .18
(5) (2) (6) (5) (3) (3) (3) (6) (3) (2)
3 3 4 5 1 3 1 6 3 3

浜名湖一般40th 静岡朝日テレビ サンライズカップ2018年 9月28日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

 9月28日  9月29日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
1R 7R 2R 3R 8R 1R 4R 9R
2 6 3 3 5 1 4 3
.25 .23 .24 .16 .24 .15 .24 .24
(4) (5) (2) (4) (5) (2) (4) (6)
4 5 5 6 6 1 4 2

唐津一般住信SBIネット銀行賞2018年10月16日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日
2R 6R 5R 8R 2R 7R 1R 1R 5R
6 3 6 2 6 1 4 5 3
.19 .25 .24 .18 .30 .20 .25 .29 .20
(6) (6) (5) (5) (6) (4) (6) (6) (2)
6 6 6 6 6 6 6 6 3

児島一般日刊スポーツ杯2018年10月24日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
2R 4R 8R 3R 10R 4R 11R 3R 1R 9R
4 3 1 6 5 2 4 5 5 2
.16 .21 .20 .22 .12 .22 .13 .09 .29 .16
(4) (4) (4) (6) (1) (6) (4) (4) (5) (1)
1 3 2 5 6 6 6 5 4 2

徳山一般中日スポーツ杯争奪戦2018年11月11日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日
4R 9R 2R 1R 5R 8R 2R 7R 1R 8R
3 1 6 2 5 3 4 2 3 3
.25 .27 .18 .17 .29 .13 .07 .24 .13 .07
(3) (6) (5) (2) (6) (2) (1) (4) (2) (3)
2 4 5 5 6 2 4 5 3 5

尼崎一般センタープール杯争奪 ニッカングローリー賞競走2018年11月26日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日
9R 3R 11R 3R 10R 3R 12R 4R 10R 1R 9R 4R 8R
2 4 6 5 3 1 3 2 5 1 4 3 2
.22 .14 .17 .20 .11 .15 .19 .33 .28 .19 .19 .13 .09
(3) (2) (5) (3) (3) (2) (6) (6) (6) (2) (6) (6) (1)
2 1 6 3 3 3 5 4 5 1 6 3 2

江戸川一般月兎ソースカップ2018年12月15日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日
5R 11R 8R 5R 9R 3R 11R 7R 11R
3 5 1 6 2 2 4 4 3
.44 .34 .09 .10 .09 .23 .07 .18 .24
(5) (5) (1) (4) (2) (3) (3) (2) (3)
2 2 1 4 3 2 5 1 4

大村一般BTS長洲開設9周年記念 長洲金魚杯2018年12月24日 ~

3741

松尾   基成

福岡 / B1

44歳 / 75期

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
1R 1R 8R 3R 10R 7R 10R
3 4 2 1 5 3 4
.12 .09 .19 .07 .18 .11 .20
(4) (1) (2) (1) (2) (3) (4)
4 1 3 2 4 5 4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。