2012年 全出走結果

鳴門一般第40回松竹杯競走2011年12月29日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
4R 5R 2R 5R 1R 8R
1 2 5 4 4 1
.18 .17 .18 .21 .27 .14
(4) (4) (4) (5) (6) (3)
3 5 6 4 4 5

江戸川一般第11回夕刊フジ杯2012年 1月 9日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日
7R 1R 8R 10R 4R 9R 1R 7R
6 4 1 5 2 3 4 1
.22 .13 .30 .14 .16 .08 .16 .26
(4) (2) (4) (4) (3) (1) (4) (6)
5 2 3 5 3 4 3 6

児島一般児島テレポイント倶楽部杯2012年 1月30日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 1月30日  1月31日  2月 1日  2月 2日  2月 3日
2R 10R 9R 1R 7R 3R 3R
1 3 6 3 6 4 6
.18 .05 .30 .37 .36 .28 .22
(4) (4) (5) (5) (6) (5) (4)
1 4 4 5 5 6 6

丸亀一般香川県中部広域競艇事業組合43周年記念2012年 2月11日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日
6R 2R 9R 2R 6R 5R 2R 3R
5 4 6 6 2 6 2 6
.33 .37 .15 .33 .28 .24 .22 .25
(6) (5) (5) (4) (5) (6) (6) (6)
6 5 5 5 6 6 6 6

尼崎一般サンケイスポーツ旗争奪 第43回尼崎選手権競走2012年 2月27日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 2月27日  2月28日  2月29日  3月 1日  3月 2日  3月 3日
6R 1R 6R 8R 2R 9R 3R 8R 3R
4 2 1 5 5 6 1 3 6
.29 .15 .18 .22 .15 .25 .09 .20 .13
(6) (4) (5) (4) (5) (6) (3) (3) (3)
5 1 3 6 6 5 2 2 6

一般第33回伊勢湾グランプリ2012年 3月 8日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日
2R 1R 7R 9R 4R
3 4 6 3 5
.09 .18 .19 .15 .26
(1) (4) (6) (4) (6)
5 5 6 6 6

児島一般第28回鷲羽杯2012年 5月 3日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日  5月 7日  5月 8日
2R 7R 2R 2R 9R 2R 2R 6R 2R
1 6 2 5 3 4 1 5 4
.12 .18 .09 .19 .12 .19 .35 .27 .14
(3) (4) (4) (5) (5) (3) (6) (4) (4)
6 6 3 4 4 4 4 6 4

福岡一般マクール杯2012年 5月21日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 5月21日  5月22日  5月23日  5月24日  5月25日  5月26日
8R 1R 11R 1R 2R 7R 3R 1R
1 4 6 6 3 2 2 6
.17 .30 .17 .21 .18 .39 .28 .25
(6) (6) (4) (4) (2) (6) (6) (3)
4 5 2 4 4 5 6 5

びわこ一般瀬田川競走2012年 6月 7日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日
5R 9R 6R 5R 10R 2R 6R
4 5 2 6 3 3 1
.16 .18 .26 .28 .23 .26 .11
(3) (4) (3) (6) (3) (5) (1)
1 6 4 6 5 6 4

児島一般第7回マンスリーBOATRACE杯2012年 6月19日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日
2R 8R 3R 2R 8R 2R 2R 2R
1 3 6 2 6 6 1 6
.08 .47 .21 .36 .16 .24 .17 .27
(5) (6) (1) (5) (6) (4) (4) (6)
2 6 6 5 6 6 4 3

常滑一般七夕特別2012年 7月 6日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
1R 3R 10R 2R 8R 5R 9R
2 4 5 1 6 5 5
.14 .17 .13 .19 .27 .27 .28
(3) (3) (5) (2) (6) (4) (6)
3 S0 6 2 6 5 6

大村一般真夏の王者決定戦 MBP長崎波佐見開設2周年記念2012年 7月21日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 7月21日  7月22日  7月23日  7月24日  7月25日
2R 6R 7R 1R 7R 4R 4R 8R
3 3 5 5 6 1 5 3
.16 .29 .20 .19 .35 .21 .28 .12
(1) (6) (4) (6) (5) (3) (6) (3)
2 6 4 6 6 6 6 6

下関一般スポーツ報知杯2012年 8月 2日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 8月 2日  8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
5R 1R 6R 3R 4R 9R 5R 3R 8R
6 3 2 5 5 1 5 3 4
.18 .19 .21 .46 .18 .15 .13 .24 .19
(2) (4) (3) (5) (6) (2) (3) (5) (5)
6 3 2 4 2 2 1 1 1

尼崎一般マクール杯2012年 8月18日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
6R 1R 7R 2R 1R 7R
3 3 5 5 1 6
.15 .28 .34 .17 .15 .28
(4) (4) (5) (4) (3) (4)
5 5 6 6 4 5

児島一般日本トーター杯2012年 9月 5日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日
2R 8R 1R 2R 2R 1R 5R
1 3 4 5 5 2 4
.32 .14 .29 .15 .21 .21 .31
(5) (2) (6) (3) (5) (4) (6)
4 4 6 6 4 5 6

福岡一般日刊スポーツ杯争奪戦2012年 9月18日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

38歳 / 77期

 9月18日  9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
8R 1R 9R 8R 1R 8R 3R 8R 1R
6 1 2 4 3 6 2 6 1
.27 .20 .18 .21 .21 .26 .51 .27 .17
(4) (6) (6) (5) (4) (5) (6) (6) (3)
5 2 6 5 5 S1 6 5 6

大村一般スポーツ報知杯2012年11月 4日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

39歳 / 77期

11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日 11月 9日
9R 5R 10R 2R 2R 10R 7R 1R 6R
1 2 6 5 4 6 5 4 3
.19 .23 .16 .39 .15 .24 .22 .19 .16
(4) (3) (2) (6) (2) (5) (5) (4) (4)
4 3 4 6 3 4 6 2 4

徳山一般BP呉徳山開設20周年記念競走 瀬戸の海王決定戦2012年11月20日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

39歳 / 77期

11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日
1R 8R 10R 6R 1R 5R 7R 8R
2 4 6 6 3 5 4 4
.15 .41 .31 .23 .23 .26 .24 .23
(2) (6) (6) (5) (5) (6) (3) (6)
5 6 6 5 6 4 6 6

浜名湖一般公営レーシングプレスアタック2012年12月 1日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

39歳 / 77期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日
4R 9R 2R 5R 9R 2R
5 5 6 3 5 2
.37 .20 .32 .14 .21 .19
(5) (6) (5) (2) (2) (4)
6 6 6 3 3 2

三国一般第16回 三国競艇大賞2012年12月11日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

39歳 / 77期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日
3R 2R 6R 2R 9R 7R 1R 6R 3R
6 2 1 2 3 5 5 5 3
.29 .23 .20 .24 .07 .23 .37 .29 .24
(6) (5) (4) (2) (3) (5) (4) (4) (6)
6 3 3 4 6 5 4 5 6

鳴門一般第41回松竹杯競走2012年12月31日 ~

3798

稲毛   正剛

岡山 / B1

39歳 / 77期

12月31日
2R
3
.17
(2)
1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。