2009年 全出走結果

大村一般日刊スポーツ杯2009年 1月 7日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

32歳 / 79期

 1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日
8R 12R 6R 11R 7R 12R 9R 12R 7R 11R 12R
3 4 3 2 5 1 1 3 5 1 1
.07 .11 .39 .14 .13 .20 .10 .16 .50 .12 .33
(2) (1) (4) (1) (2) (3) (2) (2) (6) (5) (3)
2 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1

戸田一般一般競走2009年 1月16日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

32歳 / 79期

 1月16日  1月17日  1月18日  1月19日
5R 11R 6R 9R 12R 4R 8R
1 6 1 4 2 2 3
.23 .15 .09 .17 .25 .21 .20
(2) (2) (5) (3) (4) (3) (3)
1 6 3 3 4 1 3

常滑一般ウインターカップ2009年 1月29日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

32歳 / 79期

 1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日
6R 12R 3R 12R 5R 11R 12R
4 2 3 1 3 1 2
.18 .17 .13 .17 .25 .27 .27
(1) (2) (1) (1) (2) (4) (4)
1 2 1 1 2 3 4

三国G1G1第52回近畿地区選手権2009年 2月10日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

32歳 / 79期

 2月10日  2月11日  2月12日  2月14日  2月15日  2月16日
2R 8R 4R 11R 1R 10R 5R 8R 4R
5 2 1 4 5 4 1 4 5
.13 .17 .09 .16 .18 .21 .09 .15 .21
(2) (2) (4) (5) (4) (3) (2) (4) (3)
4 5 1 4 4 4 4 6 4

びわこ一般第31回びわこ王座決定戦2009年 2月22日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

32歳 / 79期

 2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日  2月27日
6R 11R 4R 9R 6R 3R 7R 12R 5R 11R
3 3 2 5 1 5 2 5 5 1
.19 .17 .13 .18 .15 .16 .21 .05 .12 .10
(6) (5) (1) (4) (4) (2) (5) (3) (2) (1)
4 5 1 3 4 1 5 3 2 1

丸亀一般JLCカップ2009年 3月11日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

32歳 / 79期

 3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
5R 12R 6R 10R 8R 11R 9R 12R 12R
1 6 3 2 1 3 3 1 4
.26 .15 .13 .23 .16 .15 .29 .25 .17
(3) (4) (4) (3) (1) (2) (4) (5) (4)
1 5 1 2 1 1 4 2 4

下関一般年度末ぶち感謝レース2009年 3月25日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 3月25日  3月26日  3月27日  3月28日  3月29日
5R 12R 1R 10R 6R 11R 7R 11R 4R 11R
3 3 1 2 6 2 3 3 3 2
.27 .19 .17 .18 .25 .18 .30 .12 .21 .20
(3) (3) (1) (2) (6) (2) (3) (1) (3) (4)
3 4 1 3 4 1 4 3 2 3

蒲郡一般第11回蒲郡ムーンライトレース2009年 4月10日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 4月10日  4月11日  4月12日  4月13日
7R 12R 5R 10R 8R 12R 6R
4 1 3 5 1 5 3
.21 .21 .24 .18 .30 .15 .29
(4) (4) (5) (2) (6) (1) (5)
4 3 3 3 5 2 3

三国一般第8回ビクトリーチャンネル杯2009年 4月25日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日
1R 12R 7R 11R 4R 11R 4R 7R 11R
1 5 3 5 2 4 4 1 6
.38 .20 .14 .23 .17 .12 .18 .26 .09
(6) (6) (4) (4) (5) (1) (4) (5) (1)
2 5 3 6 S0 1 2 5 5

鳴門一般ヤクルト杯競走2009年 5月 9日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日  5月13日  5月14日
7R 12R 6R 10R 8R 11R 10R 7R 11R 7R 10R
5 2 3 3 1 4 3 2 3 1 1
.18 .21 .18 .19 .15 .10 .26 .13 .12 .14 .19
(2) (4) (3) (3) (2) (3) (3) (1) (3) (4) (1)
3 4 3 1 2 4 3 1 3 3 3

多摩川一般第10回JLCカップ2009年 5月20日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 5月20日  5月21日  5月22日  5月23日  5月24日
8R 11R 3R 10R 6R 12R 10R 7R 11R
4 3 5 1 2 6 3 4 1
.17 .16 .09 .25 .24 .34 .06 .17 .30
(2) (4) (1) (6) (2) (6) (2) (1) (5)
1 2 1 3 3 3 5 1 2

尼崎一般尼崎市長杯争奪 第33回尼崎チャレンジ競走2009年 5月30日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日
6R 11R 8R 12R 8R 10R 6R 10R
1 6 2 5 3 3 1 1
.20 .15 .24 .13 .22 .22 .05 .31
(4) (5) (4) (1) (4) (5) (1) (4)
2 4 2 3 2 3 1 2

戸田一般第27回関東競艇専門紙記者クラブ杯2009年 6月10日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日
6R 12R 10R 5R 10R 10R 4R 7R 3R
5 2 4 5 1 1 6 1 5
.14 .30 .14 .17 .26 .23 .17 .29 .15
(1) (6) (3) (1) (6) (6) (3) (2) (2)
3 4 4 3 4 6 4 3 2

浜名湖一般ナガノグループアタック2009年 6月19日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 6月19日  6月20日  6月21日  6月22日
5R 12R 7R 12R 5R 9R 12R
2 1 3 2 3 2 2
.18 .18 .19 .14 .21 .22 .31
(1) (3) (5) (1) (1) (2) (5)
2 2 1 3 1 1 5

江戸川G1G1江戸川大賞開設54周年記念2009年 7月 2日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日
1R 6R 6R 9R 5R 12R 3R 7R 8R
1 6 3 4 2 5 6 1 4
.29 .20 .09 .13 .11 .20 +.06 .22 .08
(1) (4) (1) (2) (3) (1) (4) (2)
1 3 3 4 6 5 F 5 4

鳴門一般第18回鳴門市議会議長杯競走2009年 7月15日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日
6R 12R 6R 12R 9R 12R 11R 8R 12R 6R 11R
1 6 2 3 2 5 4 3 2 1 4
.33 .19 .24 .18 .24 .15 .17 .18 .20 .14 .28
(3) (5) (5) (5) (3) (5) (2) (3) (5) (1) (5)
2 1 3 1 1 6 5 2 5 3 5

三国一般一般競走2009年 7月30日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日
6R 12R 1R 10R 8R 12R 12R
4 4 1 5 4 2 5
.25 .17 .21 .22 .18 .19 .36
(3) (3) (5) (5) (3) (5) (6)
2 4 2 1 6 3 4

浜名湖一般遠鉄アタック2009年 8月 7日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日
8R 12R 4R 9R 8R 11R 8R 11R
2 4 6 1 4 1 1 4
.39 .37 .29 .38 .22 .12 .21 .31
(6) (6) (6) (6) (4) (2) (6) (5)
1 4 3 5 6 3 3 6

住之江一般大阪ダービー第26回摂河泉競走2009年 8月15日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
8R 12R 10R 10R 3R 6R 5R 8R 2R 8R
2 5 4 3 5 1 2 3 4 1
.08 .24 .23 .10 .26 .16 .19 .24 .20 .40
(4) (4) (5) (4) (4) (6) (2) (4) (4) (6)
2 4 3 6 3 2 2 3 3 5

三国一般一般競走2009年 9月24日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

 9月24日  9月25日  9月26日  9月27日
7R 11R 6R 11R 6R 9R 5R 8R
5 1 4 2 5 5 5 1
.22 .22 .23 .21 .22 .23 .16 .12
(5) (6) (2) (2) (5) (5) (2) (5)
3 4 2 3 4 4 5 2

戸田一般第25回日本モーターボート選手会会長賞2009年10月 2日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

10月 2日 10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日
4R 12R 9R 8R 12R 12R 4R 10R
4 3 2 5 1 5 3 5
.11 .21 .22 .26 .21 .17 .13 .23
(2) (6) (2) (2) (4) (3) (4) (6)
4 5 2 1 3 6 3 3

福岡一般日本財団会長杯争奪戦2009年10月14日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
6R 11R 6R 4R 12R 3R 7R 9R 3R 9R
1 6 3 2 5 3 4 4 4 2
.15 .26 .27 .20 .18 .26 .37 .31 .27 .29
(4) (6) (5) (5) (3) (2) (6) (6) (4) (6)
3 3 6 2 6 1 4 2 3 6

住之江一般第43回スポニチ杯争奪 なにわ賞2009年10月24日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
6R 9R 4R 8R 12R 6R 5R 9R
3 2 3 3 1 2 4 3
.25 .22 .19 .12 .14 .19 .10 .23
(5) (5) (1) (3) (2) (4) (1) (5)
4 2 4 3 S2 1 1 4

徳山一般ボートピア呉徳山開設17周年記念 瀬戸の海王決定戦2009年11月 7日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日
6R 12R 5R 9R 6R 11R 5R 12R 12R
1 5 5 2 4 3 4 3 6
.28 .24 .16 .16 .20 .17 .17 .29 .30
(4) (5) (2) (4) (5) (2) (6) (4) (5)
3 4 2 2 3 2 6 2 4

唐津一般一般競走2009年11月20日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
4R 9R 7R 11R 3R 11R 12R
3 2 4 1 3 3 5
.32 .23 .27 .22 .30 .24 .25
(5) (3) (5) (1) (3) (4) (6)
1 4 4 1 2 2 3

戸田一般ボートピア岡部カップ開設8周年記念2009年12月 1日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
5R 12R 10R 7R 11R 6R 10R 11R 6R 10R
2 6 4 1 3 2 3 4 6 1
.34 .22 .11 .16 .31 .15 .28 .10 .18 .17
(3) (6) (5) (1) (6) (4) (3) (3) (3) (3)
2 3 1 1 5 4 4 5 5 1

丸亀一般艇友ニュースアダムスキーカップ争奪男女W優勝戦2009年12月12日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日
12R 3R 9R 4R 12R 1R 7R 6R 11R 12R
5 4 3 2 1 2 3 1 6 4
.26 .18 .34 .25 .29 .10 .26 .23 .16 .26
(5) (5) (4) (6) (6) (1) (4) (4) (4) (6)
4 5 6 4 4 1 4 4 2 6

下関一般年忘れ師走特選レース2009年12月24日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
6R 10R 4R 12R 1R 7R 5R 10R
1 4 2 5 1 2 3 2
.18 .25 .21 .20 .15 .16 .18 .13
(1) (6) (4) (5) (1) (1) (1) (3)
3 2 3 2 2 5 1 4

三国一般第36回初夢賞2009年12月30日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

33歳 / 79期

12月30日 12月31日
8R 11R 3R 10R
5 3 1 1
.13 .38 .06 .15
(3) (6) (1) (4)
4 4 3 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。