2013年 全出走結果

下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ2013年 1月 9日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

36歳 / 79期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
5R 12R 3R 12R 3R 7R 1R 6R 4R 10R 5R 10R
1 4 2 3 4 6 1 3 4 6 4 2
.14 .19 .14 .16 .19 .26 .17 .18 .10 .26 .26 .17
(3) (3) (4) (4) (3) (5) (4) (2) (1) (6) (3) (5)
3 6 2 5 5 4 1 1 1 3 4 4

唐津一般九州スポーツ杯2013年 1月22日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

36歳 / 79期

 1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日  1月27日
3R 12R 8R 12R 5R 11R 4R 9R 3R 12R 2R 11R
3 4 2 1 5 3 1 2 3 1 2 5
.20 .23 .15 .11 .23 .17 .10 .16 .23 .27 .25 .56
(3) (4) (2) (2) (6) (4) (1) (2) (5) (2) (5) (6)
2 5 1 1 6 2 1 4 3 2 3 3

びわこ一般日刊スポーツ新聞社杯争奪 第27回荒法師賞2013年 2月 5日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

36歳 / 79期

 2月 5日  2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日
7R 11R 6R 11R 4R 9R 11R 5R 10R 12R
6 5 2 1 3 4 4 1 4 2
.20 .07 .25 .20 .29 .39 .16 .16 .12 .13
(6) (2) (4) (3) (4) (6) (3) (2) (2) (2)
4 2 3 1 2 4 3 1 1 3

浜名湖一般日刊スポーツ ウインターカップ2013年 2月15日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

36歳 / 79期

 2月15日  2月16日  2月17日  2月18日
6R 12R 6R 10R 4R 9R 7R 11R
5 6 2 4 1 3 2 5
.14 .18 .19 .40 .25 .14 .07 .19
(5) (5) (4) (6) (4) (1) (1) (3)
4 6 3 4 4 1 1 4

児島一般JLCカップ 開局20周年記念競走2013年 2月26日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

36歳 / 79期

 2月26日  2月27日  2月28日  3月 1日  3月 2日  3月 3日
10R 1R 11R 7R 12R 9R 12R 5R 11R 7R 10R
2 1 5 2 6 4 5 4 3 5 1
.16 .15 .29 .26 .15 .11 .18 .17 .21 .26 .18
(3) (3) (6) (5) (6) (1) (6) (3) (6) (4) (5)
2 2 4 1 5 2 5 3 3 2 2

江戸川一般ボートレース研究ファン感謝祭2013年 3月10日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

36歳 / 79期

 3月11日  3月12日  3月14日  3月15日
6R 12R 7R 2R 8R 5R
5 3 6 5 6 6
.07 +.01 .47 .21 .19 .32
(1) (6) (3) (6) (6)
1 F 4 2 3 3

丸亀一般日本財団会長杯争奪ナイター王決定戦2013年 3月21日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

37歳 / 79期

 3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日  3月26日
9R 12R 10R 4R 8R 7R 12R 4R 1R 9R
3 6 2 3 1 5 3 6 1 4
.40 .13 .24 .41 .07 .36 .19 .18 .29 .21
(6) (6) (6) (6) (2) (6) (6) (6) (6) (1)
5 5 6 5 2 4 6 5 1 1

福岡一般西日本スポーツ杯争奪戦2013年 4月 6日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

37歳 / 79期

 4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日
6R 11R 3R 9R 9R 5R 2R 9R 7R
1 2 6 6 6 3 6 3 1
.20 .29 .28 .29 .21 .24 .17 .19 .17
(3) (6) (4) (5) (6) (5) (3) (4) (5)
5 5 6 3 3 5 4 4 4

鳴門一般大型映像導入9周年記念競走2013年 4月18日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

37歳 / 79期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日
5R 10R 7R 12R 4R 8R 5R
1 2 6 4 3 5 1
.24 .24 .26 .16 .26 .15 .27
(5) (6) (5) (3) (3) (1) (3)
2 3 4 6 4 3 2

住之江G3G3第24回アサヒビールカップ2013年 5月23日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

37歳 / 79期

 5月23日  5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日
4R 6R 12R 2R 6R 11R 6R 10R 4R 11R
1 2 4 2 6 5 1 2 3 1
.22 .14 .16 .16 .17 .17 .21 .17 .01 .18
(6) (3) (6) (3) (5) (6) (5) (4) (1) (5)
1 4 2 1 3 2 1 3 1 1

蒲郡一般日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2013年 6月13日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

37歳 / 79期

 6月13日  6月14日  6月15日  6月16日
5R 11R 7R 8R 12R 6R 11R
4 1 3 4 4 4 1
.19 .21 .15 .21 .18 .18 .32
(4) (5) (6) (3) (5) (3) (6)
3 1 2 3 3 2 3

三国一般マクール杯三国優出者バトル2013年 6月22日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A1

37歳 / 79期

 6月22日  6月23日  6月24日  6月25日  6月26日  6月27日
7R 11R 6R 12R 3R 11R 6R 12R 9R 6R 9R
3 1 4 5 3 6 5 3 6 4 1
.17 .21 .16 .22 .23 .23 .24 .24 .14 .18 .17
(6) (5) (4) (2) (5) (5) (5) (4) (3) (3) (6)
3 1 1 6 4 4 5 6 3 5 3

一般第33回 日刊スポーツちどり杯争奪戦2013年 7月 4日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日
9R 12R 7R 12R 8R 12R 2R 10R
1 2 2 6 6 5 1 4
.18 .24 .26 .22 .25 .25 .10 .19
(1) (4) (6) (4) (6) (5) (2) (1)
1 2 4 3 5 3 2 1

若松一般アサヒビールカップ2013年 7月12日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 7月12日  7月13日  7月14日  7月15日
7R 10R 4R 11R 7R 2R 7R
4 2 3 1 6 3 5
.26 .14 .29 .20 .18 .16 .18
(6) (5) (5) (6) (4) (2) (2)
6 2 4 5 3 3 2

下関一般新東通信杯2013年 7月19日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日  7月24日
6R 10R 6R 9R 5R 11R 12R 5R 10R 6R 10R
6 4 2 1 1 3 3 3 3 1 2
.29 .17 .18 .24 .22 .19 .28 .24 .26 .25 .21
(4) (2) (3) (4) (6) (1) (6) (5) (6) (6) (5)
5 2 3 1 4 1 6 2 6 1 2

唐津一般からつ大賞(よく走ったで賞)2013年 8月 3日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 8月 3日  8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日
5R 12R 4R 9R 1R 10R 3R 11R 12R
3 4 6 4 1 2 3 1 2
.16 .29 .24 .41 .24 .13 .23 .11 .24
(2) (6) (6) (4) (5) (4) (3) (2) (2)
1 5 1 2 1 2 1 1 2

平和島一般マンスリーBOATRACE杯2013年 8月15日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 8月15日  8月16日  8月17日  8月18日
6R 10R 7R 11R 6R 10R 4R 7R
5 6 4 3 2 1 4 1
.15 .22 .13 .22 .13 .15 .16 .23
(2) (2) (1) (5) (1) (2) (3) (5)
4 2 2 3 4 6 3 1

住之江一般ザ・ゴールデンエイジ決定戦 第47回しぶき杯2013年 8月22日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日
5R 8R 12R 7R 10R 5R 11R 3R 11R
1 2 3 4 5 5 4 1 2
.16 .27 .21 .08 .16 .11 .10 .09 .47
(6) (3) (5) (2) (1) (4) (1) (4) (6)
2 1 5 2 2 3 3 1 5

浜名湖一般スポーツニッポン菊花杯2013年 9月 7日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
8R 5R 12R 5R 9R 3R 10R 12R
6 2 2 4 1 2 1 3
.14 .19 .18 .18 .17 .12 .20 .31
(4) (4) (2) (4) (5) (2) (1) (6)
3 1 2 2 1 2 1 5

芦屋G3G3第9回アサヒビールカップ2013年 9月18日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

 9月18日  9月19日  9月20日  9月21日  9月22日  9月23日
6R 6R 10R 12R 8R 12R 7R 4R
3 4 1 5 3 3 2 6
.19 .16 .20 .14 .46 .36 .17 .25
(4) (4) (5) (1) (6) (6) (5) (6)
6 2 4 2 4 5 3 2

鳴門一般オータムカップ競走2013年10月 3日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日
8R 11R 4R 12R 4R 10R 1R 10R
4 6 1 2 1 6 4 3
.36 .16 .15 .18 .23 .20 .23 .13
(3) (4) (3) (4) (3) (6) (5) (4)
2 4 6 2 2 4 4 4

常滑一般オータムカップ2013年10月11日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日
6R 10R 9R 12R 2R 8R 11R
2 1 6 4 2 1 6
.36 .45 .20 .28 .23 .10 .12
(5) (6) (2) (5) (2) (2) (4)
3 6 3 3 1 1 2

尼崎一般第62回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞2013年10月24日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
11R 5R 9R 3R 10R 4R 12R 8R 8R
1 2 4 6 4 6 3 1 5
.24 .19 .14 .18 .18 .24 .18 .31 .16
(6) (2) (4) (2) (5) (6) (6) (6) (1)
4 2 4 5 3 5 6 2 5

三国一般しもつき第1戦2013年11月 9日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日
7R 11R 5R 10R 3R 10R 12R
2 3 5 4 1 4 5
.18 .19 .21 .17 .11 .21 .25
(3) (3) (3) (2) (2) (2) (6)
2 3 2 3 1 2 6

住之江一般第49回報知新聞社賞 ダイナミック敢闘旗2013年11月25日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
3R 11R 6R 10R 8R 5R 12R 8R 11R 12R
2 2 1 3 5 1 6 4 2 4
.38 .22 .24 .26 .13 .20 .14 .00 .22 .22
(6) (5) (3) (4) (4) (3) (2) (1) (3) (5)
5 3 1 1 3 1 5 1 2 3

平和島一般ボートピア横浜開設6周年記念2013年12月 7日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日
4R 9R 4R 10R 10R 4R 10R 8R 11R
6 4 5 3 1 1 2 5 4
.24 .21 .17 .57 .25 .13 .18 .17 .25
(2) (5) (4) (6) (3) (2) (2) (3) (4)
3 1 4 6 2 1 2 3 5

宮島一般トータリゼータエンジニアリング杯2013年12月16日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

12月16日 12月17日 12月18日 12月19日
1R 10R 8R 3R 11R 8R 11R
1 4 4 3 5 1 2
.08 .24 .16 .18 .29 .28 .22
(4) (6) (1) (1) (6) (6) (5)
1 4 3 1 4 1 2

住之江一般滝ノ道ゆずる杯争奪 2013住之江ファイナル競走2013年12月28日 ~

3872

岡田   憲行

大阪 / A2

37歳 / 79期

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日
8R 3R 10R 5R 12R 12R
3 2 1 5 4 6
.16 .18 .22 .19 .17 .21
(3) (6) (6) (2) (4) (3)
2 1 1 3 2 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。