2018年 全出走結果

三国一般第44回 初夢賞2017年12月30日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

44歳 / 80期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
2R 6R 1R 8R 4R
5 1 6 6 6
.31 +.03 .21 .29 .31
(5) (4) (6) (5)
6 F 6 6 5

蒲郡一般中日スポーツ賞 第38回 龍神杯2018年 1月 9日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

44歳 / 80期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
8R 6R 10R 7R 2R 6R 2R 6R 4R
1 3 6 2 4 5 2 5 6
.16 .21 .28 .27 .11 .18 .18 .23 .19
(3) (3) (6) (2) (2) (4) (3) (3) (6)
4 2 5 3 3 5 2 3 5

桐生一般第12回下野新聞社杯2018年 1月26日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

44歳 / 80期

 1月26日  1月27日  1月28日  1月29日  1月30日
2R 8R 3R 9R 7R 12R 3R
4 3 1 6 4 2 3
.30 .29 .13 .44 .12 .16 .21
(6) (1) (1) (6) (5) (1) (5)
6 1 3 3 4 1 5

一般ツッピーバレンタインカップ2018年 2月14日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

44歳 / 80期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日  2月18日  2月19日
1R 1R 8R 2R 1R 7R 2R 1R 5R
5 6 3 4 2 1 1 4 5
.19 .28 .15 .33 .08 .37 .16 .21 .22
(4) (2) (3) (6) (1) (4) (3) (6) (5)
4 5 2 5 3 4 1 3 2

尼崎一般BTSMBP京丹後開設2周年記念競走2018年 3月27日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
1R 10R 4R 2R 8R 8R 5R 8R
1 3 4 2 5 5 4 2
.18 .13 .11 .12 .19 .17 .06 .17
(5) (3) (1) (3) (5) (5) (2) (3)
6 5 1 1 3 3 2 6

若松一般入江製菓杯2018年 4月13日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 4月13日  4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日
8R 4R 9R 1R 9R 5R 1R 1R 8R
6 1 5 3 2 3 4 2 3
.22 .31 .44 .19 .09 .15 .13 .29 .21
(6) (6) (6) (4) (5) (5) (3) (4) (4)
5 5 4 5 3 5 4 3 4

児島一般第34回鷲羽杯2018年 4月27日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日
5R 9R 4R 3R 11R 7R 1R 8R 2R 6R
1 3 5 5 2 6 5 2 3 4
.28 .28 .21 .19 .16 .18 .19 .08 .29 .21
(3) (6) (4) (2) (5) (5) (5) (4) (5) (5)
6 3 1 5 6 5 5 5 4 4

戸田一般第14回J:COM川口・戸田杯2018年 5月10日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 5月10日  5月11日  5月12日  5月13日  5月14日
1R 5R 10R 7R 3R 7R 4R 7R
4 1 3 5 2 5 2 4
.27 .17 .20 .21 .15 .18 .18 .18
(1) (1) (1) (4) (3) (4) (3) (6)
5 4 2 4 2 2 5 3

丸亀一般デイリースポーツカップ2018年 5月23日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 5月23日  5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日
1R 5R 9R 1R 11R 6R 4R 9R 4R 11R
3 2 6 5 4 1 1 6 4 3
.16 .12 .16 .16 .17 .12 .09 .18 .19 .11
(3) (4) (6) (5) (1) (4) (1) (6) (3) (3)
1 2 5 4 5 2 1 4 6 3

芦屋一般日本トーター杯争奪戦2018年 6月 8日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日
7R 11R 3R 6R 9R 1R 6R
1 4 5 3 2 6 3
.23 .17 .19 .27 .17 .27 .21
(3) (2) (5) (5) (2) (3) (1)
1 5 4 1 2 3 2

住之江G3G3第32回住之江王冠競走(マスターズ第2戦)2018年 6月22日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 6月22日  6月23日  6月24日  6月25日  6月26日  6月27日
5R 11R 9R 2R 9R 2R 1R 9R 6R 10R
2 2 5 5 6 1 2 4 1 2
.23 .13 .14 .23 .14 .11 .08 .24 .18 .31
(4) (5) (3) (2) (2) (1) (2) (2) (3) (2)
2 4 1 6 3 1 1 5 2 4

桐生G3G3サッポロビールカップ2018年 7月 4日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
6R 3R 9R 5R 3R 8R 6R 12R 3R 7R
2 1 5 3 4 6 3 2 2 6
.10 .16 .19 .20 .19 .17 .09 .26 .16 .21
(3) (6) (5) (3) (1) (5) (3) (6) (2) (6)
3 1 5 3 6 3 3 6 2 5

尼崎一般UCCカップ2018年 7月15日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日  7月19日  7月20日
3R 4R 11R 1R 6R 8R 4R 10R 2R 11R
1 5 6 4 3 2 4 6 1 6
.19 .13 .20 .10 .19 .21 .33 .11 .23 .14
(4) (2) (3) (2) (5) (1) (6) (1) (6) (2)
1 3 4 3 4 3 5 6 5 6

宮島一般東京スポーツグループ杯2018年 7月30日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日
4R 4R 11R 1R 7R 5R 9R 4R 1R 8R
4 6 3 5 3 1 3 6 2 5
.16 .19 .11 .14 .12 .07 .19 .33 .09 .22
(2) (5) (2) (2) (3) (1) (2) (6) (1) (5)
2 6 1 2 6 S2 2 4 2 2

常滑一般ボートピア名古屋開設12周年記念競走2018年 8月18日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
1R 7R 2R 7R 8R 7R 11R
5 4 2 4 1 6 5
.10 .23 .17 .19 .06 .17 .11
(2) (3) (3) (2) (1) (2) (4)
3 2 6 2 1 6 3

尼崎一般ダイスポカップ2018年 8月25日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 8月29日  8月30日
9R 4R 8R
2 3 3
.15 .15 .13
(3) (3) (4)
3 5 4

住之江一般高槻市制75周年記念競走2018年 9月 5日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 9月 5日  9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日
3R 9R 5R 12R 4R 1R 8R 2R 9R
1 2 4 4 5 4 2 5 3
.28 .18 .15 .08 .30 .19 .21 .11 .30
(5) (2) (3) (3) (5) (4) (4) (4) (6)
2 2 4 5 5 5 1 5 6

一般日本トーターカップ2018年 9月22日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日  9月27日
5R 1R 7R 3R 5R 12R 3R 12R 3R 11R
2 5 4 1 3 6 1 3 6 4
.21 .17 .16 .04 .15 .15 .14 .10 .18 .25
(2) (3) (1) (1) (2) (4) (2) (4) (5) (5)
5 3 1 1 2 4 1 5 5 5

唐津一般オータムモーニングバトル〜私のイケメン選手権〜2018年10月 4日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

10月 4日 10月 5日 10月 7日 10月 8日 10月 9日
1R 5R 6R 10R 7R 2R 8R 2R
5 4 2 1 5 3 3 3
.13 .09 .09 .14 .16 .17 .26 .13
(5) (2) (4) (4) (5) (3) (4) (5)
4 3 4 3 3 4 4 4

福岡一般第12回ペラ坊ショップ杯 2018三都市対抗戦2018年10月20日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日
8R 2R 1R 7R 7R 4R 1R 6R
3 5 2 4 6 1 3 5
.20 .14 .14 .05 .14 .17 .16 .21
(2) (5) (5) (2) (4) (2) (3) (6)
2 5 4 6 5 2 5 5

丸亀一般四国新聞社杯2018年11月 7日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

11月 7日 11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日 11月12日
6R 4R 9R 3R 2R 11R 4R 9R 12R
1 2 4 6 5 3 3 4 2
.10 .12 .19 .07 .18 .15 .09 .14 .09
(2) (1) (4) (1) (3) (5) (3) (1) (2)
1 3 4 2 2 4 6 1 5

多摩川G3G3第13回サントリーカップ2018年11月23日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
8R 6R 11R 5R 2R 6R 1R 5R 2R
2 3 6 1 4 5 2 5 3
.06 .28 .20 .10 .18 .09 .15 .22 .12
(1) (5) (3) (3) (4) (3) (2) (6) (1)
2 6 6 1 5 6 2 5 4

下関一般地域情報新聞 ほっぷ杯2018年12月11日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日
1R 8R 2R 9R 6R 5R 1R 9R
3 6 2 5 1 2 6 4
.10 .26 .09 .17 .18 .09 .36 .11
(3) (6) (1) (3) (1) (3) (3) (2)
4 6 3 4 1 4 3 5

芦屋一般BTS日向オープン8周年記念 アシ夢カップ2018年12月23日 ~

3881

浦上   拓也

大阪 / B1

45歳 / 80期

12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日
7R 5R 10R 4R 10R 6R 4R 9R 8R
3 3 4 6 2 1 5 3 2
.18 .15 .18 .16 .20 .21 .21 .12 .23
(3) (2) (2) (4) (3) (1) (5) (1) (4)
2 4 5 6 4 1 5 2 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。