2022年 全出走結果

大村一般ウルトラセブン杯2021年12月26日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 1月 1日
4R 10R
1 6
.18 .11
(4) (6)
1 5

徳山一般KRY山口放送杯争奪戦2022年 1月 4日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日  1月 8日  1月 9日
7R 11R 2R 9R 5R 3R 12R 5R 11R 12R
4 1 3 5 2 3 6 1 2 5
.07 .11 .17 .17 .15 .13 .32 .07 .12 .33
(3) (1) (1) (3) (5) (2) (5) (1) (3) (5)
2 1 3 4 1 1 6 1 2 6

住之江一般デイリースポーツ杯争奪 2022サザンカップ2022年 1月21日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 1月21日  1月22日  1月23日  1月24日  1月25日  1月26日
5R 10R 10R 1R 6R 6R 2R 1R 5R
3 2 1 3 2 6 5 4 3
.19 .15 .05 .28 .18 .23 .13 .20 .12
(5) (4) (3) (6) (3) (6) (3) (4) (5)
3 6 2 4 4 4 4 3 5

大村一般BTS鹿島開設6周年記念〜肥前鹿島干潟杯〜2022年 2月 1日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日
1R 11R 5R 5R 9R 2R 10R
1 3 6 2 4 4 2
.09 .22 .23 .11 .13 .25 .14
(2) (6) (5) (1) (3) (5) (3)
1 5 3 1 4 5 2

宮島一般第9回トータリゼータエンジニアリング杯2022年 2月14日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
4R 11R 5R 4R 8R 1R
4 4 6 1 5 2
.20 .25 .12 .19 .17 .19
(6) (4) (5) (3) (6) (6)
5 5 5 1 5 6

福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設32周年記念競走2022年 2月24日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 2月24日  2月25日  2月26日  2月27日  2月28日  3月 1日
6R 2R 8R 6R 10R 4R 12R 5R 5R 9R
1 6 2 5 4 4 3 2 3 4
.07 .18 .21 .17 .23 .21 .05 .11 .02 .07
(2) (5) (2) (4) (6) (4) (1) (2) (1) (1)
1 5 2 3 4 4 6 3 2 6

児島一般備南競艇事業組合46周年記念競走2022年 3月 9日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 3月 9日  3月10日  3月11日  3月12日  3月13日
4R 9R 3R 11R 4R 1R 9R 6R
1 3 4 6 2 4 2 5
.15 .11 .29 .17 .22 .05 .26 .08
(2) (3) (5) (4) (5) (2) (5) (1)
1 3 6 6 5 6 5 5

常滑一般デイリースポーツ杯〜BP川崎開設記念競走〜2022年 3月18日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
1R 10R 1R 3R 9R 4R 8R
6 3 1 5 2 5 5
.18 .35 .14 .24 .16 .20 .25
(1) (5) (4) (6) (2) (5) (5)
6 6 1 5 2 6 2

若松G3シャボン玉石けん杯2022年 4月 1日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 4月 1日  4月 2日  4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日
4R 4R 12R 5R 1R 8R 1R 2R 6R
1 3 5 3 2 6 6 2 3
.18 .08 .15 .19 .18 .17 .19 .23 .11
(4) (2) (6) (3) (3) (6) (5) (5) (2)
2 3 6 6 6 4 6 6 6

唐津一般第12回領巾振山つつじカップ2022年 4月14日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 4月14日  4月15日  4月16日  4月17日  4月18日  4月19日
2R 7R 9R 7R 11R 10R 8R 12R 2R 10R
6 2 1 5 4 6 2 4 3 4
.14 .14 .16 .21 .11 .17 .11 .11 .19 .18
(6) (1) (1) (5) (2) (6) (1) (5) (4) (4)
3 2 2 5 5 3 1 5 1 3

大村一般GW特選レース2022年 4月25日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
1R 11R 10R 3R 7R 3R 10R 1R 2R 9R
1 4 5 6 2 4 2 3 5 3
.13 .15 .22 .07 .05 .23 .16 .19 .14 .04
(3) (3) (6) (3) (2) (3) (4) (4) (5) (1)
1 4 6 5 2 5 5 3 3 2

宮島一般第29回日本財団会長杯2022年 5月 6日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日
8R 3R 8R 2R 7R 1R 5R 4R 1R 8R
1 4 5 6 3 2 4 6 3 5
.16 .22 .16 .10 .08 .12 .20 .10 .12 .04
(2) (4) (5) (4) (1) (3) (6) (5) (1) (2)
1 5 5 6 1 2 6 5 2 1

福岡一般日本トーター杯2022年 5月19日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 5月19日  5月20日  5月21日  5月22日
2R 9R 11R 2R 8R 4R 9R
3 5 2 1 3 6 4
.11 .15 .12 .22 .17 .19 .23
(1) (4) (2) (5) (1) (6) (3)
2 3 5 5 2 6 2

唐津一般富士通フロンテック杯2022年 6月 2日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日
5R 10R 4R 10R 7R 6R 12R 4R 11R
1 5 2 4 6 2 5 2 5
.20 .10 .10 .18 .14 .13 .14 .22 .19
(4) (6) (1) (4) (6) (4) (2) (2) (3)
2 5 1 2 5 1 6 2 5

大村一般スポーツニッポン杯2022年 6月17日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 6月17日  6月18日  6月19日  6月20日  6月21日  6月22日
1R 10R 5R 4R 10R 4R 1R 11R 12R
1 5 2 3 4 2 1 3 5
.16 .16 .07 .04 .14 .09 .04 .15 .13
(1) (5) (2) (2) (1) (2) (1) (3) (5)
1 6 1 4 3 3 1 2 2

唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2022年 6月30日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 6月30日  7月 1日  7月 2日
1R 6R 10R 3R 9R
4 1 6 5
.34 .19 .28 .20
(4) (5) (6) (6)
5 1 6 4 K0

常滑G3中日新聞・中日スポーツ第36回中日カップ2022年 7月15日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 7月15日  7月16日  7月17日  7月18日
7R 1R 7R 5R 1R 10R
6 1 5 4 2 5
.24 .12 .12 .20 .22 .21
(5) (3) (6) (3) (6) (6)
3 6 6 5 6 3

福岡一般九州スポーツ杯争奪戦2022年 7月26日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 7月26日  7月27日  7月28日  7月29日  7月30日  7月31日
10R 2R 10R 6R 11R 1R 5R 3R 10R 6R 10R
3 2 4 1 5 3 3 1 5 3 4
.17 .21 .17 .21 .17 .03 .18 .10 .27 .14 .20
(6) (3) (4) (2) (5) (1) (3) (1) (6) (4) (5)
2 4 3 1 5 3 5 1 5 4 2

大村一般お盆特選レース 日本財団会長杯2022年 8月 6日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日
2R 9R 6R 4R 11R 1R 8R 1R 11R 4R 11R
4 6 1 2 3 3 4 1 5 2 5
.17 .23 .07 .12 .13 .14 .12 .08 .22 .14 .16
(5) (6) (1) (6) (4) (3) (4) (1) (4) (3) (4)
2 6 2 3 3 4 2 1 4 3 4

徳山一般レノファ山口カップ2022年 8月17日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日
3R 9R 3R 2R 12R 8R 12R 2R 11R
4 3 1 2 5 1 6 4 6
.30 .06 .13 .18 .25 .15 .12 .19 .18
(4) (3) (4) (5) (5) (2) (4) (4) (3)
2 3 2 4 6 5 6 1 5

蒲郡一般蒲郡市観光協会会長杯争奪戦2022年 8月26日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 8月26日  8月27日  8月28日  8月29日  8月30日  8月31日
1R 10R 4R 3R 7R 5R 3R 12R 2R 6R
4 3 5 5 2 1 3 5 2 3
.14 .13 .20 .17 .05 .04 .15 .16 .19 .03
(3) (1) (6) (5) (1) (2) (3) (5) (1) (2)
6 2 5 3 3 2 1 6 1 5

大村一般大村市議会議長杯2022年 9月14日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 9月14日  9月15日  9月16日  9月17日
4R 11R 1R 5R 12R 7R
3 6 1 2 5 3
.14 .18 .24 .19 .17 .01
(1) (5) (2) (5) (6) (1)
4 4 2 6 5 3

一般FM三重今夜もBuzzBuzz多田えりかと遊ぼう杯2022年 9月28日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日 10月 3日
7R 11R 4R 3R 10R 3R 11R 4R 11R 7R 11R
1 3 6 2 5 2 4 1 6 2 6
.17 .17 .28 .07 .15 .17 .18 .15 .21 .18 .28
(1) (2) (4) (1) (4) (2) (2) (4) (6) (5) (6)
2 1 4 1 6 4 4 2 6 1 4

芦屋一般4Kソリューションカップ 芦屋巧者決定戦2022年10月11日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
3R 7R 6R 2R 11R 7R 11R 1R 11R 7R 11R
4 3 1 6 2 5 3 5 6 2 5
.15 .15 .06 .22 .08 .21 .18 .13 .12 .18 .17
(1) (4) (1) (3) (5) (4) (3) (3) (3) (1) (4)
2 1 2 4 6 4 5 5 5 3 2

尼崎G3サッポロビールカップ2022年10月28日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

44歳 / 80期

10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日
1R 8R 9R 4R 8R 4R 4R 8R 1R 5R
2 1 6 5 4 3 6 2 5 3
.17 .16 .17 .12 .13 .25 .24 .18 .24 .30
(4) (2) (6) (6) (5) (2) (4) (3) (4) (1)
5 1 6 5 2 4 5 1 4 3

若松一般若松夜王S第4戦九州スポーツ杯海の交通安全運動2022年11月14日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

45歳 / 80期

11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日
9R 3R 9R 9R 3R 12R 3R 10R 5R 10R
5 1 4 2 2 3 2 6 3 5
.16 .15 .25 .21 .02 .21 .11 .21 .17 .21
(5) (5) (2) (4) (2) (3) (1) (6) (3) (5)
5 2 2 4 1 6 6 6 2 6

福岡G3福岡ソフトバンクホークス杯2022年12月 1日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

45歳 / 80期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
1R 8R 3R 1R 7R 5R 1R 6R 5R 9R
6 2 3 4 5 1 2 5 4 3
.30 .23 .14 .27 .13 .07 .14 .21 .14 .15
(5) (2) (3) (5) (2) (2) (2) (6) (4) (4)
4 5 3 5 1 3 4 2 3 1

児島一般BTS井原開設9周年記念競走2022年12月13日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

45歳 / 80期

12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日
1R 9R 3R 11R 8R 5R 10R 5R 11R 4R 11R
5 2 6 3 1 4 2 3 5 1 4
.10 .21 .15 .20 .24 .10 .28 .17 .28 .05 .23
(3) (6) (3) (3) (3) (1) (6) (5) (5) (2) (6)
1 5 3 2 1 2 6 2 5 2 3

大村一般クリスマスナイターカップ 特選レース2022年12月22日 ~

3906

飯山   晃三

長崎 / B1

45歳 / 80期

12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
2R 10R 3R 8R 9R 4R 2R 9R
2 6 1 3 5 5 2 3
.37 .41 .14 .15 .22 .16 .12 .16
(4) (4) (1) (4) (2) (2) (3) (3)
2 6 2 6 5 4 5 6

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。