2023年 全出走結果

常滑一般中日スポーツ金杯争奪2023新春特別競走2022年12月30日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日
8R 12R 6R 10R 3R 12R 12R
2 4 4 1 5 1 1
.11 .06 .09 .09 .16 .02 .07
(1) (1) (2) (1) (3) (1) (1)
1 2 1 1 3 1 1

びわこG1第4回BBCトーナメント2023年 1月12日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 1月12日  1月13日  1月14日  1月15日
10R 3R 10R 11R 12R
1 6 1 1 6
.11 .14 .08 .05 .16
(2) (2) (1) (1) (3)
1 5 1 1 3

若松G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走2023年 1月20日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 1月20日  1月21日  1月22日  1月23日  1月25日  1月26日
12R 4R 11R 4R 6R 12R 9R 12R
2 4 1 6 3 5 1 3
.05 .09 .08 .16 .14 .06 .09 .12
(1) (2) (1) (2) (2) (3) (1) (1)
3 2 1 4 2 3 1 2

浜名湖G1第68回東海地区選手権2023年 2月11日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 2月11日  2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日
3R 10R 12R 5R 9R 8R 12R 8R 11R
6 3 1 5 2 4 5 1 5
.18 .11 .26 .07 .06 .10 .04 .05 .21
(3) (1) (6) (3) (2) (3) (1) (1) (4)
4 2 6 3 2 2 4 1 2

宮島一般PALBOAT宮島開設8周年記念第49回岩田杯2023年 2月21日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
7R 12R 8R 6R 12R 5R 11R 8R 12R 12R
2 1 5 1 4 3 5 4 2 6
.20 .07 .14 .15 .09 .28 .20 .18 .07 .16
(2) (1) (2) (3) (4) (2) (2) (2) (2) (4)
2 1 4 1 3 2 2 2 2 5

多摩川G1ウェイキーカップ開設68周年記念2023年 3月 6日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日
4R 11R 12R 7R 12R 7R 10R 12R
4 6 2 5 1 3 2 4
.16 .15 .14 .13 .09 .09 .07 .15
(4) (6) (2) (2) (2) (2) (2) (5)
4 3 3 1 1 3 2 2

平和島SG第58回ボートレースクラシック2023年 3月16日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 3月16日  3月17日  3月18日  3月19日  3月20日  3月21日
12R 6R 12R 6R 11R 7R 10R 12R
4 5 1 6 3 2 2 3
.10 .16 .07 .16 .11 .11 .10 .13
(3) (4) (1) (2) (2) (2) (2) (2)
2 3 1 3 2 4 1 6

大村G1開設70周年記念 海の王者決定戦2023年 3月26日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

44歳 / 81期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日
12R 4R 11R 3R 4R 11R 11R 12R
4 3 1 6 5 2 3 4
.24 .13 .15 .09 .13 .04 .07 .16
(4) (2) (1) (2) (5) (1) (2) (4)
6 2 1 4 1 2 2 3

宮島G1宮島チャンピオンカップ開設69周年記念2023年 4月 4日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日
12R 5R 9R 7R 12R 5R 9R 12R 5R 10R
1 5 6 3 4 1 2 2 1 4
.08 .10 .04 .17 .13 .12 .07 .03 .12 .29
(1) (1) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (5)
1 5 4 2 3 1 2 6 1 4

一般中日スポーツ津ボート大賞2023年 4月18日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 4月18日  4月19日  4月20日  4月21日  4月23日  4月24日  4月25日
8R 12R 6R 11R 10R 6R 8R 12R 7R 11R 12R
3 1 4 4 2 5 4 1 2 1 2
.03 .05 .06 .08 .16 .23 .13 .17 .10 .06 .07
(1) (1) (2) (2) (2) (1) (3) (6) (3) (1) (1)
1 1 3 2 1 1 5 2 1 1 2

蒲郡一般中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯2023年 4月30日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
8R 12R 6R 11R 8R 12R 8R 12R 6R 10R 12R
2 1 4 3 4 4 2 1 3 2 5
.08 .07 .16 .26 .09 .02 .04 .08 .06 .05 .01
(1) (3) (5) (5) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1)
1 1 3 2 2 2 5 1 3 2 5

児島G1児島キングカップ開設71周年記念競走2023年 5月 9日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日  5月13日  5月14日
5R 11R 12R 6R 11R 8R 10R 12R
5 3 1 4 2 6 6 6
.13 .22 .08 .08 .11 .18 .10 .16
(3) (4) (1) (3) (2) (6) (4) (6)
3 4 1 6 2 4 2 6

芦屋SG第50回ボートレースオールスター2023年 5月23日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 5月23日  5月24日  5月25日  5月26日  5月27日  5月28日
12R 4R 9R 10R 7R 11R 3R 7R 6R
1 5 3 2 6 4 4 2 3
.06 .12 .00 .02 .18 .06 .09 .15 .04
(1) (5) (1) (1) (4) (3) (3) (3) (1)
1 6 3 4 4 2 4 6 4

蒲郡G1オールジャパン竹島特別開設68周年記念競走2023年 6月 1日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 6月 1日  6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日
12R 4R 9R 5R 10R 8R 6R 4R
1 4 3 6 2 5 6 6
.06 .17 .15 .05 .15 +.02 .04 .15
(2) (2) (1) (1) (2) (1) (3)
1 2 4 3 2 F 1 5

丸亀一般にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ2023年 6月10日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 6月10日  6月11日  6月12日  6月13日  6月14日  6月15日
7R 12R 5R 9R 8R 12R 10R 7R 11R 12R
2 1 5 3 4 1 3 6 1 1
.15 .10 .05 .15 .20 .14 .16 .22 .05 .05
(2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (5) (1) (1)
1 1 3 2 1 1 2 3 1 1

徳山SG第33回グランドチャンピオン2023年 6月20日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
12R 4R 9R 4R 10R 9R 12R 12R
1 5 3 2 4 5 4 5
.14 .16 .11 .09 .22 .07 .15 .07
(2) (6) (2) (4) (6) (2) (5) (1)
1 6 3 2 2 5 2 4

尼崎G2第5回全国ボートレース甲子園2023年 7月 4日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
12R 4R 9R 5R 11R 7R 10R 12R
1 4 5 5 2 6 1 2
.05 .24 .23 .17 .25 .12 .12 .15
(1) (6) (5) (1) (6) (2) (3) (5)
2 2 2 2 2 2 1 6

児島SG第28回オーシャンカップ2023年 7月18日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 7月18日  7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日
5R 11R 10R 2R 12R 8R 11R 12R
6 2 4 4 1 3 5 6
.16 .19 .19 .14 .11 .02 .05 .14
(4) (5) (4) (4) (1) (1) (2) (6)
5 3 2 6 1 2 2 5

平和島一般創刊75周年記念第68回スポニチゴールデンカップ2023年 8月 4日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日
7R 12R 6R 10R 5R 12R 7R 7R 12R 12R
4 1 3 5 3 1 5 5 1 1
.09 .17 .11 .14 .05 .16 .11 .08 .06 .20
(1) (5) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (3) (3)
1 1 3 3 1 1 1 3 1 1

蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦2023年 8月13日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 8月13日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日
6R 12R 5R 11R 8R 12R 6R 10R 12R
2 1 5 4 3 1 2 1 2
.01 .18 .18 .12 .01 .11 .11 .12 .18
(1) (4) (1) (4) (1) (4) (2) (1) (6)
1 1 1 3 1 1 1 1 2

福岡SG第69回ボートレースメモリアル2023年 8月22日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日  8月27日
5R 9R 12R 2R 7R 11R 3R 9R 9R
6 4 1 2 5 4 4 1 3
.23 .16 .11 .12 .18 .14 .13 .13 .22
(5) (3) (1) (2) (4) (5) (3) (2) (3)
6 2 1 3 4 6 2 1 5

桐生一般第5回日本一しょうゆ杯2023年 9月28日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

 9月28日  9月29日  9月30日 10月 1日 10月 2日
8R 12R 3R 10R 7R 12R 5R 11R 12R
4 1 5 2 3 1 4 1 1
.07 .06 .21 .18 .08 .15 .07 .14 .13
(1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (3)
1 1 1 2 1 1 1 1 1

浜名湖一般日本財団会長杯2023年10月 7日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日 10月11日
6R 12R 4R 10R 7R 11R 4R 10R 12R
4 1 5 3 5 2 5 1 4
.17 .05 .15 .12 .13 .14 .17 .10 .14
(4) (1) (3) (2) (2) (2) (2) (1) (6)
1 1 4 2 4 1 3 2 5

多摩川G1ウェイキーカップ開設69周年記念2023年10月15日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日
4R 10R 12R 3R 9R 9R 12R 12R
5 6 1 3 4 2 1 1
.19 .16 .13 .09 .17 .14 .06 .08
(5) (1) (2) (4) (4) (5) (2) (1)
3 2 1 2 2 2 1 2

蒲郡SG第70回ボートレースダービー2023年10月24日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
12R 8R 12R 4R 9R 7R 5R 9R 9R
3 2 1 5 4 6 4 1 4
.07 .12 .03 .08 .02 .14 .06 .09 .09
(1) (3) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (3)
4 4 2 1 3 5 2 2 2

若松G1読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設71周年記念競走2023年11月 3日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 11月 7日 11月 8日
3R 8R 12R 12R 5R 9R 8R 4R 9R
6 3 2 1 5 4 1 6 2
.12 .13 .12 .13 .11 .26 .08 .10 .16
(4) (3) (5) (2) (3) (6) (1) (2) (5)
4 5 2 2 3 6 1 4 1

常滑G1常滑ダイヤモンドカップ2023年11月12日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日
12R 4R 9R 5R 12R 6R 11R 4R 11R
1 5 2 6 4 3 3 1 2
.04 .16 .11 .08 .16 .09 .03 .10 .17
(1) (2) (5) (2) (5) (1) (1) (1) (1)
1 2 4 5 2 2 3 1 3

三国SG第26回チャレンジカップ/G2レディースCC2023年11月21日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日
6R 10R 10R 4R 12R 8R 10R 12R
3 1 6 2 5 4 1 2
.07 .09 .09 .13 .12 .14 .05 .17
(2) (3) (2) (5) (4) (4) (4) (1)
1 1 5 2 2 3 1 5

鳴門G1大渦大賞開設70周年記念競走2023年11月30日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日
12R 2R 11R 5R 12R 7R 10R 12R
6 4 3 3 1 6 1 4
.09 .11 .12 .14 .12 .09 .05 .11
(3) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (3)
3 3 2 2 1 3 2 4

丸亀G1京極賞 開設71周年記念競走2023年12月10日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日
4R 9R 12R 6R 10R 10R 10R 8R 11R
4 2 1 5 3 6 2 3 1
.05 .19 .13 .14 .11 .17 .13 .12 .04
(1) (5) (1) (5) (2) (2) (4) (4) (1)
2 1 1 4 2 3 3 2 1

住之江SG第38回グランプリ/グランプリシリーズ2023年12月19日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
11R 11R 11R 12R
3 3 1 4
.15 .10 .16 .20
(4) (3) (6) (5)
3 2 4 5

常滑一般中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走2023年12月30日 ~

3941

池田   浩二

愛知 / A1

45歳 / 81期

12月30日 12月31日
8R 12R 5R 9R
5 1 5 3
.17 .14 .11 .12
(1) (1) (4) (2)
1 1 2 2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。