2024年 全出走結果

大村一般ミッドナイトボートレース10THin大村2024年 1月 1日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

44歳 / 81期

 1月 1日  1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
4R 11R 5R 11R 7R 11R 7R 7R 8R 9R
3 1 2 6 4 5 6 6 6 5
.08 .22 .18 .13 +.02 .20 .11 .08 .27 .29
(2) (4) (5) (1) (3) (6) (5) (6) (3)
1 3 4 6 F 5 3 3 3 4

福岡一般創刊75周年記念 スポーツニッポン杯争奪戦2024年 1月13日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

44歳 / 81期

 1月13日  1月14日  1月15日  1月16日  1月17日  1月18日
5R 10R 2R 9R 12R 6R 10R 3R 12R 1R 10R
6 2 1 4 3 4 1 3 4 1 2
.25 .23 .22 .13 .25 .23 .16 .18 .21 .06 .14
(5) (4) (5) (5) (4) (6) (2) (5) (6) (2) (3)
2 1 2 4 4 4 4 3 4 1 2

唐津一般第8回楽天銀行杯2024年 1月23日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

44歳 / 81期

 1月23日  1月24日  1月25日  1月26日
1R 8R 6R 12R 9R 2R 7R
1 3 4 2 3 2 4
.28 .19 .24 .22 .18 .11 .19
(5) (4) (5) (5) (2) (2) (3)
4 2 4 5 2 2 4

大村一般BOATBoyカップ2024年 2月 1日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

44歳 / 81期

 2月 1日  2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日
7R 11R 3R 11R 9R 4R 9R 4R 10R
1 3 4 5 2 4 5 1 5
.19 .09 .07 .24 .11 .16 .24 .21 .12
(4) (5) (3) (5) (2) (4) (6) (3) (4)
1 5 2 3 5 6 6 2 6

浜名湖一般BTS玉川25周年記念 Wave21杯2024年 2月16日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

44歳 / 81期

 2月16日  2月17日  2月18日  2月19日  2月20日
8R 7R 12R 4R 9R 2R 11R 6R 11R
1 4 6 2 3 4 3 1 4
.11 .17 .32 .13 .05 .32 .16 .21 .16
(1) (4) (6) (4) (1) (5) (5) (3) (6)
1 4 5 2 1 5 5 2 5

大村一般おおむら桜祭り競走2024年 3月26日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 3月26日  3月27日  3月28日  3月29日  3月30日  3月31日  4月 1日
3R 12R 10R 2R 11R 10R 2R 11R 4R 9R 2R 11R
2 5 1 4 3 4 6 5 3 4 1 6
.15 .17 .19 .14 .22 .17 .22 .18 .15 .04 .14 .21
(5) (6) (4) (3) (5) (4) (5) (6) (4) (2) (5) (5)
6 3 2 2 5 4 3 3 1 6 1 3

芦屋一般日本MB選手会会長杯2024年 4月11日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日
6R 6R 11R 3R 10R 8R 4R 9R 3R
2 6 4 1 3 5 2 4 1
.17 .12 .15 .17 .04 .35 .11 .09 .17
(4) (2) (5) (6) (1) (4) (1) (2) (3)
1 5 6 1 5 5 2 3 1

鳴門一般日本トーター杯競走2024年 4月25日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 4月25日  4月26日  4月27日  4月28日  4月29日  4月30日
1R 7R 3R 12R 4R 10R 8R 2R 12R 4R 11R
1 4 5 2 3 4 1 6 4 2 3
.13 .11 .28 .24 .07 .21 .09 .17 .18 .17 .10
(4) (4) (5) (6) (4) (3) (1) (4) (4) (5) (2)
1 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3

大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No12024年 5月 6日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 5月 6日  5月 7日  5月 8日  5月 9日  5月10日
4R 11R 3R 12R 8R 7R 11R 5R 11R
3 1 2 5 6 4 3 1 6
.28 .11 .13 .11 .27 .15 .06 .19 .12
(4) (3) (6) (6) (6) (4) (5) (5) (6)
3 1 2 3 5 4 5 2 5

G3中日スポーツ創刊70周年 中日カップ2024年 5月18日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 5月18日  5月19日  5月20日  5月21日
4R 8R 8R 7R 2R 7R
5 6 1 5 4 3
.28 .20 .15 .17 .06 .12
(5) (3) (4) (3) (2) (4)
4 5 2 2 3 6

常滑一般オラレセントレア開設12周年記念競走2024年 6月 2日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 6月 2日  6月 3日  6月 4日  6月 5日
1R 9R 3R 12R 4R 12R 12R
4 1 2 6 3 4 6
.11 .06 .19 .22 .15 .09 .19
(1) (1) (4) (5) (3) (1) (6)
3 1 2 4 2 2 5

平和島一般第24回日刊ゲンダイ杯2024年 6月13日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 6月13日  6月14日  6月15日  6月16日
9R 3R 11R 3R 10R 4R 10R
6 5 5 2 1 6 1
.11 .14 .20 .22 .16 .14 .16
(2) (4) (5) (5) (4) (6) (4)
5 3 4 1 1 3 3

下関一般にっぽん未来プロジェクト競走in下関2024年 6月20日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 6月20日  6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日
7R 6R 10R 5R 12R 4R 7R 12R 4R 8R
1 3 6 2 4 5 3 5 4 1
.14 .12 .27 .20 .06 .18 .07 .14 .14 .11
(2) (3) (5) (6) (1) (3) (1) (2) (3) (1)
1 4 3 3 3 4 1 2 2 1

浜名湖一般創刊70周年記念 中日スポーツシルバーカップ2024年 6月29日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 6月29日  6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日
5R 10R 7R 5R 11R 3R 11R 6R 11R 12R
2 5 3 4 1 5 4 1 3 4
.24 .21 .16 .22 .15 .25 .14 .24 .19 .10
(6) (5) (4) (4) (2) (4) (2) (5) (5) (1)
6 4 1 1 1 2 5 1 1 5

住之江G3第35回アサヒビールカップ2024年 7月10日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 7月10日  7月11日  7月12日  7月13日  7月14日  7月15日
6R 10R 6R 6R 12R 4R 5R 11R 4R 10R
4 2 5 1 3 6 1 6 3 5
.11 .13 .08 .08 .30 .23 .09 .20 .07 .12
(5) (1) (2) (2) (6) (4) (1) (6) (2) (3)
2 1 5 1 5 5 1 6 2 4

一般津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合2024年 7月19日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日
9R 1R 11R 3R 9R 3R 9R
3 1 4 2 6 4 1
.18 .15 .26 .09 .18 .23 .13
(2) (5) (5) (1) (6) (5) (5)
2 2 3 2 6 2 2

大村一般日本財団会長杯2024年 8月 5日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日
3R 12R 9R 3R 8R 3R 11R 8R 5R 9R 5R 10R
2 3 5 2 1 5 1 2 4 3 6 1
.09 .13 .14 .16 .31 .19 .14 .09 .18 .17 .20 .09
(1) (5) (4) (2) (5) (3) (3) (6) (6) (6) (4) (1)
2 3 2 1 3 5 1 3 2 5 4 1

鳴門一般BTS土佐開設28周年記念競走2024年 8月19日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 8月19日  8月20日  8月21日  8月22日  8月23日
6R 11R 10R 4R 11R 6R 10R 4R 11R
4 1 2 6 3 4 3 1 3
.16 .11 .14 .23 .03 .06 .17 .12 .16
(3) (3) (2) (6) (1) (2) (3) (6) (3)
3 1 1 6 3 2 4 S1 5

戸田一般アサヒスーパードライカップ2024年 8月29日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日
4R 11R 9R 3R 8R 7R
5 2 1 6 3 1
.29 .17 .06 .24 .17 .14
(6) (4) (1) (6) (2) (3)
5 5 1 5 4 2

浜名湖一般にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖2024年 9月 9日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 9月 9日  9月10日  9月11日  9月12日  9月13日  9月14日
3R 10R 6R 11R 9R 8R 12R 3R 10R 5R 11R
5 3 3 6 4 1 4 1 6 3 4
.09 .07 .13 .08 .15 .30 .14 .21 .35 .21 .14
(3) (2) (5) (3) (4) (5) (3) (1) (6) (3) (4)
1 3 3 4 6 3 4 1 5 6 5

大村一般創刊70周年記念中日スポーツ賞2024年 9月22日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日  9月26日
2R 12R 4R 10R 2R 11R 4R 9R 12R
4 3 4 1 2 6 4 1 2
.16 .11 .11 .17 .12 .17 .11 .07 .14
(3) (4) (3) (5) (1) (5) (3) (1) (6)
1 4 4 1 2 4 5 1 5

三国G3マスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ2024年10月 1日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日
4R 8R 11R 3R 10R 5R 11R 3R 10R 12R
2 6 1 3 4 3 5 1 4 5
.17 .37 .28 .07 .16 .14 .19 .13 .17 .17
(2) (6) (3) (3) (1) (3) (2) (6) (4) (6)
2 6 2 3 2 1 4 1 2 2

びわこG2第68回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯2024年10月15日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

10月15日 10月16日
7R 3R 8R
1 5 3
.05 .20 .13
(1) (6) (2)
1 6 2

徳山一般にっぽん未来プロジェクト競走in徳山2024年10月26日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日
4R 9R 7R 11R 2R 3R 9R 2R 9R 1R 11R
2 1 4 4 5 3 4 2 6 1 6
.12 .13 .07 .26 .21 .09 .09 .09 .20 .26 .21
(3) (1) (3) (4) (2) (3) (1) (1) (6) (6) (6)
2 1 4 4 5 3 3 1 5 1 5

大村一般日本MB選手会会長杯2024年11月15日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

11月15日 11月16日 11月17日 11月18日
9R 1R 10R 2R 10R 6R 10R
1 3 5 2 6 1 5
.10 .13 .15 .11 .36 .12 .13
(5) (3) (3) (2) (6) (1) (2)
2 3 4 2 6 1 2

丸亀一般丸亀市観光協会杯2024年11月23日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日
7R 6R 10R 5R 12R 2R 9R 3R 9R 6R 11R 7R
4 1 4 2 3 3 4 4 3 1 2 6
.19 .11 .11 .11 .17 .11 .10 .13 .12 +.01 .19 .23
(2) (1) (1) (2) (3) (2) (3) (1) (3) (2) (4)
3 1 4 2 3 1 4 3 2 F 3 3

芦屋一般BTS金峰開設20周年記念2024年12月 4日 ~

3944

山口   裕二

長崎 / A2

45歳 / 81期

12月 4日 12月 5日 12月 6日 12月 7日 12月 8日
11R 5R 10R 3R 8R 1R 11R 2R 10R
1 3 6 5 2 1 6 1 4
.25 .13 .12 .18 .17 .34 .13 .11 .09
(6) (4) (2) (5) (4) (6) (6) (4) (2)
1 3 4 4 4 2 5 6 1

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。