2014年 全出走結果

桐生一般第47回スポーツニッポン杯・第42回群馬ダービー2014年 1月 2日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

37歳 / 82期

 1月 2日  1月 3日  1月 4日  1月 5日  1月 6日  1月 7日
3R 11R 7R 4R 9R 7R 10R 4R 11R
3 6 1 4 1 3 3 2 4
.26 .15 .07 .14 .17 .12 .32 .16 .21
(3) (3) (4) (4) (1) (4) (6) (3) (4)
5 5 1 1 2 1 4 2 5

平和島一般第3回マルコメ杯2014年 1月11日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

37歳 / 82期

 1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
7R 10R 6R 12R 7R 12R 3R 7R
5 4 6 3 2 1 3 1
.20 .21 .15 .17 .16 .15 .17 .18
(5) (2) (2) (5) (3) (4) (4) (2)
4 2 3 6 6 6 6 1

大村一般真冬の王者決定戦2014年 1月25日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

37歳 / 82期

 1月25日  1月26日  1月27日  1月28日
4R 10R 6R 3R 10R 3R 11R
4 6 1 2 6 1 6
.21 .14 .04 .23 .22 .27 .16
(4) (1) (1) (5) (6) (2) (1)
3 5 1 2 5 1 3

一般第2回 4Kソリューションカップ2014年 2月 6日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

37歳 / 82期

 2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日  2月10日
6R 12R 5R 11R 2R 8R 4R 12R 12R
3 4 5 4 1 2 1 4 2
.36 .13 .10 .19 .22 .18 .15 .19 .18
(6) (4) (4) (2) (3) (5) (2) (1) (3)
5 5 4 2 1 1 1 1 4

唐津一般スポーツニッポン杯2014年 2月21日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
5R 9R 11R 7R 11R 5R 5R 12R 6R 11R
4 6 2 1 4 4 4 6 1 5
.07 .04 .04 .03 .17 .11 .11 .20 .16 .12
(3) (1) (1) (1) (3) (2) (5) (4) (3) (3)
5 4 6 1 3 1 3 3 2 5

三国一般坂井市制8周年記念2014年 3月 6日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日  3月10日  3月11日
11R 6R 11R 3R 8R 5R 11R 5R 10R 5R 11R
2 5 5 1 1 4 3 1 3 3 6
.20 .23 .21 .06 .18 .19 .18 .21 .19 .13 .15
(6) (4) (6) (1) (4) (4) (2) (5) (4) (3) (4)
2 5 4 1 3 4 1 1 6 2 5

多摩川一般第9回澤乃井カップ2014年 3月21日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日  3月26日
5R 11R 4R 10R 12R 5R 10R 8R 3R 8R
3 1 4 6 2 3 5 1 3 2
.22 .12 .18 .19 .19 .26 .22 .30 .23 .18
(3) (1) (4) (2) (1) (5) (4) (5) (3) (5)
4 1 3 4 2 5 4 4 3 3

桐生一般第7回ドラキリュウカップ・東西地区対抗戦2014年 4月 3日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 4月 3日  4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日
5R 9R 5R 8R 4R 12R 10R 5R 10R
1 2 3 3 2 6 5 1 2
.02 .18 .16 .24 .09 .16 .26 .19 .17
(1) (4) (3) (3) (3) (4) (6) (4) (3)
1 3 4 4 1 4 5 1 4

びわこ一般ボートピア京都やわた開設7周年記念2014年 4月15日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 4月15日  4月16日  4月17日  4月18日  4月19日  4月20日
6R 11R 6R 12R 10R 5R 9R 6R 10R 12R
3 6 1 4 2 2 4 3 2 4
.12 .25 .11 .18 .07 .17 .24 .02 .13 .12
(1) (6) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (2) (4)
2 3 1 1 4 2 1 1 2 5

江戸川一般第39回スポーツニッポン杯2014年 4月27日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 4月27日  4月28日  4月29日  4月30日  5月 1日
3R 10R 6R 4R 12R 3R 10R 6R
5 3 2 6 4 1 2 1
.14 .19 .13 .18 .18 .09 .22 .02
(2) (2) (3) (4) (4) (3) (2) (2)
3 3 4 2 4 3 5 2

若松一般あるあるYY劇場杯2014年 5月 8日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 5月 8日  5月 9日  5月10日  5月11日  5月12日
9R 5R 12R 9R 5R 10R 8R 11R
1 4 5 6 1 6 2 4
.20 .13 .10 .18 .12 .06 .22 .24
(1) (4) (4) (3) (2) (1) (4) (3)
2 2 4 4 1 5 2 2

浜名湖一般日本トーター杯アタック2014年 6月 3日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 6月 3日  6月 4日  6月 5日  6月 6日  6月 7日  6月 8日
9R 3R 10R 1R 12R 6R 11R 6R 10R 6R 11R
3 4 1 6 4 5 2 1 5 2 6
.04 .20 .23 .18 .31 .35 .18 .08 .11 .13 .10
(1) (3) (1) (3) (6) (5) (5) (1) (4) (3) (3)
1 4 1 2 4 6 4 1 5 3 4

芦屋一般マンスリーBOAT RACE杯2014年 6月18日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 6月18日  6月19日  6月20日  6月21日
3R 11R 6R 12R 8R 7R 12R
1 3 5 6 1 2 4
.19 .12 .19 .34 .22 .21 .13
(2) (2) (3) (6) (6) (3) (3)
2 3 3 4 1 3 4

尼崎一般テレボートカップ・JLC杯争奪戦2014年 6月30日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 6月30日  7月 1日  7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日
3R 9R 9R 3R 11R 6R 4R 8R 8R
4 3 1 5 6 2 6 4 1
.24 .16 .17 .13 .11 .19 .23 .29 .23
(2) (3) (6) (4) (1) (5) (1) (5) (2)
4 1 3 5 4 6 5 4 3

桐生一般第11回大間々カントリー倶楽部杯2014年 7月 9日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 7月 9日  7月10日  7月11日  7月12日  7月13日
3R 11R 3R 12R 3R 11R 5R 9R 4R 10R
2 1 2 6 4 2 5 6 3 5
.11 .14 .18 .21 .17 .17 .31 .09 .21 .28
(1) (4) (5) (1) (3) (5) (6) (3) (4) (5)
1 1 1 5 5 2 4 6 1 5

常滑一般文月競走2014年 7月26日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 7月26日  7月27日  7月28日  7月29日
3R 8R 4R 12R 9R 2R
3 6 1 2 5 2
.13 .18 .17 .27 .16 .14
(2) (5) (5) (6) (2) (1)
3 4 S0 5 6 1

平和島一般第54回デイリースポーツサマーカップ2014年 8月 6日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 8月 6日  8月 7日  8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日
6R 9R 8R 5R 12R 12R 5R 9R 5R 10R
3 2 1 5 5 6 1 2 1 4
.17 .09 .14 .10 .13 .13 .12 .09 .11 .18
(4) (4) (1) (6) (3) (1) (3) (3) (4) (4)
2 4 2 3 4 5 2 1 2 3

大村一般ボートボーイ杯2014年 8月16日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
4R 9R 10R 8R 11R 4R 12R 7R 11R
3 1 3 4 6 1 6 1 5
.12 .15 .14 .13 .18 .16 .09 .05 .10
(2) (4) (5) (3) (1) (4) (5) (1) (6)
3 2 4 2 5 3 4 1 5

一般日本トーターカップ2014年 8月29日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 8月29日  8月30日  8月31日  9月 1日  9月 2日
5R 11R 6R 10R 11R 7R 11R 7R 10R
4 6 5 1 3 1 4 2 4
.17 .16 .17 .19 .10 .10 .22 .12 .15
(3) (3) (2) (5) (2) (2) (4) (2) (5)
2 4 2 1 5 1 5 2 4

徳山一般テレボートカップ・JLC杯争奪戦2014年 9月 6日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 9月 6日  9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
4R 10R 7R 11R 12R 2R 9R 3R 12R 6R
3 2 5 5 2 5 1 3 4 3
.11 .50 .14 .13 .12 .25 .12 .17 .15 .18
(1) (6) (2) (1) (5) (3) (2) (3) (5) (1)
1 3 2 5 5 3 1 5 S1 4

宮島一般第41回岩田杯2014年 9月20日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

 9月20日  9月21日  9月22日  9月23日  9月24日  9月25日
4R 11R 11R 3R 12R 6R 5R 8R 4R 8R
2 4 5 3 6 2 6 3 2 1
.09 .18 .19 .23 .04 .24 .29 .21 .15 .14
(3) (5) (5) (6) (1) (5) (6) (5) (3) (2)
1 4 3 6 6 3 6 3 2 1

桐生一般第1回お〜いお茶伊藤園カップ ドラ・ショップ1周年2014年10月 6日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

10月 6日 10月 7日 10月 8日 10月 9日 10月10日
2R 11R 8R 12R 9R 4R 11R 8R 11R
1 2 3 6 5 3 4 1 6
.24 .23 .27 .22 .14 .14 .19 .20 .11
(3) (5) (1) (6) (4) (2) (3) (2) (2)
1 3 3 5 2 6 4 2 5

戸田一般第32回関東日刊紙競艇記者クラブ杯2014年10月16日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
3R 10R 6R 12R 11R 8R
5 3 3 5 1 5
.12 .11 .09 +.02 .16 .27
(1) (2) (1) (6) (4)
5 2 2 F 2 2

唐津一般唐津くんち特選2014年10月29日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

10月29日 10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日
4R 11R 5R 6R 11R 5R 10R 12R
2 4 6 2 1 3 1 1
.13 .07 .33 .16 .16 .08 .15 .07
(3) (4) (6) (2) (3) (1) (1) (1)
3 1 1 2 2 1 1 1

三国一般しもつき第1戦2014年11月 8日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

11月 8日 11月 9日 11月10日 11月11日
2R 9R 9R 2R 8R 4R 9R
4 1 5 3 6 2 4
.12 .16 .17 .16 .14 .19 .13
(2) (5) (4) (3) (2) (6) (6)
6 2 3 1 5 4 4

丸亀一般ボートピア朝倉開設22周年記念2014年11月19日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日
5R 9R 1R 10R 12R 3R 12R 6R 10R 3R 10R
3 5 1 2 5 3 5 1 6 1 6
.08 .09 .18 .23 .28 .10 .18 .21 .06 .12 .15
(1) (2) (4) (4) (3) (1) (3) (1) (3) (2) (1)
4 1 3 5 2 5 5 1 6 2 4

児島一般サンケイスポーツ杯2014年11月28日 ~

3947

寺本   昇平

群馬 / A2

38歳 / 82期

11月28日 11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日
4R 8R 4R 12R 9R 7R 11R 4R 10R
3 6 2 4 1 1 4 2 5
.27 .12 .26 .15 .08 .16 .25 .29 .14
(1) (1) (4) (3) (1) (3) (6) (5) (5)
3 4 3 2 1 2 6 1 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。